Damdag 2017
Anton van Berkel wint open sneldamkampioenschap van Dordrecht 2017
Anton van Berkel is de winnaar geworden van het open sneldamkampioenschap van Dordrecht 2017. In een tweestrijd met Bas Messemaker was hij uiteindelijk de sterkste. van het begin af aan streden deze twee titel favorieten al voor de eerste plaats. Peter de Hek speelde een prima toernooi op gepaste afstand van de twee favorieten eindigde hij als “best of the rest” met altijd nog een respectabele 17 punten. Fons Huybreghts speelden een sterk toernooi, op eigen verzoek speelde hij mee in de A klasse en liet met zijn vertoonde spel zien waarom. In de B-groep was het spannend tot aan de laatste partij. Hans Tangelder werd uiteindelijk weerstandspunten winnaar boven David Riupassa. In De C-groep was het Simon Rompa die boven het kwartet Kruyshoop, Bert Baars, van Diggelen en de Boer eindigde ook hier bleef het spannend tot in de laatste ronde. Ondanks dat er minder deelnemers waren dan in voorgaande jaren, konden we toch terugkijken op een geslaagd toernooi. Het begin was een beetje rommelig dit had te maken met een bommelding station Roosendaal. Waardoor er wat vertraging ontstond. Ook het wegblijven van drietal spelers zonder bericht leverde wat organisatorische probleempjes op. Maar toen die eenmaal opgelost werden verliep het toernooi vlekkeloos.
Hieronder vind u alle eindstanden, later vandaag worden hier nog foto’s van het toernooi aan toe gevoegd.
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
1 | Anton van Berkel | MI | 1437 | A | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 174 | 305 | |||||||||||
2 | Bas Messemaker | MI | 1414 | A | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 177 | 284 | |||||||||||
3 | Peter de Hek | 1286 | A | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 173 | 220 | ||||||||||||
4 | Fons Huijbreghts | 1113 | A | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 173 | 203 | ||||||||||||
5 | Anton Kosior | MF | 1301 | A | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 175 | 191 | |||||||||||
6 | Jeroen Kos | MF | 1312 | A | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 165 | 199 | |||||||||||
7 | Theo Voorspuij | 1272 | A | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 181 | 201 | ||||||||||||
8 | Job Arts | 1230 | A | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 172 | 185 | ||||||||||||
9 | Roep Bhawanibhiek | MF | 1210 | A | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 167 | 176 | |||||||||||
10 | Arie de Bruijn | 1249 | A | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 160 | 147 | ||||||||||||
11 | Fred Roedolph | 1186 | A | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 149 | 134 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
1 | Hans Tangelder | 1122 | B | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 166 | 167 | ||||||||||||
2 | David Riupassa | 1050 | B | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 156 | 154 | ||||||||||||
3 | Soelinder Jagram | 1130 | B | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 164 | 157 | ||||||||||||
4 | Aart Slager | 1041 | B | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 157 | 140 | ||||||||||||
5 | Sammy Amusah | 1049 | B | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 153 | 144 | ||||||||||||
6 | Jan van den Hooff | 1137 | B | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 152 | 160 | ||||||||||||
7 | Harold Jagram | 983 | B | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 147 | 141 | ||||||||||||
8 | Bert van Oosterom | 1139 | B | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 151 | 132 | ||||||||||||
9 | Moenna Banarsi | 991 | B | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 137 | 104 | ||||||||||||
10 | Niels Roelofsen | 1131 | B | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 129 | 113 | ||||||||||||
11 | Jan T. Terpstra | 964 | B | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 136 | 88 | ||||||||||||
12 | Frans Teijn | 1046 | B | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 126 | 79 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
1 | Simon Rompa | 874 | C | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 134 | 125 | ||||||||||||
2 | Alex Kruyshoop | 756 | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 135 | 127 | ||||||||||||
3 | Bert Baars | 914 | C | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 135 | 120 | ||||||||||||
4 | Arie van Diggele | 878 | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 127 | 112 | ||||||||||||
5 | Dick de Boer | 928 | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 115 | 108 | ||||||||||||
6 | Johan van de Velde | 908 | C | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 140 | 109 | ||||||||||||
7 | René Runhaar | 780 | C | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 120 | 97 | ||||||||||||
8 | Jeremy Pauwels | 912 | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 139 | 102 | ||||||||||||
9 | Arie Dubbelaar | 818 | C | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 132 | 94 | ||||||||||||
10 | Arnold Beset | 856 | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 115 | 75 | ||||||||||||
11 | Teun de Kluyver | 561 | C | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 125 | 78 | ||||||||||||
12 | Lauw Dingemans | 913 | C | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 117 | 74 | ||||||||||||
13 | Bert Bozuwa | C | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 116 | 64 | |||||||||||||
14 | Johan Alidarso | 778 | C | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 115 | 63 | ||||||||||||
15 | Wynton Meijer | 238 | C | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 110 | 68 | ||||||||||||
16 | Cornelis Vooijs | 409 | C | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 119 | 58 | ||||||||||||
17 | Jan Baars | 532 | C | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 115 | 41 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
1 | Anton van Berkel | MI | 1437 | A | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 174 | 305 | |||||||||||
2 | Bas Messemaker | MI | 1414 | A | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 177 | 284 | |||||||||||
3 | Peter de Hek | 1286 | A | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 173 | 220 | ||||||||||||
4 | Fons Huijbreghts | 1113 | A | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 173 | 203 | ||||||||||||
5 | Anton Kosior | MF | 1301 | A | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 175 | 191 | |||||||||||
6 | Jeroen Kos | MF | 1312 | A | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 165 | 199 | |||||||||||
7 | Theo Voorspuij | 1272 | A | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 181 | 201 | ||||||||||||
8 | Job Arts | 1230 | A | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 172 | 185 | ||||||||||||
9 | Roep Bhawanibhiek | MF | 1210 | A | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 167 | 176 | |||||||||||
10 | Hans Tangelder | 1122 | B | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 166 | 167 | ||||||||||||
11 | David Riupassa | 1050 | B | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 156 | 154 | ||||||||||||
12 | Soelinder Jagram | 1130 | B | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 164 | 157 | ||||||||||||
13 | Aart Slager | 1041 | B | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 157 | 140 | ||||||||||||
14 | Sammy Amusah | 1049 | B | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 153 | 144 | ||||||||||||
15 | Jan van den Hooff | 1137 | B | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 152 | 160 | ||||||||||||
16 | Harold Jagram | 983 | B | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 147 | 141 | ||||||||||||
17 | Simon Rompa | 874 | C | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 134 | 125 | ||||||||||||
18 | Arie de Bruijn | 1249 | A | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 160 | 147 | ||||||||||||
19 | Bert van Oosterom | 1139 | B | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 151 | 132 | ||||||||||||
20 | Fred Roedolph | 1186 | A | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 149 | 134 | ||||||||||||
21 | Alex Kruyshoop | 756 | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 135 | 127 | ||||||||||||
22 | Bert Baars | 914 | C | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 135 | 120 | ||||||||||||
23 | Arie van Diggele | 878 | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 127 | 112 | ||||||||||||
24 | Dick de Boer | 928 | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 115 | 108 | ||||||||||||
25 | Johan van de Velde | 908 | C | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 140 | 109 | ||||||||||||
26 | Moenna Banarsi | 991 | B | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 137 | 104 | ||||||||||||
27 | Niels Roelofsen | 1131 | B | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 129 | 113 | ||||||||||||
28 | René Runhaar | 780 | C | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 120 | 97 | ||||||||||||
29 | Jeremy Pauwels | 912 | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 139 | 102 | ||||||||||||
30 | Arie Dubbelaar | 818 | C | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 132 | 94 | ||||||||||||
31 | Arnold Beset | 856 | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 115 | 75 | ||||||||||||
32 | Jan T. Terpstra | 964 | B | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 136 | 88 | ||||||||||||
33 | Frans Teijn | 1046 | B | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 126 | 79 | ||||||||||||
34 | Teun de Kluyver | 561 | C | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 125 | 78 | ||||||||||||
35 | Lauw Dingemans | 913 | C | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 117 | 74 | ||||||||||||
36 | Bert Bozuwa | C | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 116 | 64 | |||||||||||||
37 | Johan Alidarso | 778 | C | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 115 | 63 | ||||||||||||
38 | Wynton Meijer | 238 | C | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 110 | 68 | ||||||||||||
39 | Cornelis Vooijs | 409 | C | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 119 | 58 | ||||||||||||
40 | Jan Baars | 532 | C | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 115 | 41 |
Ronde 1 | ||||||||
Harold Jagram (983) | – | Bas Messemaker (1414) | 0 | – | 2 | |||
Jeroen Kos (1312) | – | Bert Baars (914) | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (913) | – | Anton Kosior (1301) | 0 | – | 2 | |||
Peter de Hek (1286) | – | Jeremy Pauwels (912) | 2 | – | 0 | |||
Johan van de Velde (908) | – | Theo Voorspuij (1272) | 0 | – | 2 | |||
Arie de Bruijn (1249) | – | Arie van Diggele (878) | 2 | – | 0 | |||
Simon Rompa (874) | – | Job Arts (1230) | 0 | – | 2 | |||
Roep Bhawanibhiek (1210) | – | Arnold Beset (856) | 2 | – | 0 | |||
Dick de Boer (928) | – | Fred Roedolph (1186) | 1 | – | 1 | |||
Bert van Oosterom (1139) | – | Arie Dubbelaar (818) | 2 | – | 0 | |||
René Runhaar (780) | – | Jan van den Hooff (1137) | 1 | – | 1 | |||
Soelinder Jagram (1130) | – | Johan Alidarso (778) | 2 | – | 0 | |||
Alex Kruyshoop (756) | – | Hans Tangelder (1122) | 0 | – | 2 | |||
Fons Huijbreghts (1113) | – | Teun de Kluyver (561) | 2 | – | 0 | |||
Jan Baars (532) | – | David Riupassa (1050) | 0 | – | 2 | |||
Sammy Amusah (1049) | – | Cornelis Vooijs (409) | 2 | – | 0 | |||
Wynton Meijer (238) | – | Frans Teijn (1046) | 1 | – | 1 | |||
Aart Slager (1041) | – | Dummy | 2 | – | 0 | |||
Bert Bozuwa | – | Moenna Banarsi (991) | 0 | – | 2 | |||
Speler kwam niet opdagen | – | Niels Roelofsen (1131) | 1 | – | 1 | |||
Anton van Berkel (1437) | – | Jan T. Terpstra (964) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 2 | ||||||||
Roep Bhawanibhiek (1210) | – | Anton van Berkel (1437) | 1 | – | 1 | |||
Bas Messemaker (1414) | – | Bert van Oosterom (1139) | 2 | – | 0 | |||
Soelinder Jagram (1130) | – | Jeroen Kos (1312) | 1 | – | 1 | |||
Anton Kosior (1301) | – | Hans Tangelder (1122) | 2 | – | 0 | |||
Fons Huijbreghts (1113) | – | Peter de Hek (1286) | 0 | – | 2 | |||
Theo Voorspuij (1272) | – | David Riupassa (1050) | 2 | – | 0 | |||
Sammy Amusah (1049) | – | Arie de Bruijn (1249) | 1 | – | 1 | |||
Job Arts (1230) | – | Aart Slager (1041) | 0 | – | 2 | |||
Moenna Banarsi (991) | – | Fred Roedolph (1186) | 0 | – | 2 | |||
Jan van den Hooff (1137) | – | Dick de Boer (928) | 2 | – | 0 | |||
Niels Roelofsen (1131) | – | Wynton Meijer (238) | 2 | – | 0 | |||
Frans Teijn (1046) | – | René Runhaar (780) | 1 | – | 1 | |||
Arnold Beset (856) | – | Harold Jagram (983) | 0 | – | 2 | |||
Jan T. Terpstra (964) | – | Arie Dubbelaar (818) | 2 | – | 0 | |||
Bert Baars (914) | – | Johan Alidarso (778) | 2 | – | 0 | |||
Alex Kruyshoop (756) | – | Lauw Dingemans (913) | 0 | – | 2 | |||
Jeremy Pauwels (912) | – | Teun de Kluyver (561) | 0 | – | 2 | |||
Jan Baars (532) | – | Johan van de Velde (908) | 0 | – | 2 | |||
Arie van Diggele (878) | – | Cornelis Vooijs (409) | 2 | – | 0 | |||
Bert Bozuwa | – | Simon Rompa (874) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 3 | ||||||||
Peter de Hek (1286) | – | Bas Messemaker (1414) | 0 | – | 2 | |||
Theo Voorspuij (1272) | – | Anton Kosior (1301) | 1 | – | 1 | |||
Aart Slager (1041) | – | Anton van Berkel (1437) | 0 | – | 2 | |||
Jeroen Kos (1312) | – | Jan van den Hooff (1137) | 0 | – | 2 | |||
Arie de Bruijn (1249) | – | Niels Roelofsen (1131) | 2 | – | 0 | |||
Soelinder Jagram (1130) | – | Roep Bhawanibhiek (1210) | 0 | – | 2 | |||
Fred Roedolph (1186) | – | Sammy Amusah (1049) | 0 | – | 2 | |||
Jan T. Terpstra (964) | – | Job Arts (1230) | 0 | – | 2 | |||
Bert van Oosterom (1139) | – | Bert Baars (914) | 1 | – | 1 | |||
Hans Tangelder (1122) | – | Lauw Dingemans (913) | 2 | – | 0 | |||
Johan van de Velde (908) | – | Fons Huijbreghts (1113) | 0 | – | 2 | |||
David Riupassa (1050) | – | Arie van Diggele (878) | 2 | – | 0 | |||
Simon Rompa (874) | – | Frans Teijn (1046) | 1 | – | 1 | |||
René Runhaar (780) | – | Moenna Banarsi (991) | 0 | – | 2 | |||
Teun de Kluyver (561) | – | Harold Jagram (983) | 0 | – | 2 | |||
Dick de Boer (928) | – | Wynton Meijer (238) | 0 | – | 2 | |||
Jeremy Pauwels (912) | – | Alex Kruyshoop (756) | 2 | – | 0 | |||
Arnold Beset (856) | – | Jan Baars (532) | 2 | – | 0 | |||
Arie Dubbelaar (818) | – | Cornelis Vooijs (409) | 2 | – | 0 | |||
Johan Alidarso (778) | – | Bert Bozuwa | 0 | – | 2 | |||
Ronde 4 | ||||||||
Bas Messemaker (1414) | – | Anton van Berkel (1437) | 0 | – | 2 | |||
Anton Kosior (1301) | – | Roep Bhawanibhiek (1210) | 1 | – | 1 | |||
Sammy Amusah (1049) | – | Theo Voorspuij (1272) | 0 | – | 2 | |||
Jan van den Hooff (1137) | – | Arie de Bruijn (1249) | 1 | – | 1 | |||
David Riupassa (1050) | – | Peter de Hek (1286) | 0 | – | 2 | |||
Job Arts (1230) | – | Moenna Banarsi (991) | 2 | – | 0 | |||
Hans Tangelder (1122) | – | Aart Slager (1041) | 2 | – | 0 | |||
Harold Jagram (983) | – | Fons Huijbreghts (1113) | 1 | – | 1 | |||
Frans Teijn (1046) | – | Jeroen Kos (1312) | 0 | – | 2 | |||
Fred Roedolph (1186) | – | Soelinder Jagram (1130) | 0 | – | 2 | |||
Simon Rompa (874) | – | Bert van Oosterom (1139) | 2 | – | 0 | |||
Niels Roelofsen (1131) | – | Bert Baars (914) | 1 | – | 1 | |||
Wynton Meijer (238) | – | Jan T. Terpstra (964) | 1 | – | 1 | |||
Lauw Dingemans (913) | – | Arnold Beset (856) | 2 | – | 0 | |||
Arie Dubbelaar (818) | – | Jeremy Pauwels (912) | 0 | – | 2 | |||
René Runhaar (780) | – | Johan van de Velde (908) | 0 | – | 2 | |||
Arie van Diggele (878) | – | Teun de Kluyver (561) | 1 | – | 1 | |||
Bert Bozuwa | – | Dick de Boer (928) | 0 | – | 2 | |||
Johan Alidarso (778) | – | Jan Baars (532) | 2 | – | 0 | |||
Cornelis Vooijs (409) | – | Alex Kruyshoop (756) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 5 | ||||||||
Anton van Berkel (1437) | – | Theo Voorspuij (1272) | 1 | – | 1 | |||
Jan van den Hooff (1137) | – | Anton Kosior (1301) | 0 | – | 2 | |||
Bas Messemaker (1414) | – | Hans Tangelder (1122) | 2 | – | 0 | |||
Roep Bhawanibhiek (1210) | – | Job Arts (1230) | 1 | – | 1 | |||
Arie de Bruijn (1249) | – | Peter de Hek (1286) | 0 | – | 2 | |||
Jeroen Kos (1312) | – | Simon Rompa (874) | 2 | – | 0 | |||
Fons Huijbreghts (1113) | – | Sammy Amusah (1049) | 2 | – | 0 | |||
Harold Jagram (983) | – | Soelinder Jagram (1130) | 1 | – | 1 | |||
Aart Slager (1041) | – | Arie van Diggele (878) | 2 | – | 0 | |||
Moenna Banarsi (991) | – | Lauw Dingemans (913) | 2 | – | 0 | |||
Jeremy Pauwels (912) | – | David Riupassa (1050) | 0 | – | 2 | |||
Johan van de Velde (908) | – | Niels Roelofsen (1131) | 2 | – | 0 | |||
Bert Baars (914) | – | Wynton Meijer (238) | 2 | – | 0 | |||
Jan T. Terpstra (964) | – | Dick de Boer (928) | 2 | – | 0 | |||
Frans Teijn (1046) | – | Fred Roedolph (1186) | 0 | – | 2 | |||
Teun de Kluyver (561) | – | Bert van Oosterom (1139) | 0 | – | 2 | |||
Arie Dubbelaar (818) | – | René Runhaar (780) | 2 | – | 0 | |||
Arnold Beset (856) | – | Johan Alidarso (778) | 1 | – | 1 | |||
Alex Kruyshoop (756) | – | Bert Bozuwa | 2 | – | 0 | |||
Cornelis Vooijs (409) | – | Jan Baars (532) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 6 | ||||||||
Anton van Berkel (1437) | – | Jeroen Kos (1312) | 1 | – | 1 | |||
Anton Kosior (1301) | – | Bas Messemaker (1414) | 0 | – | 2 | |||
Peter de Hek (1286) | – | Theo Voorspuij (1272) | 1 | – | 1 | |||
Moenna Banarsi (991) | – | Roep Bhawanibhiek (1210) | 1 | – | 1 | |||
Job Arts (1230) | – | Fons Huijbreghts (1113) | 1 | – | 1 | |||
Fred Roedolph (1186) | – | Hans Tangelder (1122) | 1 | – | 1 | |||
Soelinder Jagram (1130) | – | Johan van de Velde (908) | 1 | – | 1 | |||
David Riupassa (1050) | – | Harold Jagram (983) | 2 | – | 0 | |||
Bert Baars (914) | – | Jan van den Hooff (1137) | 1 | – | 1 | |||
Arie de Bruijn (1249) | – | Aart Slager (1041) | 1 | – | 1 | |||
Simon Rompa (874) | – | Sammy Amusah (1049) | 0 | – | 2 | |||
Bert van Oosterom (1139) | – | Jan T. Terpstra (964) | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (913) | – | Arie Dubbelaar (818) | 0 | – | 2 | |||
Wynton Meijer (238) | – | Jeremy Pauwels (912) | 0 | – | 2 | |||
Niels Roelofsen (1131) | – | Alex Kruyshoop (756) | 1 | – | 1 | |||
Johan Alidarso (778) | – | Teun de Kluyver (561) | 1 | – | 1 | |||
Arnold Beset (856) | – | Frans Teijn (1046) | 2 | – | 0 | |||
Dick de Boer (928) | – | Arie van Diggele (878) | 0 | – | 2 | |||
Jan Baars (532) | – | René Runhaar (780) | 0 | – | 2 | |||
Cornelis Vooijs (409) | – | Bert Bozuwa | 1 | – | 1 | |||
Ronde 7 | ||||||||
Theo Voorspuij (1272) | – | Bas Messemaker (1414) | 1 | – | 1 | |||
Anton van Berkel (1437) | – | Peter de Hek (1286) | 2 | – | 0 | |||
Anton Kosior (1301) | – | David Riupassa (1050) | 2 | – | 0 | |||
Fons Huijbreghts (1113) | – | Roep Bhawanibhiek (1210) | 2 | – | 0 | |||
Jeroen Kos (1312) | – | Job Arts (1230) | 1 | – | 1 | |||
Johan van de Velde (908) | – | Arie de Bruijn (1249) | 0 | – | 2 | |||
Hans Tangelder (1122) | – | Moenna Banarsi (991) | 2 | – | 0 | |||
Bert Baars (914) | – | Soelinder Jagram (1130) | 0 | – | 2 | |||
Aart Slager (1041) | – | Sammy Amusah (1049) | 2 | – | 0 | |||
Jan van den Hooff (1137) | – | Bert van Oosterom (1139) | 0 | – | 2 | |||
Harold Jagram (983) | – | Arie Dubbelaar (818) | 0 | – | 2 | |||
Jeremy Pauwels (912) | – | Fred Roedolph (1186) | 0 | – | 2 | |||
Jan T. Terpstra (964) | – | Arnold Beset (856) | 1 | – | 1 | |||
Alex Kruyshoop (756) | – | Simon Rompa (874) | 2 | – | 0 | |||
Arie van Diggele (878) | – | Niels Roelofsen (1131) | 0 | – | 2 | |||
Bert Bozuwa | – | Lauw Dingemans (913) | 2 | – | 0 | |||
Teun de Kluyver (561) | – | Wynton Meijer (238) | 2 | – | 0 | |||
René Runhaar (780) | – | Johan Alidarso (778) | 1 | – | 1 | |||
Frans Teijn (1046) | – | Jan Baars (532) | 2 | – | 0 | |||
Dick de Boer (928) | – | Cornelis Vooijs (409) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 8 | ||||||||
Bas Messemaker (1414) | – | Fons Huijbreghts (1113) | 2 | – | 0 | |||
Anton Kosior (1301) | – | Anton van Berkel (1437) | 0 | – | 2 | |||
Theo Voorspuij (1272) | – | Aart Slager (1041) | 1 | – | 1 | |||
Peter de Hek (1286) | – | Arie Dubbelaar (818) | 2 | – | 0 | |||
Bert van Oosterom (1139) | – | Hans Tangelder (1122) | 1 | – | 1 | |||
Job Arts (1230) | – | Soelinder Jagram (1130) | 0 | – | 2 | |||
Arie de Bruijn (1249) | – | Jeroen Kos (1312) | 1 | – | 1 | |||
Roep Bhawanibhiek (1210) | – | Niels Roelofsen (1131) | 1 | – | 1 | |||
David Riupassa (1050) | – | Fred Roedolph (1186) | 2 | – | 0 | |||
Sammy Amusah (1049) | – | Alex Kruyshoop (756) | 0 | – | 2 | |||
Moenna Banarsi (991) | – | Jan van den Hooff (1137) | 0 | – | 2 | |||
Bert Baars (914) | – | Johan van de Velde (908) | 1 | – | 1 | |||
Cornelis Vooijs (409) | – | Harold Jagram (983) | 0 | – | 2 | |||
Arnold Beset (856) | – | Jeremy Pauwels (912) | 0 | – | 2 | |||
Teun de Kluyver (561) | – | Jan T. Terpstra (964) | 1 | – | 1 | |||
Johan Alidarso (778) | – | Simon Rompa (874) | 0 | – | 2 | |||
Arie van Diggele (878) | – | Frans Teijn (1046) | 1 | – | 1 | |||
René Runhaar (780) | – | Bert Bozuwa | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (913) | – | Wynton Meijer (238) | 0 | – | 2 | |||
Jan Baars (532) | – | Dick de Boer (928) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 9 | ||||||||
David Riupassa (1050) | – | Bas Messemaker (1414) | 0 | – | 2 | |||
Soelinder Jagram (1130) | – | Anton van Berkel (1437) | 0 | – | 2 | |||
Aart Slager (1041) | – | Peter de Hek (1286) | 0 | – | 2 | |||
Theo Voorspuij (1272) | – | Bert van Oosterom (1139) | 2 | – | 0 | |||
Alex Kruyshoop (756) | – | Anton Kosior (1301) | 0 | – | 2 | |||
Hans Tangelder (1122) | – | Jeroen Kos (1312) | 1 | – | 1 | |||
Fons Huijbreghts (1113) | – | Arie de Bruijn (1249) | 2 | – | 0 | |||
Arie Dubbelaar (818) | – | Roep Bhawanibhiek (1210) | 0 | – | 2 | |||
Jan van den Hooff (1137) | – | Job Arts (1230) | 0 | – | 2 | |||
Niels Roelofsen (1131) | – | Harold Jagram (983) | 1 | – | 1 | |||
Fred Roedolph (1186) | – | Bert Baars (914) | 2 | – | 0 | |||
Jeremy Pauwels (912) | – | Johan van de Velde (908) | 1 | – | 1 | |||
Sammy Amusah (1049) | – | René Runhaar (780) | 2 | – | 0 | |||
Jan T. Terpstra (964) | – | Moenna Banarsi (991) | 0 | – | 2 | |||
Simon Rompa (874) | – | Teun de Kluyver (561) | 2 | – | 0 | |||
Bert Bozuwa | – | Arie van Diggele (878) | 0 | – | 2 | |||
Wynton Meijer (238) | – | Arnold Beset (856) | 0 | – | 2 | |||
Dick de Boer (928) | – | Frans Teijn (1046) | 2 | – | 0 | |||
Cornelis Vooijs (409) | – | Johan Alidarso (778) | 0 | – | 2 | |||
Lauw Dingemans (913) | – | Jan Baars (532) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 10 | ||||||||
Job Arts (1230) | – | Bas Messemaker (1414) | 1 | – | 1 | |||
Anton van Berkel (1437) | – | Fons Huijbreghts (1113) | 2 | – | 0 | |||
Jeroen Kos (1312) | – | Theo Voorspuij (1272) | 1 | – | 1 | |||
Peter de Hek (1286) | – | Anton Kosior (1301) | 1 | – | 1 | |||
Hans Tangelder (1122) | – | Soelinder Jagram (1130) | 2 | – | 0 | |||
Roep Bhawanibhiek (1210) | – | Fred Roedolph (1186) | 2 | – | 0 | |||
David Riupassa (1050) | – | Aart Slager (1041) | 1 | – | 1 | |||
Bert van Oosterom (1139) | – | Arie de Bruijn (1249) | 1 | – | 1 | |||
Harold Jagram (983) | – | Alex Kruyshoop (756) | 2 | – | 0 | |||
Niels Roelofsen (1131) | – | Jan van den Hooff (1137) | 0 | – | 2 | |||
Moenna Banarsi (991) | – | Sammy Amusah (1049) | 0 | – | 2 | |||
Jeremy Pauwels (912) | – | Simon Rompa (874) | 0 | – | 2 | |||
Johan van de Velde (908) | – | Arie Dubbelaar (818) | 2 | – | 0 | |||
Bert Baars (914) | – | Dick de Boer (928) | 1 | – | 1 | |||
Arie van Diggele (878) | – | Arnold Beset (856) | 2 | – | 0 | |||
Johan Alidarso (778) | – | Jan T. Terpstra (964) | 1 | – | 1 | |||
Teun de Kluyver (561) | – | René Runhaar (780) | 0 | – | 2 | |||
Frans Teijn (1046) | – | Lauw Dingemans (913) | 2 | – | 0 | |||
Wynton Meijer (238) | – | Cornelis Vooijs (409) | 0 | – | 2 | |||
Jan Baars (532) | – | Bert Bozuwa | 2 | – | 0 | |||
Ronde 11 | ||||||||
Hans Tangelder (1122) | – | Anton van Berkel (1437) | 0 | – | 2 | |||
Bas Messemaker (1414) | – | Roep Bhawanibhiek (1210) | 2 | – | 0 | |||
Theo Voorspuij (1272) | – | Job Arts (1230) | 0 | – | 2 | |||
Peter de Hek (1286) | – | Jeroen Kos (1312) | 1 | – | 1 | |||
Fons Huijbreghts (1113) | – | Anton Kosior (1301) | 2 | – | 0 | |||
Simon Rompa (874) | – | Soelinder Jagram (1130) | 0 | – | 2 | |||
Aart Slager (1041) | – | Johan van de Velde (908) | 2 | – | 0 | |||
Arie de Bruijn (1249) | – | Harold Jagram (983) | 1 | – | 1 | |||
