Persoonlijk Kampioenschap ZHZ 2016
Ook dit jaar organiseerde de Provinciale Dambond ZHZ weer het Persoonlijk Kampioenschap (Hoofd en 1e klasse). Onze clubgenoten Wim Kalis en Nico Knoops speelden mee in de Hoofdklasse en Simon Rompa in de 1e klasse. Nico Knoops wist het kampioenschap in de Hoofdklasse te veroveren en plaatste zich daarmee voor de halve finale van het NK 2017. In de 1e klasse behaalde Simon Rompa de titel. Hieronder de eindstanden en alle uitslagen:
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Hoofdklasse | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | |||
1 | Nico Knoops | 1290 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | ||
2 | Wim Kalis | MF | 1352 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | |
3 | Radjinder Jharap | 1143 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||
4 | Cor Westerveld | 1172 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
5 | Martin Nederlof | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Klasse: Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||||
za 27-08-2016 | Nico Knoops (1290) | – | Radjinder Jharap (1143) | 1 | – | 1 | Partij | |
Wim Kalis (1352) | – | Martin Nederlof (1030) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 2 | ||||||||
Nico Knoops (1290) | – | Wim Kalis (1352) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Martin Nederlof (1030) | – | Cor Westerveld (1172) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
za 03-09-2016 | Wim Kalis (1352) | – | Radjinder Jharap (1143) | 1 | – | 1 | Partij | |
Cor Westerveld (1172) | – | Nico Knoops (1290) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
Wim Kalis (1352) | – | Cor Westerveld (1172) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Radjinder Jharap (1143) | – | Martin Nederlof (1030) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 5 | ||||||||
za 08-10-2016 | Cor Westerveld (1172) | – | Radjinder Jharap (1143) | 2 | – | 0 | Partij | |
Martin Nederlof (1030) | – | Nico Knoops (1290) | 0 | – | 2 | Partij |
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Pl | 1e Klasse | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Simon Rompa | 874 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 30 | ||
2 | Soegrim Boedhram | 874 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | ||
Radjan Gobardhan | 898 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 | |||
4 | Jimmy Boedhoe | 886 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||
5 | Roël Dielingen | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | Koos van Savooyen | 639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Klasse: 1e klasse |
Ronde 1 | ||||||||
za 27-08-2016 | Roël Dielingen (697) | – | Soegrim Boedhram (874) | 0 | – | 2 | Partij | |
Koos van Savooyen (639) | – | Simon Rompa (874) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Jimmy Boedhoe (886) | – | Radjan Gobardhan (898) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Ronde 2 | ||||||||
Jimmy Boedhoe (886) | – | Roël Dielingen (697) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Radjan Gobardhan (898) | – | Koos van Savooyen (639) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Simon Rompa (874) | – | Soegrim Boedhram (874) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
za 03-09-2016 | Koos van Savooyen (639) | – | Roël Dielingen (697) | 0 | – | 2 | Partij | |
Jimmy Boedhoe (886) | – | Soegrim Boedhram (874) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Radjan Gobardhan (898) | – | Simon Rompa (874) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
Soegrim Boedhram (874) | – | Radjan Gobardhan (898) | 0 | – | 2 | Partij | ||
do 01-09-2016 | Koos van Savooyen (639) | – | Jimmy Boedhoe (886) | 0 | – | 2 | Partij | |
za 03-09-2016 | Roël Dielingen (697) | – | Simon Rompa (874) | 0 | – | 2 | Partij | |
Ronde 5 | ||||||||
za 08-10-2016 | Soegrim Boedhram (874) | – | Koos van Savooyen (639) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 07-11-2016 | Simon Rompa (874) | – | Jimmy Boedhoe (886) | 2 | – | 0 | Partij | |
Roël Dielingen (697) | – | Radjan Gobardhan (898) | 0 | – | 2 | Partij |