Persoonlijk Kampioenschap ZHZ 2015
Ook dit jaar organiseerde de Provinciale Dambond ZHZ weer het persoonlijk kampioenschap (Hoofd en 1e klasse). De wedstrijden werden gespeeld op 22 augustus, 26 september, 10 oktober en 24 oktober in ons clublokaal “Het Kristal”. Hieronder de eindstanden en alle uitslagen:
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Andere jaren |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Wim Kalis | MF | 1333 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 48 | |
2 | Anton Kosior | MF | 1279 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 | |
3 | Theo Voorspuij | 1291 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | ||
Fred Roedolph | 1143 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 37 | |||
5 | Ratan Ganeshie | 909 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||
6 | Martin Nederlof | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
7 | Radjan Gobardhan | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Klasse: Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||||
ma 17-08-2015 | Theo Voorspuij (1291) | – | Wim Kalis (1333) | 1 | – | 1 | Partij | |
za 22-08-2015 | Anton Kosior (1279) | – | Fred Roedolph (1143) | 1 | – | 1 | Partij | |
Ratan Ganeshie (909) | – | Radjan Gobardhan (922) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 2 | ||||||||
ma 31-08-2015 | Martin Nederlof (1038) | – | Theo Voorspuij (1291) | 0 | – | 2 | Partij | |
za 22-08-2015 | Fred Roedolph (1143) | – | Ratan Ganeshie (909) | 1 | – | 1 | Partij | |
Wim Kalis (1333) | – | Anton Kosior (1279) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
za 26-09-2015 | Anton Kosior (1279) | – | Martin Nederlof (1038) | 2 | – | 0 | Partij | |
Ratan Ganeshie (909) | – | Wim Kalis (1333) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Radjan Gobardhan (922) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
Martin Nederlof (1038) | – | Ratan Ganeshie (909) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Theo Voorspuij (1291) | – | Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Wim Kalis (1333) | – | Radjan Gobardhan (922) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 5 | ||||||||
za 10-10-2015 | Ratan Ganeshie (909) | – | Theo Voorspuij (1291) | 0 | – | 2 | Partij | |
Radjan Gobardhan (922) | – | Martin Nederlof (1038) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Fred Roedolph (1143) | – | Wim Kalis (1333) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Ronde 6 | ||||||||
Martin Nederlof (1038) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Theo Voorspuij (1291) | – | Radjan Gobardhan (922) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Anton Kosior (1279) | – | Ratan Ganeshie (909) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 7 | ||||||||
za 24-10-2015 | Radjan Gobardhan (922) | – | Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 | R | |
Fred Roedolph (1143) | – | Theo Voorspuij (1291) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Wim Kalis (1333) | – | Martin Nederlof (1038) | 2 | – | 0 | Partij |
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Jimmy Boedhoe | 879 | X | 20 | 12 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 41 | ||
2 | Soegrim Boedhram | 865 | 02 | X | 10 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 31 | ||
Koos van Savooyen | 611 | 10 | 12 | X | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||
4 | Simon Rompa | 882 | 01 | 00 | 10 | X | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 |
Klasse: 1e klasse |
Ronde 1 | ||||||||
do 03-09-2015 | Simon Rompa (882) | – | Jimmy Boedhoe (879) | 0 | – | 2 | Partij | |
za 22-08-2015 | Koos van Savooyen (611) | – | Soegrim Boedhram (865) | 1 | – | 1 | Partij | |
Ronde 2 | ||||||||
za 26-09-2015 | Simon Rompa (882) | – | Koos van Savooyen (611) | 1 | – | 1 | Partij | |
Jimmy Boedhoe (879) | – | Soegrim Boedhram (865) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
Koos van Savooyen (611) | – | Jimmy Boedhoe (879) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Soegrim Boedhram (865) | – | Simon Rompa (882) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
za 10-10-2015 | Jimmy Boedhoe (879) | – | Simon Rompa (882) | 1 | – | 1 | Partij | |
Soegrim Boedhram (865) | – | Koos van Savooyen (611) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 5 | ||||||||
Koos van Savooyen (611) | – | Simon Rompa (882) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Soegrim Boedhram (865) | – | Jimmy Boedhoe (879) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 6 | ||||||||
za 24-10-2015 | Jimmy Boedhoe (879) | – | Koos van Savooyen (611) | 2 | – | 0 | Partij | |
Simon Rompa (882) | – | Soegrim Boedhram (865) | 0 | – | 2 | Partij |