Kampioenschap van Dordrecht 2015
De wedstrijden om het Kampioenschap van Dordrecht 2015 werden in 1 groep gespeeld vanaf 23 februari met hoofdklasse spelers die een rating hadden van 1000 of meer en 1e klasse spelers die een rating hadden tot 1000. Spelers met een rating van 1000 of meer mochten niet in de 1e klasse uitkomen. Spelers met een rating onder de 1000 konden op eigen verzoek uitkomen in de Hoofdklasse. De indeling vond plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2014. De deelnemers speelden één keer tegen elkaar. Het wedstrijdreglement is te vinden op de pagina Interne Wedstrijden. Hieronder de eindstand en alle uitslagen.
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Job Arts | 1202 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 276 | ||
2 | Anton Kosior | MF | 1279 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 259 | |
3 | Wim Verschoor | 1148 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 174 | ||
Fred Roedolph | 1143 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 184 | |||
5 | Harry van Hofwegen | 1084 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 204 | ||
6 | Joop Roedolph | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 138 | ||
Randy Horne | 1148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 132 | |||
8 | Wout Kroonen | 942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 99 | ||
9 | Hans Vleghert | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 73 | ||
David Visser | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 71 | |||
11 | Aart de Bruin | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 76 | ||
12 | Lauw Dingemans | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 52 | ||
13 | Chris Westerkamp | 899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 45 | ||
14 | Kees Osté | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 17 |
Uitslagen Kampioenschap van Dordrecht 2015 |
Ronde 1 | ||||||||
ma 23-02-2015 | Aart de Bruin (962) | – | Chris Westerkamp (899) | 0 | – | 2 | ||
Harry van Hofwegen (1084) | – | David Visser (874) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Randy Horne (1148) | – | Wim Verschoor (1148) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Anton Kosior (1279) | – | Joop Roedolph (1179) | 2 | – | 0 | |||
Wout Kroonen (942) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 2 | ||||||||
ma 02-03-2015 | Joop Roedolph (1179) | – | Wout Kroonen (942) | 1 | – | 1 | ||
ma 22-06-2015 | Wim Verschoor (1148) | – | Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 | Partij | |
David Visser (874) | – | Randy Horne (1148) | 1 | – | 1 | |||
ma 02-03-2015 | Hans Vleghert (832) | – | Harry van Hofwegen (1084) | 0 | – | 2 | Partij | |
Chris Westerkamp (899) | – | Lauw Dingemans (911) | 0 | – | 2 | |||
ma 07-09-2015 | Job Arts (1202) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | ||
Ronde 3 | ||||||||
ma 23-03-2015 | Lauw Dingemans (911) | – | Job Arts (1202) | 0 | – | 2 | ||
Randy Horne (1148) | – | Hans Vleghert (832) | 1 | – | 1 | |||
Anton Kosior (1279) | – | David Visser (874) | 2 | – | 0 | |||
Wout Kroonen (942) | – | Wim Verschoor (1148) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Kees Osté (801) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
ma 08-06-2015 | Joop Roedolph (1179) | – | Kees Osté (801) | 2 | – | 0 | ||
ma 01-06-2015 | David Visser (874) | – | Wout Kroonen (942) | 1 | – | 1 | ||
ma 13-04-2015 | Hans Vleghert (832) | – | Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 | ||
Chris Westerkamp (899) | – | Harry van Hofwegen (1084) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Aart de Bruin (962) | – | Lauw Dingemans (911) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 5 | ||||||||
ma 04-05-2015 | Harry van Hofwegen (1084) | – | Job Arts (1202) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 01-06-2015 | Randy Horne (1148) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | ||
ma 04-05-2015 | Wout Kroonen (942) | – | Hans Vleghert (832) | 1 | – | 1 | ||
Kees Osté (801) | – | Wim Verschoor (1148) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Fred Roedolph (1143) | – | Joop Roedolph (1179) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Ronde 6 | ||||||||
ma 15-06-2015 | Wim Verschoor (1148) | – | Fred Roedolph (1143) | 2 | – | 0 | Partij | |
David Visser (874) | – | Kees Osté (801) | 2 | – | 0 | |||
ma 04-05-2015 | Chris Westerkamp (899) | – | Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 | ||
ma 15-06-2015 | Job Arts (1202) | – | Randy Horne (1148) | 2 | – | 0 | ||
ma 08-06-2015 | Aart de Bruin (962) | – | Harry van Hofwegen (1084) | 2 | – | 0 | Partij | |
Ronde 7 | ||||||||
ma 22-06-2015 | Harry van Hofwegen (1084) | – | Lauw Dingemans (911) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 29-06-2015 | Randy Horne (1148) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | ||
Anton Kosior (1279) | – | Job Arts (1202) | 1 | – | 1 | |||
ma 22-06-2015 | Wout Kroonen (942) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | ||
ma 29-06-2015 | Kees Osté (801) | – | Hans Vleghert (832) | 0 | – | 2 | ||
ma 03-08-2015 | Fred Roedolph (1143) | – | David Visser (874) | 2 | – | 0 | Partij | |
ma 29-06-2015 | Joop Roedolph (1179) | – | Wim Verschoor (1148) | 0 | – | 2 | Partij | |
Ronde 8 | ||||||||
ma 06-07-2015 | David Visser (874) | – | Joop Roedolph (1179) | 0 | – | 2 | ||
Hans Vleghert (832) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | ||
ma 13-04-2015 | Job Arts (1202) | – | Wout Kroonen (942) | 2 | – | 0 | ||
ma 06-07-2015 | Aart de Bruin (962) | – | Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 | ||
Lauw Dingemans (911) | – | Randy Horne (1148) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 9 | ||||||||
ma 13-07-2015 | Anton Kosior (1279) | – | Lauw Dingemans (911) | 2 | – | 0 | ||
Wout Kroonen (942) | – | Aart de Bruin (962) | 1 | – | 1 | |||
Kees Osté (801) | – | Chris Westerkamp (899) | 1 | – | 1 | |||
ma 30-03-2015 | Joop Roedolph (1179) | – | Hans Vleghert (832) | 2 | – | 0 | ||
ma 13-07-2015 | Wim Verschoor (1148) | – | David Visser (874) | 2 | – | 0 | Partij | |
Ronde 10 | ||||||||
ma 07-09-2015 | Hans Vleghert (832) | – | Wim Verschoor (1148) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 13-04-2015 | Chris Westerkamp (899) | – | Fred Roedolph (1143) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 20-07-2015 | Job Arts (1202) | – | Kees Osté (801) | 2 | – | 0 | ||
ma 29-06-2015 | Lauw Dingemans (911) | – | Wout Kroonen (942) | 1 | – | 1 | ||
ma 07-09-2015 | Harry van Hofwegen (1084) | – | Randy Horne (1148) | 2 | – | 0 | Partij | |
Ronde 11 | ||||||||
ma 15-06-2015 | Anton Kosior (1279) | – | Harry van Hofwegen (1084) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 22-06-2015 | Kees Osté (801) | – | Aart de Bruin (962) | 0 | – | 2 | ||
ma 28-09-2015 | Fred Roedolph (1143) | – | Job Arts (1202) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 15-06-2015 | Joop Roedolph (1179) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | ||
ma 05-10-2015 | David Visser (874) | – | Hans Vleghert (832) | 1 | – | 1 | ||
Ronde 12 | ||||||||
ma 28-09-2015 | Chris Westerkamp (899) | – | Wim Verschoor (1148) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 14-12-2015 | Job Arts (1202) | – | Joop Roedolph (1179) | 2 | – | 0 | ||
ma 05-10-2015 | Aart de Bruin (962) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 12-10-2015 | Lauw Dingemans (911) | – | Kees Osté (801) | 0 | – | 2 | R | |
ma 05-10-2015 | Harry van Hofwegen (1084) | – | Wout Kroonen (942) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 14-12-2015 | Randy Horne (1148) | – | Anton Kosior (1279) | 0 | – | 2 | ||
Ronde 13 | ||||||||
ma 07-09-2015 | Wout Kroonen (942) | – | Randy Horne (1148) | 0 | – | 2 | ||
ma 20-07-2015 | Fred Roedolph (1143) | – | Lauw Dingemans (911) | 2 | – | 0 | ||
ma 28-09-2015 | Joop Roedolph (1179) | – | Aart de Bruin (962) | 1 | – | 1 | ||
ma 02-03-2015 | Wim Verschoor (1148) | – | Job Arts (1202) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 12-10-2015 | David Visser (874) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | ||
Ronde 14 | ||||||||
ma 16-11-2015 | Chris Westerkamp (899) | – | Hans Vleghert (832) | 1 | – | 1 | ||
ma 23-11-2015 | Job Arts (1202) | – | David Visser (874) | 2 | – | 0 | ||
ma 30-03-2015 | Aart de Bruin (962) | – | Wim Verschoor (1148) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 02-11-2015 | Lauw Dingemans (911) | – | Joop Roedolph (1179) | 0 | – | 2 | R | |
ma 07-12-2015 | Harry van Hofwegen (1084) | – | Kees Osté (801) | 2 | – | 0 | ||
wo 28-10-2015 | Anton Kosior (1279) | – | Wout Kroonen (942) | 2 | – | 0 | ||
Ronde 15 | ||||||||
ma 09-11-2015 | Kees Osté (801) | – | Randy Horne (1148) | 0 | – | 2 | ||
ma 02-03-2015 | Fred Roedolph (1143) | – | Harry van Hofwegen (1084) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 01-06-2015 | Wim Verschoor (1148) | – | Lauw Dingemans (911) | 2 | – | 0 | Partij | |
ma 09-11-2015 | David Visser (874) | – | Aart de Bruin (962) | 1 | – | 1 | ||
ma 13-07-2015 | Hans Vleghert (832) | – | Job Arts (1202) | 0 | – | 2 | ||
ma 16-11-2015 | Joop de Vries (788) | – | Chris Westerkamp (899) | – | ||||
Ronde 16 | ||||||||
ma 19-10-2015 | Aart de Bruin (962) | – | Hans Vleghert (832) | 0 | – | 2 | ||
ma 07-12-2015 | Lauw Dingemans (911) | – | David Visser (874) | 0 | – | 2 | R | |
Harry van Hofwegen (1084) | – | Joop Roedolph (1179) | 0 | – | 2 | Partij | ||
ma 13-07-2015 | Randy Horne (1148) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 05-10-2015 | Anton Kosior (1279) | – | Kees Osté (801) | 2 | – | 0 | ||
Ronde 17 | ||||||||
ma 30-11-2015 | Kees Osté (801) | – | Wout Kroonen (942) | 0 | – | 2 | ||
ma 07-09-2015 | Fred Roedolph (1143) | – | Anton Kosior (1279) | 1 | – | 1 | Partij | |
ma 05-10-2015 | Joop Roedolph (1179) | – | Randy Horne (1148) | 0 | – | 2 | ||
ma 14-12-2015 | Wim Verschoor (1148) | – | Harry van Hofwegen (1084) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 26-10-2015 | Hans Vleghert (832) | – | Lauw Dingemans (911) | 2 | – | 0 | ||
Chris Westerkamp (899) | – | Job Arts (1202) | 0 | – | 2 |
Klasse: Barrage |
Ronde 1 | ||||||||
ma 09-11-2015 | Fred Roedolph (1143) | – | Wim Verschoor (1148) | 0 | – | 2 | Partij | |
Ronde 2 | ||||||||
ma 16-11-2015 | Wim Verschoor (1148) | – | Fred Roedolph (1143) | 1 | – | 1 | Partij | |
Ronde 3 | ||||||||
ma 07-12-2015 | David Visser (874) | – | Hans Vleghert (832) | 2 | – | 0 | ||
Ronde 4 | ||||||||
ma 14-12-2015 | Hans Vleghert (832) | – | David Visser (874) | 1 | – | 1 |