Persoonlijk Kampioenschap ZHZ 2014
Ook dit jaar organiseerde de Provinciale Dambond ZHZ weer het persoonlijk kampioenschap (Hoofd en 1e klasse). De wedstrijden werden gespeeld op 30 augustus, 6 september, 27 september en 11 oktober in ons clublokaal “Het Kristal”. Hieronder de eindstanden en uitslagen:
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Andere jaren |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Theo Voorspuij | 1276 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 71 | ||
2 | Wim Kalis | MF | 1346 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 63 | |
3 | Nico Knoops | 1271 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 45 | ||
4 | Arthur de Swart | 1134 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 37 | ||
5 | Martin Nederlof | 1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25 | ||
Anton Kosior | MF | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 31 | ||
7 | Teus Stam | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | ||
8 | Ratan Ganeshie | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Klasse: Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||||
za 30-08-2014 | Anton Kosior (1295) | – | Nico Knoops (1271) | 1 | – | 1 | Partij | |
Wim Kalis (1346) | – | Ratan Ganeshie (934) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Martin Nederlof (1056) | – | Teus Stam (1027) | 2 | – | 0 | Partij | ||
ma 01-09-2014 | Theo Voorspuij (1276) | – | Arthur de Swart (1134) | 2 | – | 0 | Partij | |
Ronde 2 | ||||||||
za 30-08-2014 | Theo Voorspuij (1276) | – | Martin Nederlof (1056) | 2 | – | 0 | Partij | |
Ratan Ganeshie (934) | – | Anton Kosior (1295) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Teus Stam (1027) | – | Wim Kalis (1346) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Arthur de Swart (1134) | – | Nico Knoops (1271) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
za 06-09-2014 | Wim Kalis (1346) | – | Theo Voorspuij (1276) | 1 | – | 1 | Partij | |
Anton Kosior (1295) | – | Teus Stam (1027) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Martin Nederlof (1056) | – | Arthur de Swart (1134) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Nico Knoops (1271) | – | Ratan Ganeshie (934) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
Theo Voorspuij (1276) | – | Anton Kosior (1295) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Arthur de Swart (1134) | – | Ratan Ganeshie (934) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Martin Nederlof (1056) | – | Wim Kalis (1346) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Teus Stam (1027) | – | Nico Knoops (1271) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 5 | ||||||||
za 27-09-2014 | Wim Kalis (1346) | – | Arthur de Swart (1134) | 2 | – | 0 | ||
Anton Kosior (1295) | – | Martin Nederlof (1056) | 1 | – | 1 | |||
Nico Knoops (1271) | – | Theo Voorspuij (1276) | 0 | – | 2 | |||
Ratan Ganeshie (934) | – | Teus Stam (1027) | 0 | – | 2 | R | ||
Ronde 6 | ||||||||
Theo Voorspuij (1276) | – | Ratan Ganeshie (934) | 2 | – | 0 | R | ||
Martin Nederlof (1056) | – | Nico Knoops (1271) | 0 | – | 2 | |||
Wim Kalis (1346) | – | Anton Kosior (1295) | 2 | – | 0 | |||
Arthur de Swart (1134) | – | Teus Stam (1027) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 7 | ||||||||
za 11-10-2014 | Anton Kosior (1295) | – | Arthur de Swart (1134) | 0 | – | 2 | ||
Nico Knoops (1271) | – | Wim Kalis (1346) | 1 | – | 1 | |||
Ratan Ganeshie (934) | – | Martin Nederlof (1056) | 0 | – | 2 | R | ||
Teus Stam (1027) | – | Theo Voorspuij (1276) | 0 | – | 2 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Radjan Gobardhan | 926 | X | 02 | 12 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 41 | ||
2 | Lauw Dingemans | 907 | 20 | X | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 37 | ||
3 | Soegrim Boedhram | 914 | 10 | 11 | X | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29 | ||
4 | Koos van Savooyen | 644 | 00 | 10 | 02 | X | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 |
Klasse: 1e klasse |
Ronde 1 | ||||||||
za 30-08-2014 | Radjan Gobardhan (926) | – | Lauw Dingemans (907) | 0 | – | 2 | ||
Soegrim Boedhram (914) | – | Koos van Savooyen (644) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 2 | ||||||||
Soegrim Boedhram (914) | – | Radjan Gobardhan (926) | 1 | – | 1 | |||
Koos van Savooyen (644) | – | Lauw Dingemans (907) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 3 | ||||||||
za 06-09-2014 | Lauw Dingemans (907) | – | Soegrim Boedhram (914) | 1 | – | 1 | ||
Radjan Gobardhan (926) | – | Koos van Savooyen (644) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 4 | ||||||||
Lauw Dingemans (907) | – | Radjan Gobardhan (926) | 0 | – | 2 | |||
Koos van Savooyen (644) | – | Soegrim Boedhram (914) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 5 | ||||||||
za 27-09-2014 | Radjan Gobardhan (926) | – | Soegrim Boedhram (914) | 2 | – | 0 | ||
Lauw Dingemans (907) | – | Koos van Savooyen (644) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 6 | ||||||||
Koos van Savooyen (644) | – | Radjan Gobardhan (926) | 0 | – | 2 | |||
Soegrim Boedhram (914) | – | Lauw Dingemans (907) | 1 | – | 1 |