Sneldamkampioenschap ZHZ 2013
Op 23 maart is Wim Kalis uit Hardinxveld-Giessendam na vijf barrages met Anton Kosior sneldamkampioen van ZHZ geworden en plaatste zich zodoende voor het NK sneldammen dat op 15 juni in Utrecht zal worden gehouden. Na vijftien ronden eindigden Wim en Anton gelijk met 20 punten. Peter de Hek uit Hardinxveld-Giessendam eindigde met één puntje minder op de derde plaats. In de slotronde kwam Anton al snel een vol schijf voor tegen De Hek maar wist hij dit niet in winst om te zetten. De eerste twee barrages tussen Wim en Anton met vijf minuten bedenktijd bleven onbeslist waarna er twee partijen volgden met drie minuten bedenktijd. Ook deze bleef onbeslist waarna er knock-out partijen zouden volgen. Daarin sloeg Wim Kalis toe en greep hij de titel. De B-categorie werd met overmacht gewonnen door Ger Verhoeven uit Gorinchem. Hij behaalde 21 punten uit twaalf partijen. Marijke Koers eindigde als tweede met 15 punten. Beiden plaatsten zich voor het NK. De C-categorie werd gewonnen door Simon Rompa met 22 punten uit veertien partijen. Fien de Jager uit Hardinxveld-Giessendam tikte als tweede aan met 18 punten. Ook zij plaatsten zich namens ZHZ voor het NK-sneldammen. Hieronder alle uitslagen en eindstanden:
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Wim Kalis | MF | 1354 | X | 020 | 120 | 021 | 222 | 222 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 244 | |
Anton Kosior | MF | 1310 | 202 | X | 111 | 212 | 111 | 122 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 268 | ||
3 | Peter de Hek | 1302 | 102 | 111 | X | 112 | 212 | 202 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 256 | ||
4 | Theo Voorspuij | 1304 | 201 | 010 | 110 | X | 200 | 122 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 172 | ||
5 | Fred Roedolph | 1153 | 000 | 111 | 010 | 022 | X | 202 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 155 | ||
6 | Arthur de Swart | 1129 | 000 | 100 | 020 | 100 | 020 | X | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 95 |
Klasse: Groep A |
Ronde 1 | ||||||||
za 23-03-2013 | Theo Voorspuij (1304) | – | Fred Roedolph (1153) | 2 | – | 0 | ||
Anton Kosior (1310) | – | Arthur de Swart (1129) | 1 | – | 1 | |||
Peter de Hek (1302) | – | Wim Kalis (1354) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 2 | ||||||||
Fred Roedolph (1153) | – | Wim Kalis (1354) | 0 | – | 2 | |||
Arthur de Swart (1129) | – | Peter de Hek (1302) | 0 | – | 2 | |||
Theo Voorspuij (1304) | – | Anton Kosior (1310) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 3 | ||||||||
Anton Kosior (1310) | – | Fred Roedolph (1153) | 1 | – | 1 | |||
Peter de Hek (1302) | – | Theo Voorspuij (1304) | 1 | – | 1 | |||
Wim Kalis (1354) | – | Arthur de Swart (1129) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 4 | ||||||||
Fred Roedolph (1153) | – | Arthur de Swart (1129) | 2 | – | 0 | |||
Theo Voorspuij (1304) | – | Wim Kalis (1354) | 2 | – | 0 | |||
Anton Kosior (1310) | – | Peter de Hek (1302) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 5 | ||||||||
Peter de Hek (1302) | – | Fred Roedolph (1153) | 2 | – | 0 | |||
Wim Kalis (1354) | – | Anton Kosior (1310) | 0 | – | 2 | |||
Arthur de Swart (1129) | – | Theo Voorspuij (1304) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 6 | ||||||||
Fred Roedolph (1153) | – | Theo Voorspuij (1304) | 2 | – | 0 | |||
Arthur de Swart (1129) | – | Anton Kosior (1310) | 0 | – | 2 | |||
Wim Kalis (1354) | – | Peter de Hek (1302) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 7 | ||||||||
Wim Kalis (1354) | – | Fred Roedolph (1153) | 2 | – | 0 | |||
Peter de Hek (1302) | – | Arthur de Swart (1129) | 0 | – | 2 | |||
Anton Kosior (1310) | – | Theo Voorspuij (1304) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 8 | ||||||||
Fred Roedolph (1153) | – | Anton Kosior (1310) | 1 | – | 1 | |||
Theo Voorspuij (1304) | – | Peter de Hek (1302) | 1 | – | 1 | |||
Arthur de Swart (1129) | – | Wim Kalis (1354) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 9 | ||||||||
Arthur de Swart (1129) | – | Fred Roedolph (1153) | 2 | – | 0 | |||
Wim Kalis (1354) | – | Theo Voorspuij (1304) | 2 | – | 0 | |||
Peter de Hek (1302) | – | Anton Kosior (1310) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 10 | ||||||||
Fred Roedolph (1153) | – | Peter de Hek (1302) | 1 | – | 1 | |||
Anton Kosior (1310) | – | Wim Kalis (1354) | 0 | – | 2 | |||
Theo Voorspuij (1304) | – | Arthur de Swart (1129) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 11 | ||||||||
Wim Kalis (1354) | – | Peter de Hek (1302) | 0 | – | 2 | |||
Theo Voorspuij (1304) | – | Arthur de Swart (1129) | 2 | – | 0 | |||
Anton Kosior (1310) | – | Fred Roedolph (1153) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 12 | ||||||||
Peter de Hek (1302) | – | Fred Roedolph (1153) | 2 | – | 0 | |||
Arthur de Swart (1129) | – | Anton Kosior (1310) | 0 | – | 2 | |||
Wim Kalis (1354) | – | Theo Voorspuij (1304) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 13 | ||||||||
Theo Voorspuij (1304) | – | Peter de Hek (1302) | 0 | – | 2 | |||
Wim Kalis (1354) | – | Anton Kosior (1310) | 0 | – | 2 | |||
Fred Roedolph (1153) | – | Arthur de Swart (1129) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 14 | ||||||||
Peter de Hek (1302) | – | Arthur de Swart (1129) | 2 | – | 0 | |||
Wim Kalis (1354) | – | Fred Roedolph (1153) | 2 | – | 0 | |||
Theo Voorspuij (1304) | – | Anton Kosior (1310) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 15 | ||||||||
Anton Kosior (1310) | – | Peter de Hek (1302) | 1 | – | 1 | |||
Fred Roedolph (1153) | – | Theo Voorspuij (1304) | 2 | – | 0 | |||
Arthur de Swart (1129) | – | Wim Kalis (1354) | 0 | – | 2 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Gerry Verhoeven | 1065 | X | 22 | 11 | 21 | 22 | 22 | 22 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 219 | ||
2 | Marijke Koers-van Genderen | 1038 | 00 | X | 22 | 11 | 22 | 10 | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 140 | ||
3 | Marcel van der Most | 1022 | 11 | 00 | X | 11 | 02 | 11 | 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 122 | ||
Arjan Mourits | 922 | 01 | 11 | 11 | X | 02 | 10 | 21 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 121 | |||
5 | Lauw Dingemans | 915 | 00 | 00 | 20 | 20 | X | 22 | 02 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 96 | ||
Ruben Groenendijk | 955 | 00 | 12 | 11 | 12 | 00 | X | 02 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 112 | |||
7 | Piet Verkaik | 1036 | 00 | 00 | 10 | 01 | 20 | 20 | X | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 62 |
Klasse: Groep B |
Ronde 1 | ||||||||
za 23-03-2013 | Lauw Dingemans (915) | – | Arjan Mourits (922) | 2 | – | 0 | ||
Marcel van der Most (1022) | – | Marijke Koers-van Genderen (1038) | 0 | – | 2 | |||
Ruben Groenendijk (955) | – | Piet Verkaik (1036) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 2 | ||||||||
Marijke Koers-van Genderen (1038) | – | Ruben Groenendijk (955) | 1 | – | 1 | |||
Arjan Mourits (922) | – | Marcel van der Most (1022) | 1 | – | 1 | |||
Gerry Verhoeven (1065) | – | Lauw Dingemans (915) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 3 | ||||||||
Marcel van der Most (1022) | – | Gerry Verhoeven (1065) | 1 | – | 1 | |||
Ruben Groenendijk (955) | – | Arjan Mourits (922) | 1 | – | 1 | |||
Piet Verkaik (1036) | – | Marijke Koers-van Genderen (1038) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 4 | ||||||||
Arjan Mourits (922) | – | Piet Verkaik (1036) | 2 | – | 0 | |||
Gerry Verhoeven (1065) | – | Ruben Groenendijk (955) | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (915) | – | Marcel van der Most (1022) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 5 | ||||||||
Ruben Groenendijk (955) | – | Lauw Dingemans (915) | 0 | – | 2 | |||
Piet Verkaik (1036) | – | Gerry Verhoeven (1065) | 0 | – | 2 | |||
Marijke Koers-van Genderen (1038) | – | Arjan Mourits (922) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 6 | ||||||||
Gerry Verhoeven (1065) | – | Marijke Koers-van Genderen (1038) | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (915) | – | Piet Verkaik (1036) | 0 | – | 2 | |||
Marcel van der Most (1022) | – | Ruben Groenendijk (955) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 7 | ||||||||
Piet Verkaik (1036) | – | Marcel van der Most (1022) | 1 | – | 1 | |||
Marijke Koers-van Genderen (1038) | – | Lauw Dingemans (915) | 2 | – | 0 | |||
Arjan Mourits (922) | – | Gerry Verhoeven (1065) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 8 | ||||||||
Arjan Mourits (922) | – | Lauw Dingemans (915) | 2 | – | 0 | |||
Marijke Koers-van Genderen (1038) | – | Marcel van der Most (1022) | 2 | – | 0 | |||
Piet Verkaik (1036) | – | Ruben Groenendijk (955) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 9 | ||||||||
Ruben Groenendijk (955) | – | Marijke Koers-van Genderen (1038) | 2 | – | 0 | |||
Marcel van der Most (1022) | – | Arjan Mourits (922) | 1 | – | 1 | |||
Lauw Dingemans (915) | – | Gerry Verhoeven (1065) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 10 | ||||||||
Gerry Verhoeven (1065) | – | Marcel van der Most (1022) | 1 | – | 1 | |||
Arjan Mourits (922) | – | Ruben Groenendijk (955) | 0 | – | 2 | |||
Marijke Koers-van Genderen (1038) | – | Piet Verkaik (1036) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 11 | ||||||||
Piet Verkaik (1036) | – | Arjan Mourits (922) | 1 | – | 1 | |||
Ruben Groenendijk (955) | – | Gerry Verhoeven (1065) | 0 | – | 2 | |||
Marcel van der Most (1022) | – | Lauw Dingemans (915) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 12 | ||||||||
Lauw Dingemans (915) | – | Ruben Groenendijk (955) | 2 | – | 0 | |||
Gerry Verhoeven (1065) | – | Piet Verkaik (1036) | 2 | – | 0 | |||
Arjan Mourits (922) | – | Marijke Koers-van Genderen (1038) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 13 | ||||||||
Marijke Koers-van Genderen (1038) | – | Gerry Verhoeven (1065) | 0 | – | 2 | |||
Piet Verkaik (1036) | – | Lauw Dingemans (915) | 0 | – | 2 | |||
Ruben Groenendijk (955) | – | Marcel van der Most (1022) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 14 | ||||||||
Marcel van der Most (1022) | – | Piet Verkaik (1036) | 2 | – | 0 | |||
Lauw Dingemans (915) | – | Marijke Koers-van Genderen (1038) | 0 | – | 2 | |||
Gerry Verhoeven (1065) | – | Arjan Mourits (922) | 1 | – | 1 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Simon Rompa | 826 | X | 21 | 11 | 12 | 12 | 22 | 12 | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 265 | ||
2 | Yoshua van der Most | 653 | 01 | X | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 228 | ||
3 | Fien de Jager | 821 | 11 | 02 | X | 01 | 22 | 10 | 22 | 22 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 214 | ||
4 | Aart Romeijn | 805 | 10 | 00 | 21 | X | 01 | 22 | 20 | 21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 164 | ||
5 | Teus den Hartog | 799 | 10 | 02 | 00 | 21 | X | 00 | 12 | 22 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 144 | ||
6 | Jonathan Mentink | 599 | 00 | 01 | 12 | 00 | 22 | X | 00 | 22 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 130 | ||
Jan van Haarlem | 774 | 10 | 00 | 00 | 02 | 10 | 22 | X | 22 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 115 | |||
8 | David Faase | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | X | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 |
Klasse: Groep C |
Ronde 1 | ||||||||
za 23-03-2013 | Aart Romeijn (805) | – | Yoshua van der Most (653) | 0 | – | 2 | ||
Simon Rompa (826) | – | Jonathan Mentink (599) | 2 | – | 0 | |||
Jan van Haarlem (774) | – | Fien de Jager (821) | 0 | – | 2 | |||
Teus den Hartog (799) | – | David Faase | 2 | – | 0 | |||
Ronde 2 | ||||||||
Yoshua van der Most (653) | – | David Faase | 2 | – | 0 | |||
Fien de Jager (821) | – | Teus den Hartog (799) | 2 | – | 0 | |||
Jonathan Mentink (599) | – | Jan van Haarlem (774) | 0 | – | 2 | |||
Aart Romeijn (805) | – | Simon Rompa (826) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 3 | ||||||||
Simon Rompa (826) | – | Yoshua van der Most (653) | 2 | – | 0 | |||
Jan van Haarlem (774) | – | Aart Romeijn (805) | 0 | – | 2 | |||
Teus den Hartog (799) | – | Jonathan Mentink (599) | 0 | – | 2 | |||
David Faase | – | Fien de Jager (821) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 4 | ||||||||
Yoshua van der Most (653) | – | Fien de Jager (821) | 2 | – | 0 | |||
Jonathan Mentink (599) | – | David Faase | 2 | – | 0 | |||
Aart Romeijn (805) | – | Teus den Hartog (799) | 0 | – | 2 | |||
Simon Rompa (826) | – | Jan van Haarlem (774) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 5 | ||||||||
Jan van Haarlem (774) | – | Yoshua van der Most (653) | 0 | – | 2 | |||
Teus den Hartog (799) | – | Simon Rompa (826) | 1 | – | 1 | |||
David Faase | – | Aart Romeijn (805) | 0 | – | 2 | |||
Fien de Jager (821) | – | Jonathan Mentink (599) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 6 | ||||||||
Yoshua van der Most (653) | – | Jonathan Mentink (599) | 2 | – | 0 | |||
Aart Romeijn (805) | – | Fien de Jager (821) | 2 | – | 0 | |||
Simon Rompa (826) | – | David Faase | 2 | – | 0 | |||
Jan van Haarlem (774) | – | Teus den Hartog (799) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 7 | ||||||||
Teus den Hartog (799) | – | Yoshua van der Most (653) | 0 | – | 2 | |||
David Faase | – | Jan van Haarlem (774) | 0 | – | 2 | |||
Fien de Jager (821) | – | Simon Rompa (826) | 1 | – | 1 | |||
Jonathan Mentink (599) | – | Aart Romeijn (805) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 8 | ||||||||
Yoshua van der Most (653) | – | Aart Romeijn (805) | 2 | – | 0 | |||
Jonathan Mentink (599) | – | Simon Rompa (826) | 0 | – | 2 | |||
Fien de Jager (821) | – | Jan van Haarlem (774) | 2 | – | 0 | |||
David Faase | – | Teus den Hartog (799) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 9 | ||||||||
David Faase | – | Yoshua van der Most (653) | 0 | – | 2 | |||
Teus den Hartog (799) | – | Fien de Jager (821) | 0 | – | 2 | |||
Jan van Haarlem (774) | – | Jonathan Mentink (599) | 2 | – | 0 | |||
Simon Rompa (826) | – | Aart Romeijn (805) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 10 | ||||||||
Yoshua van der Most (653) | – | Simon Rompa (826) | 1 | – | 1 | |||
Aart Romeijn (805) | – | Jan van Haarlem (774) | 0 | – | 2 | |||
Jonathan Mentink (599) | – | Teus den Hartog (799) | 2 | – | 0 | |||
Fien de Jager (821) | – | David Faase | 2 | – | 0 | |||
Ronde 11 | ||||||||
Fien de Jager (821) | – | Yoshua van der Most (653) | 2 | – | 0 | |||
David Faase | – | Jonathan Mentink (599) | 0 | – | 2 | |||
Teus den Hartog (799) | – | Aart Romeijn (805) | 1 | – | 1 | |||
Jan van Haarlem (774) | – | Simon Rompa (826) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 12 | ||||||||
Yoshua van der Most (653) | – | Jan van Haarlem (774) | 2 | – | 0 | |||
Simon Rompa (826) | – | Teus den Hartog (799) | 2 | – | 0 | |||
Aart Romeijn (805) | – | David Faase | 1 | – | 1 | |||
Jonathan Mentink (599) | – | Fien de Jager (821) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 13 | ||||||||
Jonathan Mentink (599) | – | Yoshua van der Most (653) | 1 | – | 1 | |||
Fien de Jager (821) | – | Aart Romeijn (805) | 1 | – | 1 | |||
David Faase | – | Simon Rompa (826) | 0 | – | 2 | |||
Teus den Hartog (799) | – | Jan van Haarlem (774) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 14 | ||||||||
Yoshua van der Most (653) | – | Teus den Hartog (799) | 0 | – | 2 | |||
Jan van Haarlem (774) | – | David Faase | 2 | – | 0 | |||
Simon Rompa (826) | – | Fien de Jager (821) | 1 | – | 1 | |||
Aart Romeijn (805) | – | Jonathan Mentink (599) | 2 | – | 0 |