Damdag 2012
Op 12 mei 2012 organiseerde Damclub Dordrecht het
“OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2012”
Dit zeer succesvolle evenement kende 74 deelnemers waaronder 2 meesters (MN/MI) en 2 kandidaat meesters (cMN).
Het toernooi dat DC Dordrecht voor de 10e keer in haar 10 jarig bestaan organiseerde werd over 12 ronden gespeeld volgen het Zwitsers systeem. Bij de senioren kon worden deelgenomen in de Categorieën A (rating > 1150), B (rating 950 t/m 1150) en C (rating < 950) en bij de jeugd in de Categorieën Aspiranten, Pupillen en Welpen. Naast veel plaatselijke en regionale spelers waren er deelnemers uit het gehele land naar Dordrecht gekomen.
Er werd op alle borden met digitale klokken gespeeld volgens het Fischer systeem 5 minuten + 5 seconde per zet. Dankzij de subsponsors De Singel & Naber Kantoorvormgeving, Woningcorporatie Trivire en Yedi Comfort Care kende dit toernooi weer een rijk gevulde prijzenpot. In elk van de categorieën A, B en C waren 10 geldprijzen te winnen, en voor de jeugd (Aspiranten, Pupillen en Welpen) waren in iedere categorie 3 bekers beschikbaar.
DE PRIJSWINNAARS:
CATEGORIE A
In Categorie A en in het totaal klassement werd onze clubgenoot Arie van de Weteringh (1378) de overtuigende winnaar. Hij bleef als enige speler ongeslagen en scoorde maar liefst 21 punten uit twaalf partijen. MN/MI Anton van Berkel (1451) uit Tilburg eindigde evenals vorig jaar als tweede met 19 punten. Wim Kalis (1373) uit Hardinxveld-Giessendam tikte met 17 punten als derde aan. Titelverdediger Martijn de Leeuw (1257) eindigde als vierde met 16 punten. Een van de topfavorieten Frits Luteijn kwam met 14 punten niet verder dan plaats veertien. De tien prijswinnaars in de A categorie waren:
Plaats | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van de Weteringh | Dordrecht | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 179 | 311 |
2 | Anton van Berkel | Tilburg | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 181 | 274 |
3 | Wim Kalis | Hardinxveld-G’dam | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 184 | 244 |
4 | Martijn de Leeuw | Noordeloos | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 186 | 235 |
5 | Erik van de Weerdhof | Veenendaal | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 179 | 219 |
6 | Kees Romijn | Schiedam | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 166 | 208 |
7 | Arie de Bruijn | Zegveld | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 165 | 206 |
8 | Anton Kosior | Papendrecht | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 175 | 203 |
9 | Peter de Hek | Hardinxveld-G’dam | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 173 | 200 |
10 | Ruph Bhawanibhiek | Amsterdam | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 173 | 196 |
vlnr: Anton van Berkel (2e), Arie v.d. Weteringh (1e) en Wim Kalis (3e)
CATEGORIE B
In Categorie B evenals vorig een jeugdige winnaar namelijk Steven den Hollander uit Rijnsburg die in het totaal klassement zelfs op de 6e plaats eindigde voor veel spelers uit categorie A. De 2e plaats ging naar Arthur de Swart uit Woudrichem en de winnaar van vorig jaar Ali Fthalla uit Alphen a/d Rijn moest dit jaar genoegen nemen met een 3e plaats. Hieronder de volledige lijst van prijswinnaars:
Plaats | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven den Hollander | Rijnsburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 166 | 210 |
2 | Arthur de Swart | Woudrichem | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 163 | 183 |
3 | Ali Fthalla | Alphen a/d Rijn | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 158 | 192 |
4 | Dirk van Genderen | Moordrecht | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 154 | 187 |
5 | Jeroen de Bruijn | Woerden | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 160 | 180 |
6 | Job Arts | Dordrecht | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 160 | 170 |
7 | Joop Roedolph | Dordrecht | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 154 | 165 |
8 | Aart Slager | Scherpenisse | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 150 | 161 |
9 | Aat Verhaar | Alblasserdam | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 142 | 157 |
10 | Arie van Genderen | Bleskensgraaf | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 164 | 160 |
vlnr: Arthur de Swart (2e), Steven den Hollander (1e) en Ali Fthalla (3e)
CATEGORIE C
Kampioen in Categorie C werd Dirk-Jan Dekker uit Sliedrecht met 1 punt voorsprong op Gé Berbee uit Noordwijk. Op de 3e plaats eindigde Niels Verboon uit Noordeloos. Hieronder alle prijswinnaars.
Plaats | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk-Jan Dekker | Sliedrecht | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 147 | 158 |
2 | Gé Berbee | Noordwijk | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 142 | 134 |
3 | Niels Verboon | Noordeloos | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 158 | 143 |
4 | Lauw Dingemans | Dordrecht | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 157 | 140 |
5 | Simon Rompa | Dongen | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 145 | 131 |
6 | Ruud Klaarenbeek | Bilthoven | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 149 | 128 |
7 | Engelbertus Pronk | Den Haag | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 146 | 113 |
8 | Bert Bozuwa | Papendrecht | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 134 | 105 |
9 | Arie van Diggele | Zwammerdam | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 132 | 104 |
10 | Michelle de Jong | Hoogblokland | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 129 | 106 |
vlnr: Niels Verboon (3e), Dirk-Jan Dekker (1e) en Gé Berbee (2e)
ASPIRANTEN
Bij de Aspiranten waren slechts 2 deelnemers en was Arie van der Knaap uit Zegveld met 11 punten de sterkste.
Plaats | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van der Knaap | Zegveld | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 131 | 110 |
2 | Yoshua van der Most | Alblasserdam | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 120 | 79 |
vlnr: Arie van der Knaap (1e) en Yoshua van der Most (2e)
PUPILLEN
Bij de Pupillen was Jonathan Mentink uit Hardinxveld-Giessendam met 10 punten veruit de sterkste. Op de 2e plaats eindigde Remco Korteland gevolgd door onze clubgenoot Melvin Schop die 3e werd.
Plaats | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Mentink | Hardinxveld-G’dam | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 107 | 58 |
2 | Remco Korteland | Alblasserdam | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 97 | 24 |
3 | Melvin Schop | Dordrecht | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 102 | 12 |
vlnr: Remco Korteland (2e), Jonathan Mentink (1e) en Melvin Schop (3e)
WELPEN
In de jongste categorie was er slechts 1 deelnemer en ging de titel naar Gijs Mouthaan uit Alblasserdam.
Plaats | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Mouthaan | Alblasserdam | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 | 0 |
vlnr: Gijs Mouthaan (1e) en voorzitter Anton Kosior
Hieronder de volledige eindstand:
Plaats | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van de Weteringh | Dordrecht | A | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 179 | 311 |
2 | Anton van Berkel | Tilburg | A | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 181 | 274 |
3 | Wim Kalis | Hardinxveld-G’dam | A | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 184 | 244 |
4 | Martijn de Leeuw | Noordeloos | A | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 186 | 235 |
5 | Erik van de Weerdhof | Veenendaal | A | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 179 | 219 |
6 | Steven den Hollander | Rijnsburg | B | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 166 | 210 |
7 | Kees Romijn | Schiedam | A | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 166 | 208 |
8 | Arie de Bruijn | Zegveld | A | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 165 | 206 |
9 | Anton Kosior | Papendrecht | A | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 175 | 203 |
10 | Peter de Hek | Hardinxveld-G’dam | A | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 173 | 200 |
11 | Ruph Bhawanibhiek | Amsterdam | A | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 173 | 196 |
12 | Nico Knoops | Rotterdam | A | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 168 | 203 |
13 | Guido van den Berg | Rotterdam | A | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 166 | 190 |
14 | Arthur de Swart | Woudrichem | B | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 163 | 183 |
15 | Edwin de Jager | Hoogvliet | A | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 159 | 187 |
16 | Ali Fthalla | Alphen a/d Rijn | B | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 158 | 192 |
17 | Dirk van Genderen | Moordrecht | B | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 154 | 187 |
18 | Frits Luteijn | Den Haag | A | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 179 | 194 |
19 | Jeroen de Bruijn | Woerden | B | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 160 | 180 |
20 | Job Arts | Dordrecht | B | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 160 | 170 |
21 | Joop Roedolph | Dordrecht | B | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 154 | 165 |
22 | Aart Slager | Scherpenisse | B | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 150 | 161 |
23 | Dirk-Jan Dekker | Sliedrecht | C | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 147 | 158 |
24 | Aat Verhaar | Alblasserdam | B | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 142 | 157 |
25 | Arie van Genderen | Bleskensgraaf | B | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 164 | 160 |
26 | Sarah Rijgersberg | Delft | B | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 159 | 160 |
27 | Michiel Torn | Vlaardingen | B | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 157 | 152 |
28 | Mari Dame | Goudriaan | B | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 155 | 162 |
29 | Fons Huijbreghts | Breda | A | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 144 | 154 |
30 | Edwin Torn | Vlaardingen | A | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 143 | 140 |
31 | Gé Berbee | Noordwijk | C | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 142 | 134 |
32 | Dirk van Schaik sr | Maassluis | B | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 158 | 149 |
33 | Marcel van der Most | Alblasserdam | B | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 158 | 145 |
34 | Niels Verboon | Noordeloos | C | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 158 | 143 |
35 | Lauw Dingemans | Dordrecht | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 157 | 140 |
36 | Pim Arts | Dordrecht | B | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 156 | 146 |
37 | Jacques Brouns | Veldhoven | B | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 153 | 138 |
38 | Simon Rompa | Dongen | C | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 145 | 131 |
39 | Jordy van der Lugt | De Lier | B | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 145 | 126 |
40 | Marijke Koers | Papendrecht | B | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 142 | 134 |
41 | Frans Teijn | Rotterdam | B | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 140 | 118 |
42 | Dick de Boer | Bilthoven | B | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 131 | 109 |
43 | Jan Schijff | Rijnsburg | B | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 156 | 126 |
44 | Ruud Klaarenbeek | Bilthoven | C | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 149 | 128 |
45 | Engelbertus Pronk | Den Haag | C | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 146 | 113 |
46 | Johan Pronk | Delft | B | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 145 | 117 |
47 | René van Oosterhout | Vught | B | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 142 | 84 |
48 | David Riupassa | Eindhoven | B | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 138 | 97 |
49 | Bert Bozuwa | Papendrecht | C | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 134 | 105 |
50 | Arie van Diggele | Zwammerdam | C | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 132 | 104 |
51 | Arie van der Knaap | Zegveld | Asp | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 131 | 110 |
52 | Michelle de Jong | Hoogblokland | C | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 129 | 106 |
53 | Evert van Grondelle | Driebergen | C | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 126 | 103 |
54 | Cor Boot | Noordwelle | B | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 126 | 99 |
55 | Han van der Velden | Anna Jacobapolder | C | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 135 | 98 |
56 | Arnold Beset | Den Bosch | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 135 | 93 |
57 | Bart Wiggemansen | Uddel | B | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 129 | 82 |
58 | Arie Koster | Utrecht | B | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 125 | 86 |
59 | Dick Alderliesten | Papendrecht | C | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 124 | 87 |
60 | Wim Buijk | Hardinxveld-G’dam | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 119 | 84 |
61 | Jonathan Mentink | Hardinxveld-G’dam | Pup | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 107 | 58 |
62 | Kees Osté | Klaaswaal | C | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 103 | 63 |
63 | Jaap van Walsem | Moordrecht | C | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 134 | 91 |
64 | Jan van den Ouden | Oude Tonge | C | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 128 | 75 |
65 | Yoshua van der Most | Alblasserdam | Asp | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 120 | 79 |
66 | Ton van Houwelingen | Hardinxveld-G’dam | C | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 116 | 63 |
67 | Koemar Bidjai | Dordrecht | C | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 101 | 41 |
68 | René Nurmohamed | Utrecht | C | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 119 | 61 |
69 | Harold Gordon | Dodrecht | C | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 115 | 56 |
70 | Jan Baars | Dordrecht | C | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 100 | 29 |
71 | Remco Korteland | Alblasserdam | Pup | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 97 | 24 |
72 | Jan Derksen | Driebergen | C | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 94 | 18 |
73 | Melvin Schop | Dordrecht | Pup | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 102 | 12 |
74 | Gijs Mouthaan | Alblasserdam | Wel | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 | 0 |
De wedstrijdleiding van deze damdag was in handen van:
Cor Leenheer
Fred Roedolph