Sneldamkampioenschap 2011
Evenals in voorgaande jaren werd het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht 2011 in 3 ronden gespeeld. De wedstrijden vonden plaats op 17 oktober, 28 november en 2 januari. Er werden per avond 8 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem op weerstandspunten en vervolgens op SB. Zo ontstond er na iedere avond een ranglijst waarbij de nummer 1 100 punten kreeg, de nummer 2 98 punten enz. Men was niet verplicht om alle drie clubavonden mee te spelen. Na de laatste avond werd een eindklassement samengesteld waarbij de twee beste resultaten meetelden. Bij gelijk eindigen in het eindklassement gaf het derde resultaat de doorslag. Er werd gespeeld in 4 categorieën namelijk A met een rating hoger dan 1200, B met een rating van 1000 t/m1199, C met een rating van 800 t/m 999 en D met een rating lager dan 800.
Winnaar van het toernooi en de A categorie werd voor het tweede achtereenvolgende jaar Anton Kosior die 8- voudig kampioen Arie van de Weteringh opnieuw achter zich hield. De B categorie kende slecht 2 deelnemers en werd gewonnen door Fred Roedolph voor Wout Kroonen. De C categorie was een strijd tussen de broers Job en Pim Arts die Pim in zijn voordeel besliste. De D categorie werd gewonnen door ons nieuwe lid Wim de Jong die het andere nieuwe lid Jan Stal achter zich hield.
Hieronder de eindstand van het toernooi en daarna van iedere ronde een kort verslag en de eindstand.
| Naam | Cat | Totaal | 3e resultaat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | |
1 | Anton Kosior | A | 198 | 100 | 98 | 90 | ||
2 | Arie van de Weteringh | A | 196 | 96 | 98 | 96 | 98 | |
3 | Frits Luteijn | A | 196 | 0 | 100 | 96 | ||
4 | Kees Romijn | A | 196 | 0 | 96 | 100 | ||
5 | Fred Roedolph | B | 188 | 94 | 94 | 88 | ||
6 | Pim Arts | C | 184 | 90 | 92 | 92 | ||
7 | Job Arts | C | 182 | 88 | 86 | 94 | ||
8 | Bert Baars | C | 180 | 92 | 88 | |||
9 | Lauw Dingemans | C | 172 | 86 | 76 | 86 | ||
10 | Wout Kroonen | B | 170 | 80 | 90 | |||
11 | Chris Westerkamp | C | 168 | 84 | 82 | 84 | ||
12 | Hans Vleghert | C | 166 | 82 | 84 | 82 | ||
13 | Kees Osté | C | 156 | 74 | 76 | 74 | 80 | |
14 | Wim de Jong | D | 156 | 72 | 72 | 78 | 78 | |
15 | Cor Leenheer | C | 154 | 68 | 78 | 68 | 76 | |
16 | Joop de Vries | C | 154 | 0 | 74 | 80 | ||
17 | Wim van der Most | C | 144 | 70 | 70 | 74 | ||
18 | Jan Stal | D | 140 | 68 | 72 | |||
19 | Jan Baars | D | 136 | 66 | 70 | |||
20 | Jacques Luijendijk | D | 72 | 72 |
Ronde 3 – 2 januari 2012
De derde en laatste ronde werd met 6 overwinningen en 2 remises gewonnen door gastspeler Kees Romijn die voor de tweede keer buiten mededinging meespeelde. Aspirant Pim Arts (823) zorgde voor een stunt door MN Frits Luteijn (1374) te verslaan. Zijn broer Job Arts was deze keer de sterkste in de C categorie. Fred Roedolph was met een 7e plaats de enige deelnemer in de B categorie. De D categorie werd opnieuw een prooi van Wim de Jong die als 12e eindigde.
Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | – | Pt | WP | Ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Romijn * | A | • | 2 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 73 | 100 |
2 | Arie v.d. Weteringh | A | 0 | • | 2 | 2 | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 75 | 98 |
3 | Frits Luteijn | A | 1 | 0 | • | 2 | 0 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 75 | 96 |
4 | Job Arts | C | . | 0 | 0 | • | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 71 | 94 |
5 | Pim Arts | C | 1 | . | 2 | 0 | • | 1 | 0 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 66 | 92 |
6 | Anton Kosior | A | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | • | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 78 | 90 |
7 | Fred Roedolph | B | 0 | . | . | 0 | 2 | 1 | • | . | . | 2 | 2 | . | 0 | . | . | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 65 | 88 |
8 | Lauw Dingemans | C | . | 0 | . | 0 | . | . | . | • | 0 | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 57 | 86 |
9 | Chris Westerkamp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 2 | • | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 73 | 84 |
10 | Hans Vleghert | C | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | • | . | 1 | 2 | . | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 60 | 82 |
11 | Kees Osté | C | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | . | • | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 54 | 80 |
12 | Wim de Jong | D | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | 1 | • | 2 | . | . | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 64 | 78 |
13 | Cor Leenheer | C | . | . | 0 | . | . | . | 2 | 0 | . | 0 | . | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 51 | 76 |
14 | Wim van der Most | C | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 1 | . | 2 | • | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 56 | 74 |
15 | Jan Stal | D | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | • | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 54 | 72 |
16 | Jan Baars | D | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | • | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 52 | 70 |
* Gastspeler, buiten mededinging
Ronde 2 – 28 november 2011
Zonder een enkele nederlaag wist Frits Luteijn deze ronde op zijn naam te schrijven. Hij hield daarmee Anton Kosior,winnaar van de 1e ronde, en Arie van de Weteringh (8-voudig kampioen) achter zich. In de B categorie was Fred Roedolph met een 4e plaats opnieuw de sterkste. Aspirant Pim Arts werd met een 5e plaats de beste in de C categorie en de D categorie werd opnieuw gewonnen door nieuwkomer Wim de Jong die als 12e eindigde.
Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | – | Pt | WP | Ptn | ||
1 | Frits Luteijn | A | • | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 71 | 100 |
2 | Anton Kosior | A | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 80 | 98 |
3 | Arie v.d. Weteringh | A | 1 | 0 | • | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 75 | 96 |
4 | Fred Roedolph | B | 1 | 1 | 1 | • | 1 | . | . | 1 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 78 | 94 |
5 | Pim Arts | C | 0 | 0 | 0 | 1 | • | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 78 | 92 |
6 | Wout Kroonen | B | 0 | 0 | 0 | . | . | • | 1 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 75 | 90 |
7 | Bert Baars | C | . | 0 | . | . | 0 | 1 | • | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 59 | 88 |
8 | Job Arts | C | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | • | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 77 | 86 |
9 | Hans Vleghert | C | . | 0 | . | 0 | . | . | 1 | 0 | • | 2 | . | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 70 | 84 |
10 | Chris Westerkamp | C | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | • | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 60 | 82 |
11 | Joop de Vries | C | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | • | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 57 | 80 |
12 | Wim de Jong | D | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | • | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 45 | 78 |
13 | Lauw Dingemans | C | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | • | . | 2 | 2 | . | . | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 59 | 76 |
14 | Kees Osté | C | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | • | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 54 | 74 |
15 | Jacques Luijendijk | D | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | • | . | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 56 | 72 |
16 | Wim van der Most | C | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | 0 | 0 | . | • | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 52 | 70 |
17 | Cor Leenheer | C | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 1 | • | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 49 | 68 |
18 | Jan Baars | D | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 57 | 66 |
Ronde 1 – 17 oktober 2011
Bij afwezigheid van Frits Luteijn ging de strijd om de koppositie tussen de winnaar van 2010 Anton Kosior en
8-voudig kampioen Arie van de Weteringh. Deze werd door Anton met 1 punt verschil gewonnen. Gastspeler Kees Romijn eindigde buiten mededinging op de derde plaats. Winnaars in de B, C en D categorie werden respectievelijk Fred Roedolph, Bert Baars en ons nieuwe lid Wim de Jong.
Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | – | Pt | WP | Ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kosior | A | • | 1 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 75 | 100 |
2 | Arie v.d. Weteringh | A | 1 | • | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 78 | 98 |
3 | Kees Romijn * | A | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 75 | 96 |
4 | Fred Roedolph | B | 0 | 0 | 1 | • | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 77 | 94 |
5 | Bert Baars | C | 0 | 1 | 1 | . | • | 0 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 70 | 92 |
6 | Pim Arts | C | . | 0 | 1 | 0 | 2 | • | 0 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 76 | 90 |
7 | Job Arts | C | 0 | 0 | . | 1 | . | 2 | • | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 0 | . | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 73 | 88 |
8 | Lauw Dingemans | C | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | • | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 72 | 86 |
9 | Chris Westerkamp | C | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | • | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 66 | 84 |
10 | Hans Vleghert | C | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | • | 0 | 2 | 0 | . | . | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 48 | 82 |
11 | Wout Kroonen | B | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | • | . | . | 1 | . | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 | 80 |
12 | Cor Leenheer | C | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | • | 2 | 1 | 2 | . | . | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 59 | 78 |
13 | Kees Osté | C | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 2 | . | 0 | • | 1 | . | 2 | . | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 54 | 76 |
14 | Joop de Vries | C | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | • | 0 | . | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 52 | 74 |
15 | Wim de Jong | D | . | . | . | 0 | . | . | 2 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2 | • | 0 | . | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 54 | 72 |
16 | Wim van der Most | C | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 | • | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 49 | 70 |
17 | Jan Stal | D | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | • | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 48 | 68 |
18 | Dummy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | – |
* Gastspeler, buiten mededinging