Belofte Competitie 2010
Omdat wij nog maar 4 jeugdspelers hebben die vaak tegen elkaar spelen besloot het bestuur voor 2010 een zogenaamde Beloftecompetitie te introduceren waaraan behalve de jeugdspelers ook beginnende dus minder sterke senior dammers deelnemen. Dit ter vervanging van het Jeugd Clubkampioenschap. De hoogst eindigende jeugdspeler zou automatisch Jeugd Clubkampioen 2010 zijn. Er was een afwijkende puntentelling van toepassing. Na 14 wedstrijdronden bleek aspirant Pim Arts de sterkste te zijn en hij prolongeerde hiermee zijn titel van Jeugd Clubkampioen.
EINDSTAND | |||||||
| Naam | Cat | Ges | Gew | Rem | Ver | Pnt |
1 | Pim Arts | Aspirant | 14 | 10 | 3 | 1 | 102 |
2 | Job Arts | Aspirant | 14 | 10 | 2 | 2 | 98 |
3 | Dewprakaash Ramjiawan | Senior | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 |
4 | Melvin Schop | Pupil | 14 | 5 | 0 | 9 | 69 |
5 | Kenny Vleghert | Aspirant | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 |
6 | José Bakker | Senior | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 |
7 | Bas Blommers | Senior | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 |
8 | Marjon de Jong | Senior | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 |
Ronde 1 – 30 augustus | |||
Job Arts | – | Kenny Vleghert | 8-1 |
Pim Arts | – | Melvin Schop | 6-1 |
José Bakker | – | Dewprakaash Ramjiawan | 1-8 |
Bas Blommers | – | Marjon de Jong | 8-1 |
Ronde 2 – 13 september | |||
Kenny Vleghert | – | Marjon de Jong | 10-1 |
Dewprakaash Ramjiawan | – | Bas Blommers | 8-1 |
Melvin Schop | – | José Bakker | 1-4 |
Job Arts | – | Pim Arts | 4-4 |
Ronde 3 – 20 september | |||
Pim Arts | – | Kenny Vleghert | 8-1 |
José Bakker | – | Job Arts | 1-10 |
Bas Blommers | – | Melvin Schop | 1-12 |
Marjon de Jong | – | Dewprakaash Ramjiawan | 1-8 |
Ronde 4 – 27 september | |||
Kenny Vleghert | – | Dewprakaash Ramjiawan | 1-6 |
Melvin Schop | – | Marjon de Jong | 12-1 |
Job Arts | – | Bas Blommers | 10-1 |
Pim Arts | – | José Bakker | 10-1 |
Ronde 5 – 11 oktober | |||
José Bakker | – | Kenny Vleghert | 3-5 |
Bas Blommers | – | Pim Arts | 1-10 |
Marjon de Jong | – | Job Arts | 1-10 |
Dewprakaash Ramjiawan | – | Melvin Schop | 4-1 |
Ronde 6 – 18 oktober | |||
Kenny Vleghert | – | Melvin Schop | 6-1 |
Job Arts | – | Dewprakaash Ramjiawan | 10-1 |
Pim Arts | – | Marjon de Jong | 10-1 |
José Bakker | – | Bas Blommers | 8-1 |
Ronde 7 – 25 oktober | |||
Bas Blommers | – | Kenny Vleghert | 6-1 |
Marjon de Jong | – | José Bakker | 1-8 |
Dewprakaash Ramjiawan | – | Pim Arts | 1-10 |
Melvin Schop | – | Job Arts | 1-6 |
Ronde 8 – 8 november | |||
Kenny Vleghert | – | Job Arts | 1-8 |
Melvin Schop | – | Pim Arts | 1-6 |
Dewprakaash Ramjiawan | – | José Bakker | 8-1 |
Marjon de Jong | – | Bas Blommers | 1-8 |
Ronde 9 – 15 november | |||
Marjon de Jong | – | Kenny Vleghert | 1-10 |
Bas Blommers | – | Dewprakaash Ramjiawan | 1-8 |
José Bakker | – | Melvin Schop | 1-12 |
Pim Arts | – | Job Arts | 4-4 |
Ronde 10 – 22 november | |||
Kenny Vleghert | – | Pim Arts | 1-8 |
Job Arts | – | José Bakker | 1-6 |
Melvin Schop | – | Bas Blommers | 12-1 |
Dewprakaash Ramjiawan | – | Marjon de Jong | 8-1 |
Ronde 11 – 29 november | |||
Dewprakaash Ramjiawan | – | Kenny Vleghert | 6-1 |
Marjon de Jong | – | Melvin Schop | 1-12 |
Bas Blommers | – | Job Arts | 1-10 |
José Bakker | – | Pim Arts | 1-10 |
Ronde 12 – 13 december | |||
Kenny Vleghert | – | José Bakker | 1-6 |
Pim Arts | – | Bas Blommers | 10-1 |
Job Arts | – | Marjon de Jong | 10-1 |
Melvin Schop | – | Dewprakaash Ramjiawan | 1-4 |
Ronde 13 – 20 december | |||
Melvin Schop | – | Kenny Vleghert | 1-6 |
Dewprakaash Ramjiawan | – | Job Arts | 6-1 |
Marjon de Jong | – | Pim Arts | 1-1 |
Bas Blommers | – | José Bakker | 1-8 |
Ronde 14 – 27 december | |||
Kenny Vleghert | – | Bas Blommers | 10-1 |
José Bakker | – | Marjon de Jong | 1-8 |
Pim Arts | – | Dewprakaash Ramjiawan | 5-3 |
Job Arts | – | Melvin Schop | 6-1 |
De uitslagen in het rood zijn reglementaire uitslagen