ZHZ Bekertoernooi 2009
Ronde 1 | ||||||
ma 12-01-2009 | IDV HI Ambacht 2 | – | DEZ-ZDV * | – | ||
Wim IJsselstein (935) | – | Ruud Kloosterman (1257) | 0 | – | 2 | |
Wim Kanters (1019) | – | Aart de Bruyn (1059) | 1 | – | 1 | |
Rein Molendijk (1021) | – | Nico Groenendijk (1025) | 2 | – | 0 | |
Michel Jouwsma (1087) | – | Peter de Man (839) | 0 | – | 2 | |
Denk En Zet H-G 3 | – | GDC Gorinchem 2 * | – | |||
Fien de Jager (845) | – | Arie van Hoogdalem (816) | 0 | – | 2 | |
Gert-Jan van Herwaarden (983) | – | Henk de Jong (847) | 2 | – | 0 | |
Ton van Houwelingen (795) | – | Gerry Verhoeven (1089) | 0 | – | 2 | |
Wim Buijk (840) | – | Hugo Muilwijk (708) | 1 | – | 1 | |
Kroonschijf MGR 1 | – | Denk En Zet H-G 2 * | – | |||
Kees Brandwijk (994) | – | Wim Kalis (1396) | 0 | – | 2 | |
J. Schakel (1049) | – | Piet Trapman sr (1130) | 0 | – | 2 | |
Dirk Kwakernaak (942) | – | Peter de Hek (1280) | 0 | – | 2 | |
Piet van Rees (899) | – | Peter van Noordennen (1146) | 0 | – | 2 | |
VGO 1 * | – | Verhaar Montage/DVA 1 | – | |||
Marienes van Genderen (969) | – | Arco Berger (967) | 2 | – | 0 | |
Rik Verboon (1143) | – | Ruben Groenendijk (858) | 2 | – | 0 | |
Martijn de Leeuw (1074) | – | Jaap van der Dussen (871) | 2 | – | 0 | |
Gerrit de Jong (1019) | – | Klaas de Keijzer (884) | 1 | – | 1 | |
NDV Nieuwland 1 * | – | DC Dordrecht 3 | – | |||
Pelle Sterk (1127) | – | Joop de Vries (808) | 2 | – | 0 | |
Albert van de Berg (880) | – | Cor Leenheer (808) | 1 | – | 1 | |
Jan Alting (912) | – | Wim van der Most (800) | 1 | – | 1 | |
Bert Kooij (840) | – | Jan Baars (595) | 2 | – | 0 | |
GDC Gorinchem 1 * | – | Denk En Zet H-G 1 | – | |||
Theo Voorspuij (1331) | – | Wim Huisman (1083) | 2 | – | 0 | |
Theo de Swart (1304) | – | Eef Stam (1097) | 2 | – | 0 | |
Arthur de Swart (1160) | – | Ad de Hek (1131) | 1 | – | 1 | |
Henk Houweling (1177) | – | Dave van Wijngaarden (812) | 2 | – | 0 | |
NDV Nieuwland 2 | – | DC Dordrecht 2 * | – | |||
Ko Heikoop (906) | – | Fred Roedolph (1175) | 0 | – | 2 | |
Wim ’t Lam (863) | – | Joop Roedolph (1130) | 1 | – | 1 | |
C.J. de Jong (851) | – | Jacob van de Groep (857) | 1 | – | 1 | |
Arie Haag | – | Aart de Bruin (1011) | 1 | – | 1 | |
IDV HI Ambacht 1 | – | DC Dordrecht 1 * | – | |||
Jaap van Praag (747) | – | Frits Luteijn (1403) | 0 | – | 2 | |
Henk Lodder (715) | – | Arie van de Weteringh (1380) | 0 | – | 2 | |
Sietze Niemeijer (599) | – | André Droog (1360) | 0 | – | 2 | |
Kees Bakker (1208) | – | Anton Kosior (1312) | 1 | – | 1 |
Ronde 2 | ||||||
ma 26-01-2009 | Denk En Zet H-G 2 * | – | DC Dordrecht 1 | – | ||
Piet Trapman sr (1130) | – | Frits Luteijn (1403) | 1 | – | 1 | |
Wim Kalis (1396) | – | André Droog (1360) | 2 | – | 0 | |
Wim Verschoor (1129) | – | Arie van de Weteringh (1380) | 0 | – | 2 | |
Peter de Hek (1280) | – | Randy Horne (1193) | 1 | – | 1 | |
DEZ-ZDV * | – | NDV Nieuwland 1 | – | |||
Ruud Kloosterman (1257) | – | Pelle Sterk (1127) | 2 | – | 0 | |
Aart de Bruyn (1059) | – | Albert van de Berg (880) | 1 | – | 1 | |
Nico Groenendijk (1025) | – | Jan Alting (912) | 1 | – | 1 | |
Peter de Man (839) | – | Bert Kooij (840) | 1 | – | 1 | |
GDC Gorinchem 2 | – | GDC Gorinchem 1 | – | |||
Krijn van Herwaarden | – | Theo de Swart | 0 | – | 2 | |
Hugo Muilwijk (708) | – | Theo Voorspuij (1331) | 0 | – | 2 | |
Adrie van Hoogdalem | – | Henk Houweling (1177) | 0 | – | 2 | |
Gerry Verhoeven (1089) | – | Arthur de Swart (1160) | 1 | – | 1 | |
di 27-01-2009 | VGO 1 * | – | DC Dordrecht 2 | – | ||
Rik Verboon (1143) | – | Jacob van de Groep (857) | 1 | – | 1 | |
Marienes van Genderen (969) | – | Joop Roedolph (1130) | 1 | – | 1 | |
Karlijn Overes (1037) | – | Hans Giphart (1226) | 2 | – | 0 | |
Martijn de Leeuw (1074) | – | Aart de Bruin (1011) | 1 | – | 1 |
Halve Finale | ||||||
ma 23-02-2009 | GDC Gorinchem 1 | – | Denk En Zet H-G 2 | – | ||
Theo Voorspuij (1331) | – | Wim Kalis (1396) | 0 | – | 2 | |
Arthur de Swart (1160) | – | Piet Trapman sr (1130) | 0 | – | 2 | |
Theo de Swart (1304) | – | Peter de Hek (1280) | 1 | – | 1 | |
Henk Houweling (1177) | – | Peter van Noordennen (1146) | 1 | – | 1 | |
DEZ-ZDV | – | VGO 1 | – | |||
Ruud Kloosterman (1257) | – | Martijn de Leeuw (1074) | 1 | – | 1 | |
Aart de Bruyn (1059) | – | Marienes van Genderen (969) | 1 | – | 1 | |
Nico Groenendijk (1025) | – | Rik Verboon (1143) | 0 | – | 2 | |
Peter de Man (839) | – | Cees de Vries (828) | 1 | – | 1 | |
Finale | ||||||
ma 02-03-2009 | VGO 1 | – | Denk En Zet H-G 2 | – | ||
Gerrit de Jong (1019) | – | Peter Hartog (1253) | 1 | – | 1 | |
Martijn de Leeuw (1074) | – | Wim Kalis (1396) | 1 | – | 1 | |
Cees de Vries (828) | – | Peter van Noordennen (1146) | 1 | – | 1 | |
Rik Verboon (1143) | – | Piet Trapman sr (1130) | 0 | – | 2 | |
DENK EN ZET HARDINXVELD GIESSENDAM 2 – WINNAAR ZHZ BEKER |