Sneldamkampioenschap 2009
Ook in 2009 werd het inmiddels traditie geworden Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht gespeeld en werd er gekozen voor een drieluik toernooi waarin de beste twee resultaten tellen voor de eindrangschikking. Er werd gespeeld in twee categorieën namelijk Hoofdklasse met een rating van 910 en hoger en 1e klasse met een rating tot 910. In de Hoofdklasse was er nauwelijks spanning Arie van de Weteringh kwam zag en overwon. Hij werd daarmee voor het achtste achtereenvolgende jaar kampioen. Frits Luteijn bleek de Joop Zoetemelk van dit toernooi en Anton Kosior moest genoegen nemen met een derde plek. De overige hoofdklassers waren alleen aanwezig als zaalvulling.
| ||
1. Arie van de Weteringh | 2. Frits Luteijn | 3. Anton Kosior |
In de 1e klasse was Hans Vleghert de sterkste, hij eindigde voor Wim van der Most die tweede werd. Als derde kwam Joop de Vries uit de bus.
1. Hans Vleghert | 2. Wim van der Most | 3. Joop de Vries |
In totaal waren er 24 deelnemers en was er sprake van een redelijke bezetting. Slechts drie spelers van het eerste van Damclub Dordrecht speelden mee wat natuurlijk wel gecompenseerd werd door deelname van Arie van de Weteringh en Frits Luteijn.
Al met al toch een geslaagd toernooi al zou door middel van meer categorieën de spanning wel opgevoerd kunnen worden waardoor het wat strijdvaardiger blijft. Nu was het al na twee avonden bekeken met de spanning, alleen de 1e klasse spelers streden toen nog volop.
Hieronder de eindstand van het toernooi en daarna van iedere ronde een kort verslag en de eindstand
| Naam | Rating | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 |
1 | Arie van de Weteringh | 1394 | 200 | 100 | 100 | 96 |
2 | Frits Luteijn | 1392 | 198 | 98 | 98 | 100 |
3 | Anton Kosior | 1291 | 194 | 96 | 96 | 98 |
4 | Fred Roedolph | 1163 | 188 | 94 | 86 | 94 |
5 | Joop Roedolph | 1131 | 186 | 90 | 94 | 92 |
6 | Frits van Vloten | 1074 | 180 | 86 | 92 | 88 |
7 | Hans Vleghert | 835 | 178 | 76 | 88 | 90 |
8 | Lauw Dingemans | 1001 | 172 | 88 | 84 | 0 |
9 | Wim van der Most | 816 | 172 | 64 | 90 | 82 |
10 | Bert Baars | 912 | 166 | 84 | 82 | 0 |
11 | Aart de Bruin | 1022 | 166 | 80 | 0 | 86 |
12 | Joop de Vries | 815 | 156 | 72 | 0 | 84 |
13 | Jan van de Ouden | 879 | 152 | 74 | 78 | 0 |
14 | Jan Baars | 586 | 146 | 70 | 76 | 0 |
15 | Bas Blommers | 0 | 142 | 68 | 74 | 0 |
16 | Ard van de Weteringh | 0 | 140 | 62 | 0 | 78 |
17 | Jacques Luijendijk | 0 | 138 | 66 | 72 | 0 |
18 | Marjon de Jong | 0 | 128 | 60 | 68 | 0 |
19 | Dummy | 0 | 124 | 58 | 66 | 0 |
20 | Arie van der Stoep | 1100 | 92 | 92 | 0 | 0 |
21 | Job Arts | 675 | 82 | 82 | 0 | 0 |
22 | Cor Leenheer | 845 | 80 | 0 | 80 | 0 |
23 | Femke van de Weteringh | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
24 | Pim Arts | 636 | 78 | 78 | 0 | 0 |
25 | Jose Bakker | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
Ronde 1 – Maandag 19 oktober 2009
De eerste ronde viel gelijk met de schoolvakantie en dat loonde zich want met 22 deelnemers was dit toernooi voor onze clubavond goed bezet. Arie van de Weteringh was deze avond heer en meester met slechts één verliespunt tegen Anton Kosior wist hij de eerste plaats te veroveren. Frits Luteijn verloor van Arie maar wist de rest wel te winnen en kwam zodoende een puntje tekort. Anton Kosior werd derde op gepaste afstand. Fred Roedolph tikte als “best of the rest” aan als vierde. In de 1e Klasse tikte aspirant Job Arts als eerste aan. Zijn broer Pim (pupil) werd daar tweede voor Hans Vleghert en Jan van den Ouden.
Eindstand Ronde 1:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | – | Pt | WP | pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie v.d. Weteringh | • | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 76 | 100 |
2 | Frits Luteijn | 0 | • | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 77 | 98 |
3 | Anton Kosior | 1 | 0 | • | 2 | 1 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 83 | 96 |
4 | Fred Roedolph | 0 | . | 0 | • | . | 1 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 76 | 94 |
5 | Arie van der Stoep | 0 | 0 | 1 | . | • | . | 0 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 84 | 92 |
6 | Joop Roedolph | 0 | 0 | 0 | 1 | . | • | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 84 | 90 |
7 | Lauw Dingemans | 0 | . | . | 0 | 2 | 0 | • | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 69 | 88 |
8 | Frits van Vloten | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | • | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 63 | 86 |
9 | Bert Baars | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | • | . | 0 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 60 | 84 |
10 | Job Arts | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | . | • | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 68 | 82 |
11 | Aart de Bruin | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 | . | • | . | 2 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 66 | 80 |
12 | Pim Arts | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | . | • | . | 2 | . | 1 | 0 | . | . | . | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 54 | 78 |
13 | Hans Vleghert | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | • | . | . | 0 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 53 | 76 |
14 | Jan v.d. Ouden | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | • | 0 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 46 | 74 |
15 | Joop de Vries | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 2 | . | . | 2 | • | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 73 | 72 |
16 | Jan Baars | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 2 | . | 0 | • | . | . | . | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 62 | 70 |
17 | Bas Blommers | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | 0 | . | . | . | • | 2 | . | . | 2 | . | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 61 | 68 |
18 | Jacques Luijendijk | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | • | 2 | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 54 | 66 |
19 | Wim van der Most | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | • | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 46 | 64 |
20 | Ard v.d. Weteringh | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 53 | 62 |
21 | Marjon de Jong | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 46 | 60 |
22 | Dummy | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | • | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 58 |
Ronde 2 – Maandag 30 november 2009
Op de tweede speelavond waren er 17 deelnemers. Arie van de Weteringh werd eerste met wederom slechts één verliespunt tegen, nee niet de traditionele top-3 maar, verrassend genoeg tegen een ontketende 1e klasser Wim van der Most. Frits Luteijn tikte wederom als tweede aan en Anton Kosior als derde. En dat was exact dezelfde volgorde als op de eerste avond en daarmee waren dus de nummers 1, 2 en 3 beslist en had voor de eindrangschikking de derde speelavond geen invloed meer. In de 1e klasse tikte Wim van der Most als eerste aan voor Hans Vleghert en Cor Leenheer.
Eindstand Ronde 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | – | Pt | WP | Pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie v.d.Weteringh | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 75 | 100 |
2 | Frits Luteijn | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 78 | 98 |
3 | Anton Kosior | 0 | 0 | • | 1 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 79 | 96 |
4 | Joop Roedolph | 0 | 1 | 1 | • | 1 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 79 | 94 |
5 | Frits van Vloten | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 75 | 92 |
6 | Wim van der Most | 1 | 0 | . | . | 0 | • | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 65 | 90 |
7 | Hans Vleghert | . | . | 0 | 1 | . | . | • | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 62 | 88 |
8 | Fred Roedolph | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 2 | • | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 81 | 86 |
9 | Lauw Dingemans | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | . | • | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 78 | 84 |
10 | Bert Baars | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | • | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 61 | 82 |
11 | Cor Leenheer | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | • | . | 2 | 1 | . | . | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 58 | 80 |
12 | Jan van den Ouden | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | • | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 56 | 78 |
13 | Jan Baars | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | • | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 49 | 76 |
14 | Bas Blommers | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | • | . | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 45 | 74 |
15 | Jacques Luijendijk | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | 2 | . | • | 2 | . | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 72 |
16 | Jose Bakker | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 47 | 70 |
17 | Marjon de Jong | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | • | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 51 | 68 |
18 | Dummy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 66 |
Gemeld moet nog worden dat Jacques Luijendijk twee partijen minder speelde omdat zijn laatste bus vroegtijdig vertrok. Dat houdt in dat ook de Dummy twee partijen minder heeft staan.
Ronde 3 Maandag 21 December 2009
Opnieuw tijdens de schoolvakantie werd de derde ronde gespeeld, echter de weergoden lieten ons in de steek. Er was veel sneeuw gevallen wat voor een aantal leden, zeker die buiten de stad wonen, reden was om de clubavond over te slaan. Zo bleven er slechts 12 deelnemers over die 7 ronden Zwitsers speelden. Frits Luteijn werd deze keer eerste en moest alleen Anton Kosior een punt afstaan.
Eindstand Ronde 3:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | – | Pt | WP | Pnt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frits Luteijn | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 55 | 100 |
2 | Anton Kosior | 1 | • | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 56 | 98 |
3 | Arie van de Weteringh | 0 | 1 | • | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 96 |
4 | Fred Roedolph | 0 | 1 | 0 | • | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 57 | 94 |
5 | Joop Roedolph | 0 | 0 | 2 | 1 | • | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 92 |
6 | Hans Vleghert | 0 | . | 0 | . | . | • | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 42 | 90 |
7 | Frits van Vloten | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | • | 2 | . | . | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51 | 88 |
8 | Aart de Bruin | . | 0 | 0 | . | . | 2 | 0 | • | . | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 44 | 86 |
9 | Joop de Vries | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | • | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 84 |
10 | Wim van der Most | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 45 | 82 |
11 | Femke van de Weteringh | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | • | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 80 |
12 | Ard van de Weteringh | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | • | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41 | 78 |