Halve Finale NK Pupillen 2009 in Dordrecht
Op 10 en 11 april organiseerde DC Dordrecht één van de vier halve finales van het NK Pupillen 2009. Er waren 16 deelnemers uit Gelderland, Noord-Holland, Zeeland en Zuid-Holland, die zich via de provinciale kampioenschappen hadden geplaatst. Onder het toeziend oog van veel ouders en begeleiders begonnen op beide dagen stipt om 11.00 uur de wedstrijden (7 ronden volgens het Zwitsers systeem) onder leiding van arbiter Dirk Alderliesten.
Op de eerste dag maakte Europees kampioen Welpen 2008 Jan Groenendijk van WSDV Wageningen met een score van 8 punten uit 4 partijen zijn favorietenrol volledig waar. Ook Adriaan Molendijk (Verhaar Montage DVA) en Rick Hartman (DC IJmuiden) konden met slechts 1 en 2 verliespunten terugkijken op een goed begin van dit toernooi. Verrassend was het optreden van onze clubgenoot Pim Arts die een organisatieplaats had toegewezen gekregen. Na de eerste dag stond hij op een prima 4e plaats. Tot de kanshebbers voor plaatsing in de finale (de eerste 4) behoorden zeker ook nog de nummers 5 t/m 11 in het tussenklassement.
De tweede dag vielen er toch wel een aantal verrassingen te noteren. Jan Groenendijk verloor zijn laatste twee partijen tegen Rick Hartman en Stan Brink (SNA Heerhugowaard) waardoor Rick voor Jan op de 1e plaats eindigde en Stan opklom naar de 5e plaats. Adriaan Molendijk zakte van de 2e naar de 3e plaats en Thomas van der Klis (ADC Alphen a/d Rijn) wist zich via overwinningen tegen Billy-Jesse Tan en Daymian van Sommeren (VBI) op te werken van een 6e naar een 4e plaats. Door een wat mindere tweede dag zakte Pim Arts naar de 6e plaats en viel daardoor net buiten de prijzen.
Om 15.45 uur vond de prijsuitreiking plaats door DC Dordrecht jeugdcoördinator Cor Leenheer met bekers voor de nummers 1 t/m 5. Daarnaast ontvingen alle deelnemers van de KNDB een mooie balpen en van de gemeente Dordrecht een beker met afbeelding van de Dordtse Grote Kerk gevuld met snoep als herinnering aan deze twee mooie en sportieve damdagen. Hieronder de eindstand en uitslagen, en een foto impressie:
EINDSTAND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | Pt | WP | SB | Klr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Hartman * | • | 2 | 1 | 0 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | 11 | 57 | 87 | -1 |
2 | Jan Groenendijk * | 0 | • | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 7 | 10 | 60 | 80 | -1 |
3 | Adriaan Molendijk * | 1 | 0 | • | 2 | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 7 | 9 | 60 | 71 | 1 |
4 | Thomas van der Klis * | 2 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 7 | 9 | 59 | 71 | 1 |
5 | Stan Brink | 0 | 2 | 1 | 0 | • | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 7 | 9 | 55 | 61 | -1 |
6 | Pim Arts | . | 0 | 1 | 1 | . | • | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | 7 | 9 | 53 | 62 | 1 |
7 | Jelle Vooijs | 0 | 0 | . | . | . | 0 | • | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 7 | 8 | 51 | 42 | 1 |
8 | Jan Langeveld | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | 7 | 7 | 48 | 38 | 1 |
9 | Mariska Veer | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | • | 2 | . | 2 | . | 1 | 2 | . | 7 | 7 | 46 | 34 | 1 |
10 | Daymian van Sommeren | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 1 | 0 | • | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 7 | 6 | 45 | 33 | -1 |
11 | Mara Langeveld | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | • | 2 | 0 | . | 1 | 2 | 7 | 5 | 46 | 22 | -1 |
12 | Billy-Jesse Tan | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | • | . | . | 2 | 2 | 7 | 5 | 45 | 22 | 1 |
13 | Leon de Visser | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 2 | . | • | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 41 | 22 | -1 |
14 | Marco de Leeuw | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 1 | 1 | . | . | 0 | • | 0 | 2 | 7 | 4 | 44 | 21 | 1 |
15 | Yoshua van der Most | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 2 | • | 0 | 7 | 4 | 38 | 18 | -1 |
16 | Sander Nederveen | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | • | 7 | 4 | 36 | 18 | -1 |
* Geplaatst voor NK finale
1e Rick Hartman | 2e Jan Groenendijk |
3e Adriaan Molendijk | 4e Thomas van der Klis |
De 5 prijswinnaars v.l.n.r. Thomas van der Klis (4), Jan Groenendijk (2), Rick Hartman(1), Adriaan Molendijk (3) en Stan Brink (5) | Alle 16 deelnemers bij elkaar
|
Jan Groenendijk – Thomas | Pim – Adriaan |
Yoshua – Billy Jesse | Daymian – Mariska |
Leon – Jan Langeveld | Marco – Sander |