ZHZ Bekertoernooi 2008
Ronde 1 | ||||||
08-01-2008 | IDV HI Ambacht 2 | – | Verhaar Montage/DVA 1 | – | ||
Henk Lodder (740) | – | Marcel van der Most (1006) | 0 | – | 2 | |
Jaap van Praag (780) | – | Jaap van der Dussen (919) | 1 | – | 1 | |
C. Wildschut (601) | – | Klaas de Keijzer | 0 | – | 2 | |
Sietze Niemeijer | – | Wilco Stam | 2 | – | 0 | |
Denk En Zet H-G 1 | – | Verhaar Montage/DVA 2 | – | |||
Wim Kalis (1394) | – | Rien Visser (1147) | 2 | – | 0 | |
Wim Verschoor (1129) | – | Ruben Groenendijk (822) | 1 | – | 1 | |
Peter van Noordennen (1146) | – | Anouk van Loon | 2 | – | 0 | |
Pieter Trapman sr (1134) | – | Adriaan Molendijk | 2 | – | 0 | |
DC Dordrecht 3 | – | Kroonschijf MGR 2 | – | |||
Evert van de Groep (926) | – | S Veenstra (927) | 1 | – | 1 | |
Hans Vleghert (822) | – | Dirk Kwakernaak (971) | 2 | – | 0 | |
Cor Leenheer (810) | – | P. van Rees (915) | 1 | – | 1 | |
Jan Baars (610) | – | IJ. Mourik (835) | 0 | – | 2 | |
NDV Nieuwland 1 | – | DC Dordrecht 2 | – | |||
Pelle Sterk (1061) | – | Fred Roedolph (1152) | 1 | – | 1 | |
Albert van de Berg (899) | – | Joop Roedolph (1157) | 1 | – | 1 | |
J. Alting (916) | – | Aart de Bruin (1019) | 0 | – | 2 | |
B. Kooij (859) | – | Jacob van de Groep (871) | 1 | – | 1 | |
Denk En Zet H-G 2 | – | Kroonschijf MGR 1 | – | |||
Eef Stam (1149) | – | Marijke Koers-van Genderen (1039) | 2 | – | 0 | |
Gert Jan van Herwaarden (971) | – | Kees Brandwijk (1024) | 1 | – | 1 | |
Fien de Jager (835) | – | Martin Nederlof (983) | 1 | – | 1 | |
Wim Buijk (831) | – | J.Schakel | 1 | – | 1 | |
GDC Gorinchem 2 | – | IDV HI Ambacht 1 | – | |||
Arthur de Swart (1103) | – | Wim Kanters (1032) | 2 | – | 0 | |
Gerry Verhoeven (1097) | – | Teus Stam (993) | 2 | – | 0 | |
Joop Latooy (1055) | – | Wim IJsselstein (948) | 1 | – | 1 | |
Niek Verkaik (988) | – | Hans Giphart (1219) | 2 | – | 0 | |
DC Dordrecht 1 | – | GDC Gorinchem 3 | – | |||
Arie van de Weteringh (1380) | – | Piet Verkaik (1075) | 1 | – | 1 | |
André Droog (1343) | – | Rik Verboon (1051) | 1 | – | 1 | |
Anton Kosior (1287) | – | Cor de Jong (919) | 2 | – | 0 | |
Randy Horne (1192) | – | Arie van Hoogdalem (799) | 2 | – | 0 | |
DEZ-ZDV | – | GDC Gorinchem 1 | – | |||
Ruud Kloosterman (1241) | – | Theo Voorspuij (1342) | 1 | – | 1 | |
Aart de Bruyn (1088) | – | Theo de Swart (1296) | 0 | – | 2 | |
Kamanda Mulaya (1012) | – | Mijndert Verkaik (1242) | 2 | – | 0 | |
Ton den Hartog (1037) | – | Henk Houweling (1174) | 0 | – | 2 | |
Ronde 2 | ||||||
21-01-2008 | Denk En Zet H-G 2 | – | DC Dordrecht 2 | – | ||
Peter de Hek (1276) | – | Fred Roedolph (1152) | 1 | – | 1 | |
Eef Stam (1149) | – | Joop Roedolph (1157) | 1 | – | 1 | |
Wim Huisman (1084) | – | Aart de Bruin (1019) | 2 | – | 0 | |
Fien de Jager (835) | – | Jacob van de Groep (871) | 2 | – | 0 | |
DC Dordrecht 3 | – | Denk En Zet H-G 1 | – | |||
Jan Baars (610) | – | Pieter Trapman sr (1134) | 0 | – | 2 | |
Hans Vleghert (822) | – | Wim Kalis (1394) | 0 | – | 2 | |
Cor Leenheer (810) | – | Peter van Noordennen (1146) | 0 | – | 2 | |
Wim van der Most (803) | – | Wim Verschoor (1129) | 0 | – | 2 | |
GDC Gorinchem 1 | – | GDC Gorinchem 2 | – | |||
Theo de Swart (1296) | – | Gerry Verhoeven (1097) | 2 | – | 0 | |
Theo Voorspuij (1342) | – | Piet Verkaik (1075) | 2 | – | 0 | |
Henk Houweling (1174) | – | Niek Verkaik (988) | 2 | – | 0 | |
Mijndert Verkaik (1242) | – | Joop Latooy (1055) | 2 | – | 0 | |
25-01-2008 | Verhaar Montage/DVA 1 | – | DC Dordrecht 1 | – | ||
Marcel van der Most (1006) | – | Frits Luteyn (1331) | 0 | – | 2 | |
Ruben Groenendijk (822) | – | André Droog (1343) | 0 | – | 2 | |
Cees Kentie (1024) | – | Anton Kosior (1287) | 1 | – | 1 | |
Gerrit Verhaar (976) | – | Randy Horne (1192) | 0 | – | 2 | |
Ronde 3 | ||||||
04-02-2008 | Denk En Zet H-G 2 | – | Denk En Zet H-G 1 | – | ||
Eef Stam (1149) | – | Peter van Noordennen (1146) | 0 | – | 2 | |
Fien de Jager (835) | – | Wim Kalis (1394) | 0 | – | 2 | |
Wim Huisman (1084) | – | Wim Verschoor (1129) | 1 | – | 1 | |
Peter de Hek (1276) | – | Pieter Trapman sr (1134) | 2 | – | 0 | |
GDC Gorinchem 1 | – | DC Dordrecht 1 | – | |||
Henk Houweling (1174) | – | Frits Luteyn (1331) | 0 | – | 2 | |
Mijndert Verkaik (1242) | – | Arie van de Weteringh (1380) | 0 | – | 2 | |
Theo de Swart (1296) | – | Anton Kosior (1287) | 1 | – | 1 | |
Theo Voorspuij (1342) | – | Randy Horne (1192) | 1 | – | 1 | |
Finale | ||||||
18-02-2008 | DC Dordrecht 1 | – | Denk en Zet H-G 1 | 6 | – | 2 |
André Droog (1343) | – | Peter van Noordennen (1146) | 2 | – | 0 | |
Frits Luteijn (1331) | – | Wim Verschoor (1129) | 2 | – | 0 | |
Arie van de Weteringh (1380) | – | Pieter Trapman sr (1134) | 2 | – | 0 | |
Randy Horne (1192) | – | Wim Kalis (1394) | 0 | – | 2 | |
DC DORDRECHT 1 – WINNAAR ZHZ BEKER |