Halve Finale NK Welpen 2008 in Dordrecht
Op 12 april organiseerde DC Dordrecht één van de halve finales van het NK Welpen 2008. Er waren 16 deelnemers uit Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland, die zich via de provinciale kampioenschappen hadden geplaatst. Onder het toeziend oog van veel ouders en begeleiders begonnen stipt om 11.00 uur de wedstrijden (9 ronden volgens het Zwitsers systeem) onder leiding van arbiter Jan van den Ouden. Al na enkele ronden werd het duidelijk dat Marco de Leeuw (RDC Rijnsburg) en Jari Verkade (DC Den Haag) tot de favorieten zouden gaan behoren. Na de pauze kwamen vooral Bas de Groot (Denk en Zet Culemborg) en de regionale favoriet Thijs Verboon (VGO Hoornaar) sterk opzetten. Ook Martijn van der Vlist (Verhaar Montage DVA) die van DC Dordrecht de organisatieplaats had toegewezen gekregen speelde een sterk toernooi maar miste op een haar na de 5e plaats die recht geeft op deelname aan de NK finale op 24 mei in Wageningen. Deze plaats ging uiteindelijk naar Falco Toet (Velo Wateringen). Om 16.00 uur vond de prijsuitreiking plaats door DC Dordrecht voorzitter Anton Kosior met bekers voor de nummers 1 t/m 3 en een medaille voor de overige deelnemers. Daarnaast ontvingen alle deelnemers van de gemeente Dordrecht een kwartetspel plus balpen als herinnering aan deze mooie damdag. Hieronder alle uitslagen, de eindstand :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | Pt | WP | SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco de Leeuw * | • | 2 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 9 | 14 | 86 | 131 | |||
2 | Jari Verkade * | 0 | • | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | 13 | 93 | 123 | |||
3 | Bas de Groot * | 1 | 2 | • | 1 | . | 2 | 0 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | 9 | 12 | 90 | 116 | |||
4 | Thijs Verboon * | . | 0 | 1 | • | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 2 | 9 | 12 | 85 | 105 | |||
5 | Falco Toet * | 1 | 1 | . | 0 | • | 1 | . | . | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 9 | 11 | 85 | 91 | |||
6 | Martijn van derVlist | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | • | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | 9 | 10 | 87 | 76 | |||
7 | Leander Verhoef | 0 | 13 | Matthijs Stolwijk | . | . | . | 1 | 0 | . | . | 2 | . | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 69 | 48 |
14 | Peter van Andel | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | • | 0 | 2 | 9 | 6 | 68 | 36 | |||
15 | Koen van der List | 0 | . | . | . | . | 0 | 2 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 2 | • | 0 | 9 | 4 | 76 | 32 | |||
16 | Tijs van Dongen | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | • | 9 | 4 | 72 | 22 |
* Geplaatst voor NK finale