DC Dordrecht 1 Nationaal 2007-2008
Na het rampseizoen van vorig jaar met als gevolg degradatie naar de 1e klasse was de opdracht voor dit seizoen duidelijk: Promotie naar de Hoofdklasse, hetzij direct als kampioen of via de play-offs. En jawel, de hooggespannen verwachtingen werden waargemaakt. DC Dordrecht werd kampioen van de 1e klasse C en keert daarmee reeds na 1 seizoen terug op hoofdklasse niveau. Het seizoen begon geweldig met 5 overwinningen op rij waarbij 2 monsterscores tegen DVSB 2 (18-2) en DDC (17-3). Toen volgde echter in de 6e ronde een onverwachte 8-12 thuis nederlaag tegen DEZ/NGKZ en kwamen er wat twijfels over de goede afloop. Vervolgens werd er in de 7e en 8e ronde weer gewonnen, maar het werd pas echt link toen we in de 9e ronde een forse 13-7 uit nederlaag leden tegen Ons Genoegen Utrecht. Gelukkig herpakte het team zich op tijd en kon op 23 februari na een 15-5 thuis overwinning tegen EAD Asten de kampioensvlag gehesen worden. Topscorer werd Joop Roedolph met 16 punten uit 10 wedstrijden. Het kampioensteam, onder leiding van Hans Giphart, bestond uit de volgende basisspelers:
Hieronder de eindstand van de 1e klasse C, de uitslagen en verslagen:
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | We | Pu | Bs |
1 | DC Dordrecht 1 | 12 | 15 | 8 | 7 | 12 | 13 | 15 | 13 | 18 | 17 | 13 | 11 | 18 | 66 | |
2 | PSV Dammen | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 17 | 28 | |
3 | DV VBI Huissen 2 | 5 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 14 | 11 | 16 | 18 | |
4 | DEZ/NGKZ | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 14 | 22 | |
5 | Ons Genoegen Utrecht | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 9 | 13 | 11 | 13 | 20 | |
6 | WSDV | 8 | 7 | 12 | 13 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 16 | 11 | 12 | 14 | |
7 | Barnsteen Bunschoten | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | -10 | |
8 | EAD Asten | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | -22 | |
9 | DC Nijmegen | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 15 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | -14 | |
10 | DVSB 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | -28 | |
11 | DDC Deventer | 3 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | -46 | |
12 | Heijmans Excelsior 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 | 4 | -48 |
Ronde 1 | ||||||
15-09-2007 | DV VBI Huissen 2 | – | Ons Genoegen Utrecht | – | ||
EAD Asten | – | DC Nijmegen | – | |||
DVSB 2 | – | DC Dordrecht 1 | – | |||
DDC Deventer | – | DEZ/NGKZ | – | |||
PSV Dammen | – | WSDV | – | |||
Barnsteen Bunschoten | – | Heijmans Excelsior 2 | – |
klik hier voor verslag
DVSB 2 | DC Dordrecht 1 | |||
1 | Leo van der Laan (1162) | – | Rob van Eijk (1201) | 0-2 |
2 | Henk Vogelenzang de Jong (1108) | – | Ton van Bokhoven (1197) | 1-1 |
3 | Gerard van Niel (1119) | – | Randy Horne (1192) | 1-1 |
4 | Jerry den Os (1075) | – | Anton Kosior (1287) | 0-2 |
5 | Wim Bor (1062) | – | Fred Roedolph (1152) | 0-2 |
6 | Ton van der Ploeg (1029) | – | Jelle Groeneveld (1162) | 0-2 |
7 | Dick Roelofs (996) | – | Hans Giphart (1219) | 0-2 |
8 | Theo Schimmel (899) | – | Joop Roedolph (1157) | 0-2 |
9 | Henk de Groot (905) | – | Martin van Dijk (1151) | 0-2 |
10 | Serf Klinkenberg (1001) | – | Fons Huybrechts (1137) | 0-2 |
Ronde 2 | ||||||
29-09-2007 | WSDV | – | Barnsteen Bunschoten | – | ||
DC Nijmegen | – | DEZ/NGKZ | – | |||
EAD Asten | – | DVSB 2 | – | |||
Ons Genoegen Utrecht | – | PSV Dammen | – | |||
Heijmans Excelsior 2 | – | DDC Deventer | – | |||
DC Dordrecht 1 | – | DV VBI Huissen 2 | – |
Klik hier voor verslag
DC Dordrecht 1 | DV VBI Huissen 2 | 15-5 | ||
1 | Arie van der Stoep (1115) | – | Geert Berends (1336) | 0-2 |
2 | Anton Kosior (1287) | – | Coen Donders (1110) | 1-1 |
3 | Rob van Eijk (1201) | – | Henk Kemperman (1117) | 2-0 |
4 | Fred Roedolph (1152) | – | Theo Willemsen (1022) | 2-0 |
5 | Randy Horne (1192) | – | Arno Arends (1154) | 1-1 |
6 | Ton van Bokhoven (1197) | – | Willem Hoek (945) | 2-0 |
7 | Fons Huybrechts (1137) | – | Rob Schrooten (1205) | 2-0 |
8 | Jelle Groeneveld (1162) | – | Dirk Joosten (902) | 2-0 |
9 | Martin van Dijk (1151) | – | Jo Weijman (1166) | 1-1 |
10 | Hans Giphart (1219) | – | Bas van Engelen (951) | 2-0 |
Ronde 3 | ||||||
13-10-2007 | DDC Deventer | – | WSDV | – | ||
PSV Dammen | – | DC Dordrecht 1 | – | |||
DVSB 2 | – | DC Nijmegen | – | |||
DEZ/NGKZ | – | Heijmans Excelsior 2 | – | |||
Barnsteen Bunschoten | – | Ons Genoegen Utrecht | – | |||
DV VBI Huissen 2 | – | EAD Asten | – |
Klik hier voor verslag
PSV Dammen | – | DC Dordrecht 1 | 8-12 | ||
1 | Yuriy Lagoda (1377) | – | Ton van Bokhoven (1197) | 2 – 0 | 6 |
2 | Jacco Sandee (1170) | – | Randy Horne (1192) | 1 – 1 | 7 |
3 | Pieter Wijn (1243) | – | Anton Kosior (1287) | 1 – 1 | 3 |
4 | Fred Passchier (1253) | – | Fons Huybrechts (1137) | 0 – 2 | 8 |
5 | Carlo Nas (1229) | – | Rob van Eijk (1201) | 1 – 1 | 10 |
6 | Arie Koevoet (100) | – | Joop Roedolph (1157) | 0 – 2 | 2 |
7 | Menno Hottinga (1110) | – | Martin van Dijk (1151) | 1 – 1 | 9 |
8 | Jac Brouns (1108) | – | Hans Giphart (1219) | 0 – 2 | 5 |
9 | Jouke Hottinga (1111) | – | Jelle Groeneveld (1162) | 2 – 0 | 1 |
10 | Jac Arts (1091) | – | Fred Roedolph (1152) | 0 – 2 | 4 |
Ronde 4 | ||||||
27-10-2007 | WSDV | – | DEZ/NGKZ | – | ||
DC Nijmegen | – | Heijmans Excelsior 2 | – | |||
DC Dordrecht 1 | – | Barnsteen Bunschoten | – | |||
DVSB 2 | – | DV VBI Huissen 2 | – | |||
EAD Asten | – | PSV Dammen | – | |||
Ons Genoegen Utrecht | – | DDC Deventer | – |
Klik hier voor verslag
DC Dordrecht 1 | – | Barnsteen Bunschoten | 13-7 | |
1 | Fred Roedolph (1152) | – | Peter Frans Koops (1140) | 1 – 1 |
2 | Herman Meijer (1303) | – | Wim Muys (1167) | 1 – 1 |
3 | Jelle Groeneveld (1162) | – | Bertus de Harder (1198) | 1 – 1 |
4 | Joop Roedolph (1157) | – | Ludwig Pietershove (1063) | 2 – 0 |
5 | Anton Kosior (1287) | – | Tjitse Offinga (1166) | 1 – 1 |
6 | Rob van Eijk (1201) | – | Cor de Jong (1230) | 1 – 1 |
7 | Ton van Bokhoven (1197) | – | Marten van de Groep (1099) | 1 – 1 |
8 | Fons Huybrechts (1137) | – | Huib Poort (902) | 1 – 1 |
9 | Martin van Dijk (1151) | – | Lammert Korlaar (922) | 2 – 0 |
10 | Randy Horne (1192) | – | Anne Wouda (759) | 2 – 0 |
Ronde 5 | ||||||
10-11-2007 | DDC Deventer | – | DC Dordrecht 1 | – | ||
PSV Dammen | – | DVSB 2 | – | |||
Barnsteen Bunschoten | – | EAD Asten | – | |||
DEZ/NGKZ | – | Ons Genoegen Utrecht | – | |||
Heijmans Excelsior 2 | – | WSDV | – | |||
DV VBI Huissen 2 | – | DC Nijmegen | – |
Klik hier voor verslag
DDC Deventer | DC Dordrecht 1 | 3 – 17 | |||
1 | Frank Jansen (1128) | – | Anton Kosior (1287) | 0 – 2 | 9 |
2 | Fred van Amersfoort (1076) | – | Ton van Bokhoven (1197) | 1 – 1 | 2 |
3 | Paul Olde Hanhof (1231) | – | Randy Horne (1192) | 1 – 1 | 8 |
4 | Geb Kos (1139) | – | Jelle Groeneveld (1162) | 0 – 2 | 1 |
5 | Henk Groen (1083) | – | Fred Roedolph (1152) | 0 – 2 | 6 |
6 | Tom Smeenk (1008) | – | Hans Giphart (1219) | 0 – 2 | 5 |
7 | Rob Hendriks (1096) | – | Joop Roedolph (1157) | 1 – 1 | 10 |
8 | Hans Luchies (918) | – | Fons Huybrechts (1137) | 0 – 2 | 7 |
9 | Piet Grouwstra (900) | – | Rob van Eijk (1201) | 0 – 2 | 4 |
10 | Dick Halma (954) | – | Martin van Dijk (1151) | 0 – 2 | 3 |
Ronde 6 | ||||||
24-11-2007 | DC Nijmegen | – | WSDV | – | ||
DC Dordrecht 1 | – | DEZ/NGKZ | – | |||
DVSB 2 | – | Barnsteen Bunschoten | – | |||
EAD Asten | – | DDC Deventer | – | |||
Ons Genoegen Utrecht | – | Heijmans Excelsior 2 | – | |||
DV VBI Huissen 2 | – | PSV Dammen | – |
Klik hier voor het verslag
DC Dordrecht 1 | DEZ/NGKZ | 8-12 | |||
1 | Fons Huybrechts (1137) | – | Jan-Willem Hoeve (1108) | 0 – 2 | 9 |
2 | Fred Roedolph (1152) | – | Gert-Jan Hoeve (1167) | 0 – 2 | 1 |
3 | Rob van Eijk (1201) | – | Florian Hoeve (1081) | 1 – 1 | 3 |
4 | Arie van der Stoep (1115) | – | Marthy van Houtert (1207) | 1 – 1 | 2 |
5 | Joop Roedolph (1157) | – | Astrid van der Stelt (955) | 1 – 1 | 8 |
6 | Martin van Dijk (1151) | – | Alie Beekman-van Duinen (1132) | 0 – 2 | 10 |
7 | Randy Horne (1192) | – | Christel Hoeve (790) | 2 – 0 | 7 |
8 | Ton van Bokhoven (1197) | – | Jacob Reiffers (1052) | 1 – 1 | 5 |
9 | Hans Giphart (1219) | – | Harry Beekman (1037) | 0 – 2 | 6 |
10 | Anton Kosior (1287) | – | Bart Lugthart (894) | 2 – 0 | 4 |
Ronde 7 | ||||||
08-12-2007 | DDC Deventer | – | DVSB 2 | – | ||
PSV Dammen | – | DC Nijmegen | – | |||
Barnsteen Bunschoten | – | DV VBI Huissen 2 | – | |||
DEZ/NGKZ | – | EAD Asten | – | |||
Heijmans Excelsior 2 | – | DC Dordrecht 1 | – | |||
WSDV | – | Ons Genoegen Utrecht | – |
Heijmans Excelsior 2 | – | DC Dordrecht 1 | 7 – 13 | ||
1 | Roep Bhawanibhiek (1191) | – | Hans Giphart (1219) | 1 – 1 | 5 |
2 | Arno Bloks (1059) | – | Rob van Eijk (1201) | 0 – 2 | 6 |
3 | Jack Kops (976) | – | Anton Kosior (1287) | 1 – 1 | 8 |
4 | Soender Kalpoe (1152) | – | Ton van Bokhoven (1197) | 0 – 2 | 10 |
5 | Jan de Jong (1071) | – | Randy Horne (1192) | 0 – 2 | 2 |
6 | René van Oosterhout (1050) | – | Arie van der Stoep (1115) | 2 – 0 | 4 |
7 | Frans Smolders (1102) | – | Martin van Dijk (1151) | 1 – 1 | 3 |
8 | Berend Boersma (1093) | – | Joop Roedolph (1157) | 1 – 1 | 9 |
9 | Cor Martens (1000) | – | Fred Roedolph (1152) | 0 – 2 | 1 |
10 | Frank Reijkers (1016) | – | Jelle Groeneveld (1162) | 1 – 1 | 7 |
Ronde 8 | ||||||
12-01-2008 | DV VBI Huissen 2 | – | DDC Deventer | – | ||
DC Nijmegen | – | Ons Genoegen Utrecht | – | |||
EAD Asten | – | Heijmans Excelsior 2 | – | |||
DVSB 2 | – | DEZ/NGKZ | – | |||
PSV Dammen | – | Barnsteen Bunschoten | – | |||
DC Dordrecht 1 | – | WSDV | – |
klik hier voor het verslag
DC Dordrecht 1 | WSDV | 12-8 | |||
1 | Fons Huybrechts (1137) | – | Laurens Leimena (1152) | 1 – 1 | 5 |
2 | Rob van Eijk (1201) | – | Derk Kleinrensink (1171) | 1 – 1 | 7 |
3 | Fred Roedolph (1152) | – | Harry Doomernik (1112) | 1 – 1 | 3 |
4 | Anton Kosior (1287) | – | Arie Janssen van Doorn (1147) | 2 – 0 | 8 |
5 | Jelle Groeneveld (1162) | – | Jaap Vink (1168) | 1 – 1 | 1 |
6 | Randy Horne (1192) | – | Henk Kleinrensink (1161) | 0 – 2 | 4 |
7 | Joop Roedolph (1157) | – | Ab van Ingen (1131) | 2 – 0 | 9 |
8 | Ton van Bokhoven (1197) | – | Cor Langeveld (1092) | 1 – 1 | 10 |
9 | Martin van Dijk (1151) | – | Evert Evers (1103) | 1 – 1 | 6 |
10 | Hans Giphart (1219) | – | Hans Kromhout (1077) | 2 – 0 | 2 |
Ronde 9 | ||||||
26-01-2008 | DDC Deventer | – | PSV Dammen | – | ||
Heijmans Excelsior 2 | – | DVSB 2 | – | |||
Ons Genoegen Utrecht | – | DC Dordrecht 1 | – | |||
DEZ/NGKZ | – | DV VBI Huissen 2 | – | |||
Barnsteen Bunschoten | – | DC Nijmegen | – | |||
WSDV | – | EAD Asten | – |
Ons Genoegen Utrecht | – | DC Dordrecht 1 | 13 | – | 7 | ||
1 | Henk van Snippenburg (1055) | – | Ton van Bokhoven (1197) | 1 | – | 1 | 10 |
2 | Arne van Mourik (1273) | – | Rob van Eijk (1201) | 1 | – | 1 | 6 |
3 | Auke Zijlstra (1202) | – | Anton Kosior (1287) | 2 | – | 0 | 8 |
4 | Cock van Wijk (1252) | – | Fred Roedolph (1152) | 1 | – | 1 | 9 |
5 | Lex den Doop (1141) | – | Randy Horne (1192) | 2 | – | 0 | 2 |
6 | Lex van Amerongen (1065) | – | Jelle Groeneveld (1162) | 1 | – | 1 | 3 |
7 | Wim Vlooswijk (1088) | – | Joop Roedolph (1157) | 1 | – | 1 | 7 |
8 | Arie Schwartz (1052) | – | Bert Baars (928) | 1 | – | 1 | 4 |
9 | Dick de Boer (956) | – | Hans Giphart (1219) | 1 | – | 1 | 5 |
10 | Arnout Mossink (1065) | – | Fons Huybrechts (1137) | 2 | – | 0 | 1 |
Ronde 10 | ||||||
09-02-2008 | DV VBI Huissen 2 | – | Heijmans Excelsior 2 | – | ||
PSV Dammen | – | DEZ/NGKZ | – | |||
Barnsteen Bunschoten | – | DDC Deventer | – | |||
DC Nijmegen | – | DC Dordrecht 1 | – | |||
EAD Asten | – | Ons Genoegen Utrecht | – | |||
DVSB 2 | – | WSDV | – |
DC Nijmegen | – | DC Dordrecht 1 | 7 | – | 13 | ||
1 | Eric Sanders (1088) | – | Randy Horne (1192) | 0 | – | 2 | 3 |
2 | Joost Verplak (1254) | – | Ton van Bokhoven (1197) | 2 | – | 0 | 6 |
3 | Adri van Wel (1071) | – | Anton Kosior (1287) | 0 | – | 2 | 4 |
4 | Jan Jacobs (1014) | – | Rob van Eijk (1201) | 0 | – | 2 | 2 |
5 | G. Martens (1104) | – | Fons Huybrechts (1137) | 1 | – | 1 | 7 |
6 | Wim van Mourik (991) | – | Joop Roedolph (1157) | 0 | – | 2 | 1 |
7 | Ludger Buijs (1097) | – | Bert Baars (928) | 2 | – | 0 | 5 |
8 | Arno Kokke (1117) | – | Jelle Groeneveld (1162) | 1 | – | 1 | 10 |
9 | Jos Peelen (1026) | – | Hans Giphart (1219) | 0 | – | 2 | 8 |
10 | Anton Janssen (1078) | – | Fred Roedolph (1152) | 1 | – | 1 | 9 |
Ronde 11 | ||||||
23-02-2008 | DEZ/NGKZ | – | Barnsteen Bunschoten | – | ||
Heijmans Excelsior 2 | – | PSV Dammen | – | |||
Ons Genoegen Utrecht | – | DVSB 2 | – | |||
WSDV | – | DV VBI Huissen 2 | – | |||
DC Dordrecht 1 | – | EAD Asten | – | |||
DC Nijmegen | – | DDC Deventer | – |
DC Dordrecht 1 | – | EAD Asten | 15 | – | 5 | ||
1 | Rob van Eijk (1201) | – | Bert Berkers (1225) | 1 | – | 1 | 8 |
2 | Randy Horne (1192) | – | Hans Berkers (1244) | 2 | – | 0 | 9 |
3 | Fred Roedolph (1152) | – | Dirk Vankan (1145) | 2 | – | 0 | 5 |
4 | Anton Kosior (1287) | – | Jules Martens (1085) | 2 | – | 0 | 6 |
5 | Joop Roedolph (1157) | – | Ruud Arts (1123) | 2 | – | 0 | 2 |
6 | Martin van Dijk (1151) | – | Jan van de Mortel (1096) | 1 | – | 1 | 7 |
7 | Jelle Groeneveld (1162) | – | Adrie van Outheusden (1118) | 2 | – | 0 | 1 |
8 | Ton van Bokhoven (1197) | – | Peter Arts (1116) | 1 | – | 1 | 3 |
9 | Fons Huybrechts (1137) | – | Patrick Adriaans (1079) | 1 | – | 1 | 4 |
10 | Hans Giphart (1219) | – | Herman Clevis (1049) | 1 | – | 1 | 10 |