Damdag 2008
Op 7 juni 2008 organiseerde Damclub Dordrecht in samenwerking met hoofdsponsor Sani-Dump het
“SANI-DUMP SNELDAMKAMPIOENSCHAP 2008”
Met 79 deelnemers was de toernooizaal ook dit jaar weer bomvol. Helaas moesten enkele deelnemers op het laatste moment wegens omstandigheden afzeggen, of kwamen niet opdagen, anders zou het record van 82 deelnemers in 2007 zeker verbroken zijn.
Het toernooi werd over 12 ronden gespeeld volgen het Zwitsers systeem. Bij de senioren kon worden deelgenomen in de Categorieën A (rating > 1150), B (rating 950 t/m 1150) en C (rating < 950) en bij de jeugd in de Categorieën Aspiranten, Pupillen en Welpen. Naast veel plaatselijke en regionale spelers waren er ook deelnemers uit het gehele land tot Drenthe toe. Ook de top was heel sterk bezet met als absolute topper Internationaal Grootmeester (GMI) Jean-Marc Ndjofang uit Kameroen. Daarnaast waren er 4 nationale meesters (MN) en 4 kandidaat nationale meesters (cMN)
Er werd op alle borden weer met digitale klokken gespeeld volgens het Fischer systeem 5 minuten + 5 seconde per zet. Dankzij hoofdsponsor SANI-DUMP en de subsponsors De Singel & Naber en Woningstichting Progrez kende dit toernooi weer een rijk gevulde prijzenpot. In elk van de categorieën A, B en C waren 10 geldprijzen te winnen, en voor de jeugd (Aspiranten, Pupillen en Welpen) waren in iedere categorie 3 bekers beschikbaar.
Een volle speelzaal
Toppers bij elkaar
Jong en oud, man en vrouw
In volle concentratie
DE PRIJSWINNAARS:
CATEGORIE A
In Categorie A werd Jean-Marc Ndjofang de onbetwiste kampioen na vorige week ook al het Thailand Open te hebben gewonnen door o.a. een overwinning op wereldkampioen Alexander Schwarzman. Deze wereldtopper uit Kameroen met als bijnaam “El Animal” ging inderdaad weer als een beest tekeer met een score van 22 punten uit 12 partijen. Hij moest slechts twee remises afstaan, namelijk aan Bennie Provoost die met 18 punten als 2e eindigde en regiospeler Theo Voorspuij die 9e werd. Met 17 punten waren de plaatsen 3 t/m 5 voor Bas Messemaker, Leopold Sekongo en Daouda Soumah. Beste DC Dordrecht speler was dit keer Frits Luteijn die als 7e eindigde. Opvallend was de prima 8e plaats van onze nieuwe clubgenoot Nico Knoops die na enkele jaren afwezigheid in de damwereld zijn comeback vierde. Geen prijs werd er dit jaar behaald door onze voorzitter Anton Kosior. Ook Anton van Berkel, de wereldrecordhouder simultaandammen, viel dit jaar buiten de prijzen. Door problemen bij de NS kon hij pas in de 4e ronde aanschuiven. Daarvoor had Fred Roedolph, die samen met Cor Leenheer de wedstrijdleiding vormde, zijn plaats tijdelijk ingenomen. De 3 punten die Fred behaalde, waaronder 2 tegen de Dummy, bleken te weinig om Anton alsnog op het “goede spoor” te helpen. Uiteindelijk moest hij met een 15e plaats genoegen nemen.
De eerste tien in de A categorie waren:
Titel | Rating | Woonplaats | AW | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Marc Ndjofang | GMI | 1502 | Krommenie | 12 | 22 | 187 | 341 |
2 | Bennie Provoost | MN | 1427 | Zoetermeer | 12 | 18 | 183 | 262 |
3 | Bas Messemaker | MN | 1414 | Katwijk | 12 | 17 | 186 | 244 |
4 | Leopold Sekongo | cMN | 1351 | Roosendaal | 12 | 17 | 178 | 232 |
5 | Daouda Soumah | 1364 | Rotterdam | 12 | 17 | 173 | 221 | |
6 | Wim Bremmer | 1344 | Leidschendam | 12 | 16 | 184 | 233 | |
7 | Frits Luteijn | MN | 1346 | Dordrecht | 12 | 16 | 184 | 227 |
8 | Nico Knoops | cMN | 1289 | Rotterdam | 12 | 16 | 172 | 223 |
9 | Theo Voorspuij | 1332 | Gorinchem | 12 | 15 | 181 | 213 | |
10 | Martijn Rentmeester | 1290 | ‘s-Gravenpolder | 12 | 15 | 175 | 211 |
1. Jean-Marc Ndjofang
2. Bennie Provoost
3. Bas Messemaker
CATEGORIE B
In Categorie B was Wim Verschoor uit Hoeven de sterkste. Met evenveel punten maar minder weerstandspunten werd Harpal Jagram tweede. Rik Verboon speelde een enigszins teleurstellend toernooi en eindigde slechts op de 8e plaats. DC Dordrecht speler Joop Roedolph viel met een 10e plaats ook nog net binnen de prijzen. De volledige lijst van prijswinnaars is als volgt:
Woonplaats | AW | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Verschoor | Hoeven | 12 | 15 | 165 | 185 |
2 | Harpal Jagram | Numansdorp | 12 | 15 | 157 | 181 |
3 | Niels Roelofsen | Kapelle | 12 | 14 | 167 | 175 |
4 | Dirk van Schaik sr | Maassluis | 12 | 14 | 163 | 174 |
5 | Gideon de Bruin | Alphen a/d Rijn | 12 | 14 | 158 | 171 |
6 | Rianka Rentmeester | ‘s-Gravenpolder | 12 | 14 | 158 | 171 |
7 | Ger Verhoeven | Gorinchem | 12 | 14 | 155 | 154 |
8 | Rik Verboon | Noordeloos | 12 | 14 | 144 | 146 |
9 | Aart Slager | Scherpenisse | 12 | 13 | 163 | 166 |
10 | Joop Roedolph | Dordrecht | 12 | 13 | 156 | 151 |
1. Wim Verschoor
2. Harpal Jagram
3. Niels Roelofsen
CATEGORIE C
Kampioen in Categorie C werd juniore Mariska Bos uit Waddinxveen. De onderlinge verschillen waren heel klein want de eerste negen in het klassement behaalden allemaal 13 punten. Uiteindelijk moesten weerstandspunten de beslissing brengen. Winnaar van vorig jaar Henk Sterk moest deze keer genoegen nemen met een 6e plaats. Bij de prijswinnaars waren DC Dordrecht spelers Soegriem Boedhram, Simon Rompa en Hans Vleghert. De volledige lijst van prijswinnaars is als volgt.
Woonplaats | AW | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariska Bos | Waddinxveen | 12 | 13 | 158 | 154 |
2 | Peter Schipper | Haarlem | 12 | 13 | 148 | 151 |
3 | Ge Berbee | Noordwijk | 12 | 13 | 147 | 141 |
4 | Ronald Wisse | Vlaardingen | 12 | 13 | 146 | 155 |
5 | Soegriem Boedhram | Rotterdam | 12 | 13 | 144 | 142 |
6 | Henk Sterk | Hardinxveld-Giessendam | 12 | 13 | 142 | 134 |
7 | Simon Rompa | Dongen | 12 | 13 | 142 | 132 |
8 | Frans Teijn | Rotterdam | 12 | 13 | 138 | 129 |
9 | Hans Vleghert | Dordrecht | 12 | 13 | 127 | 128 |
10 | Nirandjan Mohabier | Rotterdam | 12 | 12 | 154 | 134 |
1. Mariska Bos
2. Peter Schipper
3. Ge Berbee
ASPIRANTEN
Bij de Aspiranten werd onze talentvolle eerstejaars aspirant Job Arts de nipte winnaar op basis van weerstandspunten, voor Kariem Droog en Maaike Kamer uit Reeuwijk. Alle drie behaalden in dit sterke deelnemersveld met 11 punten bijna hun gemiddelde. Job wist de titel te bemachtigen door onder meer te winnen van Soegriem Boedhram (933) en remise te spelen tegen Rianka Rentmeester (1084) en Aart Blaak (964).
Woonplaats | AW | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Job Arts | Dordrecht | 12 | 11 | 137 | 116 |
2 | Kariem Droog | Reeuwijk | 12 | 11 | 133 | 107 |
3 | Maaike Kamer | Reeuwijk | 12 | 11 | 125 | 109 |
1. Job Arts
2. Kariem Droog
3. Maaike Kamer
PUPILLEN
Bij de pupillen was het kampioenschap voor Alblasserdammer Adriaan Molendijk die een uitstekend toernooi speelde. Als pupil haalde hij in dit gezelschap bijna zijn gemiddelde en dat was goed genoeg om de eerste plaats op te eisen in deze categorie. DC Dordrecht pupil Pim Arts bleef met 10 punten goed in de buurt van Adriaan en behaalde een fraaie derde plaats.
Woonplaats | AW | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriaan Molendijk | Alblasserdam | 12 | 11 | 126 | 103 |
2 | Denny van der Vlist | Alblasserdam | 12 | 10 | 122 | 95 |
3 | Pim Arts | Dordrecht | 12 | 10 | 106 | 56 |
1. Andriaan Molendijk
2. Denny van der Vlist
3. Pim arts
WELPEN
Bij de Welpen eindigden beide deelnemers met 9 punten. De titel ging naar Martijn van der Vlist omdat hij veel meer weerstandspunten had.
Woonplaats | AW | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn van der Vlist | Alblasserdam | 12 | 9 | 120 | 62 |
2 | Buhari Yaraly | Schiedam | 12 | 9 | 95 | 44 |
1. Martijn van der Vlist
2. Buhari Yaraly
Hieronder de volledige eindstand:
Woonplaats | Cat | AW | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Marc Ndjofang | Krommenie | A | 12 | 22 | 187 | 341 |
2 | Bennie Provoost | Zoetermeer | A | 12 | 18 | 183 | 262 |
3 | Bas Messemaker | Katwijk | A | 12 | 17 | 186 | 244 |
4 | Leopold Sekongo | Roosendaal | A | 12 | 17 | 178 | 232 |
5 | Daouda Soumah | Rotterdam | A | 12 | 17 | 173 | 221 |
6 | Wim Bremmer | Leidschendam | A | 12 | 16 | 184 | 233 |
7 | Frits Luteijn | Dordrecht | A | 12 | 16 | 184 | 227 |
8 | Nico Knoops | Rotterdam | A | 12 | 16 | 172 | 223 |
9 | Theo Voorspuij | Gorinchem | A | 12 | 15 | 181 | 213 |
10 | Martijn Rentmeester | s-Gravenpolder | A | 12 | 15 | 175 | 211 |
11 | Be Eggens | Stieltjenskanaal | A | 12 | 15 | 173 | 186 |
12 | Wim Kalis | H’veld-Giessendam | A | 12 | 15 | 170 | 203 |
13 | Peter de Hek | H’veld-Giessendam | A | 12 | 15 | 170 | 194 |
14 | Anton Kosior | Papendrecht | A | 12 | 15 | 169 | 200 |
15 | Anton van Berkel | Tilburg | A | 12 | 15 | 166 | 176 |
16 | Wim Verschoor | Hoeven | B | 12 | 15 | 165 | 185 |
17 | Harpal Jagram | Numansdorp | B | 12 | 15 | 157 | 181 |
18 | Niels Roelofsen | Kapelle | B | 12 | 14 | 167 | 175 |
19 | Jan van de Weteringh | Stavenisse | A | 12 | 14 | 163 | 174 |
. | Dirk van Schaik sr | Maassluis | B | 12 | 14 | 163 | 174 |
21 | Gideon de Bruin | Alphen a/d Rijn | B | 12 | 14 | 158 | 171 |
. | Rianka Rentmeester | s-Gravenpolder | B | 12 | 14 | 158 | 171 |
23 | Ger Verhoeven | Gorinchem | B | 12 | 14 | 155 | 154 |
24 | Rik Verboon | Noordeloos | B | 12 | 14 | 144 | 146 |
25 | Aart Slager | Scherpenisse | B | 12 | 13 | 163 | 166 |
26 | Mariska Bos | Waddinxveen | C | 12 | 13 | 158 | 154 |
27 | Joop Roedolph | Dordrecht | B | 12 | 13 | 156 | 151 |
28 | Marijke Koers | Molenaarsgraaf | B | 12 | 13 | 150 | 149 |
29 | Peter Schipper | Haarlem | C | 12 | 13 | 148 | 151 |
30 | Ge Berbee | Noordwijk | C | 12 | 13 | 147 | 141 |
31 | Ronald Wisse | Vlaardingen | C | 12 | 13 | 146 | 155 |
32 | Soegriem Boedhram | Rotterdam | C | 12 | 13 | 144 | 142 |
33 | Henk Sterk | H’veld-Giessendam | C | 12 | 13 | 142 | 134 |
34 | Simon Rompa | Dongen | C | 12 | 13 | 142 | 132 |
35 | Anthony Keijzer | Rotterdam | B | 12 | 13 | 140 | 143 |
36 | Jan Schijff | Rijnsburg | B | 12 | 13 | 138 | 133 |
37 | Frans Teijn | Rotterdam | C | 12 | 13 | 138 | 129 |
38 | Hans Vleghert | Dordrecht | C | 12 | 13 | 127 | 128 |
39 | Nirandjan Mohabier | Rotterdam | C | 12 | 12 | 154 | 134 |
40 | H. Bhagwanie | Dordrecht | C | 12 | 12 | 146 | 132 |
41 | Hugo Muilwijk | Gorichem | C | 12 | 12 | 145 | 135 |
42 | Michel Hendriksen | Ede | C | 12 | 12 | 145 | 126 |
43 | Arie van Genderen | Bleskensgraaf | C | 12 | 12 | 144 | 124 |
44 | Mathijs Broek | Vlaardingen | C | 12 | 12 | 143 | 125 |
45 | Fons Huijbreghts | Breda | A | 12 | 11 | 155 | 135 |
46 | Kees Plug | Katwijk | C | 12 | 11 | 151 | 120 |
47 | Frans Blaas | Oostkapelle | B | 12 | 11 | 146 | 125 |
48 | Henk Brouwer | Lunteren | C | 12 | 11 | 144 | 122 |
49 | Kees Osté | Klaaswaal | C | 12 | 11 | 142 | 120 |
50 | Evert Wiggemansen | Amerongen | C | 12 | 11 | 141 | 120 |
51 | Jo Houmes | Westkapelle | C | 12 | 11 | 140 | 113 |
52 | Job Arts | Dordrecht | Asp | 12 | 11 | 137 | 116 |
53 | Bram Boer | Driebergen | C | 12 | 11 | 134 | 102 |
54 | Kariem Droog | Reeuwijk | Asp | 12 | 11 | 133 | 107 |
55 | Wim Buijk | H’veld-Giessendam | C | 12 | 11 | 127 | 95 |
56 | Adriaan Molendijk | Alblasserdam | Pup | 12 | 11 | 126 | 103 |
57 | Maaike Kamer | Reeuwijk | Asp | 12 | 11 | 125 | 109 |
58 | Cor Boot | Noordwelle | B | 12 | 11 | 125 | 89 |
59 | Aart Blaak | Strijen | B | 12 | 10 | 141 | 104 |
60 | Koos van Savooyen | Rotterdam | C | 12 | 10 | 127 | 102 |
61 | Evert van Grondelle | Driebergen | C | 12 | 10 | 126 | 97 |
62 | Denny van der Vlist | Alblasserdam | Pup | 12 | 10 | 122 | 95 |
63 | Katinka Blanken | Reeuwijk | Asp | 12 | 10 | 113 | 73 |
64 | Pim Arts | Dordrecht | Pup | 12 | 10 | 106 | 56 |
65 | Bert Bozuwa | Dordrecht | C | 12 | 9 | 131 | 85 |
66 | Arno Slagboom | Breda | C | 12 | 9 | 125 | 73 |
67 | A. Bhageloe | Dordrecht | C | 12 | 9 | 121 | 84 |
68 | Martijn van derVlist | Alblasserdam | Wel | 12 | 9 | 120 | 62 |
69 | Syarif Ibrahim | Schiedam | Pup | 12 | 9 | 105 | 54 |
70 | Buhari Yaraly | Schiedam | Wel | 12 | 9 | 95 | 44 |
71 | Wim van der Most | Dordrecht | C | 12 | 8 | 124 | 58 |
72 | Jannie v.d.Weteringh | Stavenisse | C | 12 | 8 | 121 | 58 |
73 | Abubakr Akkari | Schiedam | Pup | 12 | 8 | 103 | 35 |
74 | Dennis Bakker | Dordrecht | Asp | 12 | 8 | 95 | 29 |
75 | Arie den Hollander | Middelburg | B | 8 | 7 | 93 | 68 |
76 | Jan Baars | Dordrecht | C | 12 | 7 | 124 | 64 |
77 | José Bakker | Dordrecht | C | 12 | 6 | 113 | 30 |
78 | Laura Bakker | Dordrecht | Pup | 12 | 3 | 97 | 3 |
. | Iknur Gök | Dordrecht | Pup | 12 | 3 | 97 | 3 |
80 | Dummy | 8 | 0 | 74 | 0 |
DC Dordrecht is veel dank verschuldigd aan Hoofdsponsor
Met o.a. vestigingen in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg |
en de subsponsors:
De Singel & Naber Kantoorvormgeving
| K. Onnesweg 44
| Dordrecht
|
Woningstichting Progrez | Callistolaan 2 | Dordrecht |