DC Dordrecht 1 Provinciaal 2006-2007
Vanwege de overgang van Constant-Charlois naar de dambond West Holland werd gekozen voor een nieuwe competitie opzet in het seizoen 2006-2007. Deze bestond uit een 1e klasse van 11 en een 2e klasse van 9 teams. Tevens werd besloten dat clubs die met meer dan 1 team deelnamen hun spelers gelijkelijk naar sterkte zouden verdelen over de teams om zodoende een gelijkwaardiger competitie te waarborgen. Het team van DC Dordrecht 1 kwam dit seizoen samen met DC Dordrecht 2 uit in de 1e klasse en bleek in de breedte toch zwakker dan DC Dordrecht 2 wat resulteerde in een teleurstellende 5e plaats in de eindstand met een score van 9 punten uit 10 wedstrijden. Topscorers van het team werden Fred Roedolph en Randy Horne met 17 punten uit 10 partijen
EINDSTAND | |||||||||||||||
Pl | Eerste Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | We | Pu | Bs |
1 | Denk En Zet H-G 1 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 19 | 52 | |
2 | DC Dordrecht 2 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 17 | 40 | |
3 | Denk En Zet H-G 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 34 | |
4 | DEZ-ZDV | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 4 | |
5 | DC Dordrecht 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | |
6 | IDV HI Ambacht 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | -10 | |
7 | Kroonschijf MGR 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | -16 | |
8 | VGO 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | -4 | |
9 | GDC Gorinchem | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | -16 | |
10 | NDV Nieuwland 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | -42 | |
11 | PDV Papendrecht 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2 | -46 |
18-9 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 6 – 10 |
18-9 | Barendrecht | DEZ-ZDV 1 | PDV Papendrecht | 11 – 5 |
18-9 | Gorinchem | GDC Gorinchem | NDV Nieuwland 1 | 10 – 6 |
18-9 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | IDV H.I. Ambacht 1 | 9 – 7 |
19-9 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DC Dordrecht 2 | 7 – 9 |
Vrij | DC Dordrecht 1 |
Ronde 2
2-10 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | V.G.O. 1 | 9 – 7 |
2-10 | Papendrecht | PDV Papendrecht | GDC Gorinchem | 6 – 10 |
2-10 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | DEZ-ZDV 1 | 11 – 5 |
2-10 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 2 | IDV H.I. Ambacht 1 | 8 – 8 |
3-10 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | DC Dordrecht 1 | 3 – 13 |
Vrij | DEZ Hardinxveld 1 |
NDV Nieuwland 1 | DC Dordrecht 1 | 3 – 13 | |||
1 | Pelle Sterk | 976 | Andre Droog | 1335 | 0 – 2 |
2 | Jan Alling | 889 | Fred Roedolph | 1160 | 0 – 2 |
3 | A.van de Berg | 895 | Frits van Vloten | 1077 | 1 – 1 |
4 | W.Roeland | Randy Horne | 1176 | 0 – 2 | |
5 | P.Heikoop | 843 | Anton Kosior | 1314 | 0 – 2 |
6 | B.Kooij | 831 | Bert Baars | 858 | 1 – 1 |
7 | Chris de Jong | 852 | Aart de Bruin | 1008 | 0 – 2 |
8 | Ko Heikoop | Ben Dubbeld | 658 | 1 – 1 |
Ronde 3
16-10 | Zwijndrecht | DEZ-ZDV 1 | Kroonschijf MGR 1 | 10 – 6 |
16-10 | Gorinchem | GDC Gorinchem | DC Dordrecht 2 | 6 – 10 |
16-10 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | PDV Papendrecht | 10 – 6 |
16-10 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | NDV Nieuwland 1 | 14 – 2 |
17-10 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 4 – 12 |
Vrij | IDV H.I. Ambacht 1 |
DC Dordrecht 1 | PDV Papendrecht 1 | 10-6 | |||
1 | André Droog | 1335 | Arie Koppelaar | 1127 | 2 – 0 |
2 | Aart de Bruin | 1008 | Dick de Jong | 999 | 2 – 0 |
3 | Fred Roedolph | 1160 | Barend Romijn | 1085 | 2 – 0 |
4 | Randy Horne | 1176 | Bert Versluis | 1001 | 2 – 0 |
5 | Ben Dubbeld | 658 | Jaap van der Linden | 887 | 0 – 2 |
6 | Cor Leenheer | 825 | Dirk Alderliesten | 908 | 0 – 2 |
7 | Arie van der Stoep | 1137 | Gert Leeuwesteijn | 886 | 2 – 0 |
8 | Leen Sommeling | 544 | Aad Sloof | 851 | 0 – 2 |
Ronde 4
30-10 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | GDC Gorinchem | 8 – 8 |
30-10 | Papendrecht | PDV Papendrecht | DEZ Hardinxveld 1 | 4 – 12 |
30-10 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | DC Dordrecht 1 | 9 – 7 |
31-10 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DEZ-ZDV 1 | 8 – 8 |
31-10 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | IDV H.I. Ambacht 1 | 10 – 6 |
Vrij | DEZ Hardinxveld 2 |
DC Dordrecht 2 | – | DC Dordrecht | 9 | – | 7 | |
1 | Anton Kosior (1314) | – | Randy Horne (1176) | 1 | – | 1 |
2 | Rob van Eijk (1205) | – | Wim van der Most | 2 | – | 0 |
3 | Joop Roedolph (1142) | – | Cor Leenheer (825) | 2 | – | 0 |
4 | Fons Huybrechts (1073) | – | André Droog (1335) | 0 | – | 2 |
5 | Bert Baars (858) | – | Aart de Bruin (1008) | 0 | – | 2 |
6 | Frits van Vloten (1077) | – | Fred Roedolph (1160) | 0 | – | 2 |
7 | Hans Vleghert (821) | – | Ben Dubbeld (658) | 2 | – | 0 |
8 | Jan Baars (539) | – | Leen Sommeling (544) | 2 | – | 0 |
Ronde 5
13-11 | Barendrecht | DEZ-ZDV 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 5 – 11 |
13-11 | Gorinchem | GDC Gorinchem | V.G.O. 1 | 6 – 10 |
13-11 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | Kroonschijf MGR 1 | 8 – 8 |
13-11 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | DC Dordrecht 2 | 9 – 7 |
14-11 | H.I. Ambacht | IDV H.I. Ambacht 1 | PDV Papendrecht | 9 – 7 |
Vrij | N.D.V. Nieuwland 1 |
– DC Dordrecht 1 | Kroonschijf MGR 1 | 8 – 8 | |||
1 | Fred Roedolph (1160) | 1160 | niet opgekomen | – | 2-0 |
2 | Ben Dubbeld (658) | 658 | C. Brandwijk (1062) | 1062 | 0-2 |
3 | André Droog (1335) | 1335 | Dirk Kwakernaak (978) | 978 | 2-0 |
4 | Leen Sommeling (544) | 544 | Arie van Genderen (707) | 707 | 1-1 |
5 | Randy Horne (1176) | 1176 | T.Maasland | – | 2-0 |
6 | Cor Leenheer (825) | 825 | S. Veenstra (952) | 952 | 1-1 |
7 | Aart de Bruin (1008) | 1008 | J.Schakel | – | 0-2 |
8 | Wim van der Most | – | P. van Rees (932) | 932 | 0-2 |
Ronde 6
27-11 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | DEZ Hardinxveld 1 | 4 – 12 |
27-11 | Zwijndrecht | DEZ-ZDV 1 | GDC Gorinchem | 10 – 6 |
27-11 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | IDV H.I. Ambacht 1 | 10 – 6 |
27-11 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 2 | NDV Nieuwland 1 | 12 – 4 |
28-11 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DC Dordrecht 1 | 7 – 9 |
Vrij | PDV Papendrecht |
VGO 1 | DC Dordrecht 1 | – | |||||
1 | Rik Verboon | 1011 | Randy Horne | 1176 | 0 | – | 2 |
2 | Martijn de Leeuw | 952 | André Droog | 1335 | 0 | – | 2 |
3 | Marienes van Genderen | 815 | Fred Roedolph | 1160 | 0 | – | 2 |
4 | Gerrit de Jong | 1025 | Aart de Bruin | 1008 | 0 | – | 2 |
5 | Bas den Hartog | 902 | Cor Leenheer | 825 | 2 | – | 0 |
6 | Henry Sanijs | 936 | Leen Sommeling | 544 | 2 | – | 0 |
7 | C. de Vries | 827 | Wim van der Most | 1 | – | 1 | |
8 | K. Blokland | 726 | Ben Dubbeld | 658 | 2 | – | 0 |
Ronde 7
15-01 | Gorinchem | GDC Gorinchem | DEZ Hardinxveld 2 | 5 – 11 |
15-01 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | DEZ-ZDV 1 | 6 – 10 |
15-01 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | VGO 1 | 10 – 6 |
16-01 | H.I. Ambacht | IDV H.I. Ambacht 1 | Kroonschijf MGR 1 | 9 – 7 |
16-01 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | PDV Papendrecht | 10 – 6 |
Vrij | DC Dordrecht 2 |
DC Dordrecht 1 | DEZ / ZDV 1 | 6 – 10 | |
1 | Arie van de Weteringh (1375) | Aart de Bruyn (1091) | 2 – 0 |
2 | Randy Horne (1176) | Ruud Kloosterman (1258) | 2 – 0 |
3 | Fred Roedolph (1160) | Ton den Hartog | 1 – 1 |
4 | Aart de Bruin (1008) | Leen Tempelaar (925) | 1 – 1 |
5 | Cor Leenheer (825) | Kamaada Mulaya (1046) | 0 – 2 |
6 | Leen Sommeling (544) | Peter de Man | 0 – 2 |
7 | Wim van der Most | Nico Groenendijk | 0 – 2 |
8 | Ben Dubbeld (658) | A.L. de Vree (984) | 0 – 2 |
Ronde 8
29-01 | Barendrecht | DEZ-ZDV 1 | DEZ Hardinxveld 1 | 6 – 10 |
29-01 | Gorinchem | GDC Gorinchem | DC Dordrecht 1 | 6 – 10 |
29-01 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | NDV Nieuwland 1 | 11 – 5 |
29-01 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 2 | PDV Papendrecht | 11 – 5 |
30-1 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | IDV H.I. Ambacht 1 | 11 – 5 |
Vrij | Kroonschijf MGR 1 |
GDC Gorinchem | DC Dordrecht 1 | 6-10 | |
1 | Niek Verkaik (974) | Fred Roedolph (1160) | 0 – 2 |
2 | Ricardo Jagroep (952) | André Droog (1335) | 0 – 2 |
3 | Herman van Mourik (1082) | Randy Horne (1176) | 0 – 2 |
4 | Cor de Jong (957) | Aart de Bruin (1008) | 0 – 2 |
5 | Joop Kwakernaak (1089) | Leen Sommeling (544) | 2 – 0 |
6 | Henk de Jong (839) | Cor Leenheer (825) | 2 – 0 |
7 | Piet Verkaik (1081) | Ben Dubbeld (658) | 2 – 0 |
8 | Hugo Muilwijk (710) | Wim van der Most | 0 – 2 |
Ronde 9
Ronde 10
Ronde 11
|