Sneldamkampioenschap 2006
Het Sneldamkampioenschap van DC Dordrecht werd dit jaar gesponsord door DENNIS DE SLAGER en gespeeld gedurende 3 avonden volgens het Zwitsers systeem. Kampioenen werden Arie van de Weteringh (hoofdklasse), Lauw Dingemans (1e klasse) en Wim van der Most (2e klasse). Hieronder de volledige eindstand en de verslagen en uitslagen van de 3 ronden:
EINDSTAND | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | ||
1 | Arie v.d.Weteringh | H | 94 | 100 | 100 | 200 |
2 | Rob van Eijk | H | 100 | 96 | 96 | 196 |
3 | Anton Kosior | H | 96 | 98 | 98 | 196 |
4 | Fred Roedolph | H | 98 | 94 | 90 | 192 |
5 | Fons Huybreghts | H | 88 | 90 | 82 | 178 |
6 | Lauw Dingemans | 1 | 82 | 78 | 94 | 176 |
7 | Hans Vleghert | 1 | 86 | 88 | 74 | 174 |
8 | Arie van der Stoep | H | – | 86 | 88 | 174 |
9 | Joop Roedolph | H | 80 | 92 | 80 | 172 |
10 | Frits van Vloten | H | – | 80 | 92 | 172 |
11 | Peter Peters | H | 84 | 82 | 166 | |
12 | Aart de Bruin | 1 | 78 | 74 | 84 | 162 |
13 | Bert Baars | 1 | 70 | 76 | 86 | 162 |
14 | Cor Leenheer | 1 | 74 | 84 | 76 | 160 |
15 | Wim v.d. Most | 2 | 76 | 68 | 78 | 154 |
16 | Leen Sommeling | 2 | 72 | 72 | 72 | 144 |
17 | Jan Baars | 2 | 68 | 70 | 138 | |
18 | Dummy | 66 | 66 | 132 | ||
19 | Randy Horne | H | 92 | – | 92 | |
20 | Herman Meijer | H | 90 | – | 90 |
RONDE 3 – 4 DECEMBER
In de laatste ronde van het Sneldamkampioenschap van Damclub Dordrecht 2006 was vooraf zeker spannend te noemen met op papier vier kanshebbers op de titel. Maar de kansen bleven puur theoretisch. Want Arie van de Weteringh liet zich duidelijk gelden. Met zijn prestatie liet hij zien dat Arie ruim de sterkste sneldammer is in dit gezelschap. Maar liefst vijf punten los stond hij op de nummer 2. Ook goede prestaties van de “trainingsmaatjes” Lauw Dingemans en Frits van Vloten. De eindstand van ronde 3 was:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van de Weteringh | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 17 | 90 | 168 |
2 | Anton Kosior | 1 | • | 0 | 2 | . | 1 | . | 2 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 2 | 12 | 85 | 101 |
3 | Rob van Eijk | 0 | 2 | • | 0 | . | 2 | . | 2 | 0 | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 12 | 84 | 94 |
4 | Lauw Dingemans | 0 | 0 | 2 | • | . | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 11 | 96 | 106 |
5 | Frits van Vloten | 0 | . | . | . | • | . | 0 | . | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 69 | 60 |
6 | Fred Roedolph | 0 | 1 | 0 | 0 | . | • | 2 | 1 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 10 | 96 | 90 |
7 | Arie van der Stoep | 0 | . | . | 0 | 2 | 0 | • | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | 10 | 88 | 81 |
8 | Bert Baars | . | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | • | 1 | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 10 | 77 | 66 |
9 | Aart de Bruin | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | . | 1 | • | . | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 9 | 91 | 88 |
10 | Fons Huybreghts | 0 | 1 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | • | 2 | . | . | 2 | 2 | 2 | 9 | 81 | 52 |
11 | Joop Roedolph | . | 1 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | 2 | 0 | • | 2 | . | 1 | 2 | . | 9 | 80 | 70 |
12 | Wim van der Most | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 70 | 28 |
13 | Cor Leenheer | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 2 | . | . | 1 | • | 0 | 1 | 2 | 6 | 77 | 30 |
14 | Hans Vleghert | . | . | . | . | 1 | . | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 2 | • | 0 | 2 | 6 | 67 | 32 |
15 | Leen Sommeling | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | • | 2 | 5 | 67 | 18 |
16 | Dummy | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 78 | 0 |
RONDE 2 – 20 NOVEMBER
De tweede ronde van het jaarlijkse sneldamkampioenschap bracht dezelfde vier namen op de eerste vier plaatsen. Maar de volgorde is wel anders, Arie van de Weteringh liet zien dat de eerste ronde duidelijk een incident was. Want ondanks zijn nederlaag tegen Anton Kosior wist hij de rest te winnen. Die kracht had Anton Kosior duidelijk niet. Hij moest drie remises toestaan. Rob van Eijk die de eerste ronde won moest ditmaal zijn meerdere erkennen in Arie. Ook moest hij toezien dat Anton boven hem eindigden. Opvallend is wel de verschijning van Fred Roedolph in de top 4. Want na een tweede plaats behaalde hij nu een mooie vierde stek. Joop Roedolph de kersverse vice kampioen van Zuid Holland Zuid speelde een beter toernooi dan in de eerste ronde en behaalde de vijfde plaats. Hans Vleghert werd de beste eerste klasse speler met een fraaie zevende plaats. De eindstand van ronde 2 was:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie vd Weteringh | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 97 | 164 |
2 | Anton Kosior | 2 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 97 | 159 |
3 | Rob van Eijk | 0 | 1 | • | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 100 | 143 |
4 | Fred Roedolph | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 101 | 107 |
5 | Joop Roedolph | 0 | 1 | 1 | 1 | • | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 100 | 99 |
6 | Fons Huijbreghts | 0 | 0 | 0 | 1 | . | • | 1 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 88 | 65 |
7 | Hans Vleghert | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 0 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 82 | 74 |
8 | Arie vd Stoep | 0 | 0 | 0 | . | 1 | . | 2 | • | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 81 | 53 |
9 | Cor Leenheer | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | • | 0 | . | 1 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 69 | 50 |
10 | Peter Peters | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | 2 | • | 0 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 88 | 68 |
11 | Frits van Vloten | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 | • | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 83 | 55 |
12 | Lauw Dingemans | . | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . | 1 | 0 | 1 | • | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 78 | 61 |
13 | Bert Baars | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | 0 | • | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 69 | 36 |
14 | Aart de Bruin | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 68 | 20 |
15 | Leen Sommeling | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | • | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 62 | 18 |
16 | Jan Baars | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 62 | 6 |
17 | Wim v.d. Most | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 64 | 6 |
18 | Dummy | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 69 | 0 |
RONDE 1 – 23 OKTOBER
Een sensationele eerste ronde van het sneldamkampioenschap van Damclub Dordrecht was er op maandagavond 23 oktober. Niet de traditionele namen van de laatste jaren Arie van de Weteringh en Anton Kosior stonden op nummer 1 en 2. Het waren Rob van Eijk en Fred Roedolph die deze twee topspelers voor bleven. Rob van Eijk werd winnaar met 16 uit 9. Een ongelooflijke score. Dan denk je twee verliespunten zouden dan wel remises zijn met Anton en Arie. Maar Rob won van zowel Anton als Arie, zijn enigste nederlaag liep hij op tegen de nummer 2 Fred Roedolph. Die op zijn beurt ook Arie van de Weteringh klopte en Anton Kosior op remise hield. De nummer 2 bleef als enige deelnemer ongeslagen. Ook Randy Horne speelde een behoorlijk toernooi maar moest toch genoegen nemen met een vijfde plaats. Van de eerste klasse spelers was Hans Vleghert veruit de sterkste met een score van 10 uit 9 behaalde hij een fraaie achtste plaats. De volledige eindstand van ronde 1 was:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | Pt | WP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob van Eijk | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | 16 | 97 |
2 | Fred Roedolph | 2 | • | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 9 | 14 | 97 |
3 | Anton Kosior | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | 13 | 100 |
4 | Arie v.d.Weteringh | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 12 | 102 |
5 | Randy Horne | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | 12 | 100 |
6 | Herman Meijer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | • | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | 10 | 102 |
7 | Fons Huybreghts | 0 | 1 | 0 | 0 | . | . | • | 2 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 9 | 10 | 89 |
8 | Hans Vleghert | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | • | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | 9 | 10 | 79 |
9 | Peter Peters | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | • | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 9 | 10 | 66 |
10 | Lauw Dingemans | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 1 | • | . | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | 9 | 9 | 81 |
11 | Joop Roedolph | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | 1 | . | • | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 9 | 8 | 80 |
12 | Aart de Bruin | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | • | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 9 | 8 | 77 |
13 | Wim v.d. Most | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | • | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 71 |
14 | Cor Leenheer | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 2 | 0 | • | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 65 |
15 | Leen Sommeling | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | • | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 61 |
16 | Bert Baars | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | • | 0 | 2 | 9 | 5 | 60 |
17 | Jan Baars | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 2 | 9 | 4 | 65 |
18 | Dummy | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 9 | 0 | 66 |