Kampioenschap van Dordrecht 2004
GROEP 1
Kampioen Hoofdklasse: Arie van de Weteringh
Gedegradeerd naar 1e klasse (Groep 2): Frits van Vloten en Johan Ramkhelawan
GROEP 2
Kampioen 1e Klasse: Lauw Dingemans, gepromoveerd naar Hoofdklasse (Groep 1)
2e plaats: Aart de Bruin, gepromoveerd naar Hoofdklasse (Groep 1)
Gedegradeerd naar 2e klasse: Joop de Vries
Kampioen 2e klasse: Wim van der Most, gepromoveerd naar 1e klasse
De Kampioenen van Dordrecht 2004
Arie van de Weteringh
Hoofdklasse
Lauw Dingemans
1e Klasse
Wim van der Most
2e Klasse
GROEP 1 – HOOFDKLASSE | ||||||||||||||
| EINDSTAND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | W | PT |
1 | Arie van de Weteringh | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | |
2 | Anton Kosior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
3 | Joop Roedolph | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | |
4 | Rob van Eijk | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | |
5 | Arie van der Stoep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
6 | Fons Huybrechts | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
7 | Randy Horne | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
8 | Fred Roedolph | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
9 | Harry van Hofwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
10 | Frits van Vloten | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
11 | Johan Ramkhelawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
GROEP 2 – 1e EN 2e KLASSE | ||||||||||||||
| EINDSTAND | KL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | W | PT |
1 | Jan van de Weteringh ** | H | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 32 | |
2 | Lauw Dingemans | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 24 | |
3 | Aart de Bruin | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 23 | |
4 | Peter Peters | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 23 | |
5 | Cor Leenheer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | |
6 | Bert Baars | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | |
7 | Joop de Vries | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | |
8 | Wim van der Most | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 12 | |
9 | Leen Sommeling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 7 | |
10 | Jan Baars | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
**Speelt buiten mededinging mee in groep 2