DC Dordrecht 2 Provinciaal 2006-2007
Vanwege de overgang van Constant-Charlois naar de dambond West Holland werd gekozen voor een nieuwe competitie opzet in het seizoen 2006-2007. Deze bestond uit een 1e klasse van 11 en een 2e klasse van 9 teams. Tevens werd besloten dat clubs die met meer dan 1 team deelnamen hun spelers gelijkelijk naar sterkte zouden verdelen over de teams om zodoende een gelijkwaardiger competitie te waarborgen. Het team van DC Dordrecht 2 kwam dit seizoen samen met DC Dordrecht 1 uit in de 1e klasse en eindigde op een zeer verdienstelijke 2e plaats met een score van 17 punten uit 10 wedstrijden. Topscorer van het team werd Anton Kosior met 16 punten uit 10 partijen. Ook Bert Baars speelde een sterke competitie en eindigde met 14 punten op een mooie 2e plaats.
EINDSTAND | |||||||||||||||
Pl | Eerste Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | We | Pu | Bs |
1 | Denk En Zet H-G 1 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 19 | 52 | |
2 | DC Dordrecht 2 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 17 | 40 | |
3 | Denk En Zet H-G 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 34 | |
4 | DEZ-ZDV | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 4 | |
5 | DC Dordrecht 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | |
6 | IDV HI Ambacht 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | -10 | |
7 | Kroonschijf MGR 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | -16 | |
8 | VGO 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | -4 | |
9 | GDC Gorinchem | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | -16 | |
10 | NDV Nieuwland 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | -42 | |
11 | PDV Papendrecht 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2 | -46 |
voor meer informatie over de ZHZ competitie zie toernooibase
Ronde 1
18-9 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 6 – 10 |
18-9 | Barendrecht | DEZ-ZDV 1 | PDV Papendrecht | 11 – 5 |
18-9 | Gorinchem | GDC Gorinchem | NDV Nieuwland 1 | 10 – 6 |
18-9 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | IDV H.I. Ambacht 1 | 9 – 7 |
19-9 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DC Dordrecht 2 | 7 – 9 |
Vrij | DC Dordrecht 1 |
V.G.O. | DC Dordrecht 2 | 7 – 9 | |
1 | Gerrit de Jong | Arie van de Weteringh | 0 – 2 |
2 | Rik Verboon | Joop Roedolph | 1 – 1 |
3 | Martijn de Leeuw | Anton Kosior | 0 – 2 |
4 | J.W.van Hoogenhuizen | Lauw Dingemans | 0 – 2 |
5 | Bas den Hartog | Frits van Vloten | 1 – 1 |
6 | Henry Sanijs | Bert Baars | 1 – 1 |
7 | Marinus van Genderen | Joop de Vries | 2 – 0 |
8 | Kees Blokland | Jan Baars | 2 – 0 |
Ronde 2
2-10 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | V.G.O. 1 | 9 – 7 |
2-10 | Papendrecht | PDV Papendrecht | GDC Gorinchem | 6 – 10 |
2-10 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | DEZ-ZDV 1 | 11 – 5 |
2-10 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 2 | IDV H.I. Ambacht 1 | 8 – 8 |
3-10 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | DC Dordrecht 1 | 3 – 13 |
Vrij | DEZ Hardinxveld 1 |
DC Dordrecht 2 | DEZ-ZDV 1 | 11 – 5 | |
1 | Jan Baars | Ruud Kloosterman | 0 – 2 |
2 | Rob van Eijk | Kamanda Mulaya | 2 – 0 |
3 | Joop Roedolph | Leen Tempelaar | 1 – 1 |
4 | Fons Huijbreghts | Ton den Hartog | 2 – 0 |
5 | Anton Kosior | Peter de Man | 2 – 0 |
6 | Frits van Vloten | Nico Groenendijk | 2 – 0 |
7 | Bert Baars | Ben Banning | 2 – 0 |
8 | Hans Vleghert | Gert-Jan Abbing | 0 – 2 |
Ronde 3
16-10 | Zwijndrecht | DEZ-ZDV 1 | Kroonschijf MGR 1 | 10 – 6 |
16-10 | Gorinchem | GDC Gorinchem | DC Dordrecht 2 | 6 – 10 |
16-10 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | PDV Papendrecht | 10 – 6 |
16-10 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | NDV Nieuwland 1 | 14 – 2 |
17-10 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 4 – 12 |
Vrij | IDV H.I. Ambacht 1 |
GDC Gorinchem | DC Dordrecht 2 | 6-10 | |||
1 | Theo Voorspuij | 1326 | Rob van Eijk | 1205 | 0 – 2 |
2 | Theo de Swart | 1293 | Joop Roedolph | 1142 | 2 – 0 |
3 | Arthur de Swart | 1093 | Lauw Dingemans | 1045 | 1 – 1 |
4 | Niek Verkaik | 974 | Jan Baars | 539 | 2 – 0 |
5 | Joop Latooy | 1067 | Anton Kosior | 1314 | 0 – 2 |
6 | Herman van Mourik | 1082 | Fons Huybrechts | 1073 | 0 – 2 |
7 | Ricardo Jagroep | 952 | Hans Vleghert | 821 | 1 – 1 |
8 | Arie van Hoogdalem | 820 | Bert Baars | 858 | 0 – 2 |
Ronde 4
30-10 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | GDC Gorinchem | 8 – 8 |
30-10 | Papendrecht | PDV Papendrecht | DEZ Hardinxveld 1 | 4 – 12 |
30-10 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | DC Dordrecht 1 | 9 – 7 |
31-10 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DEZ-ZDV 1 | 8 – 8 |
31-10 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | IDV H.I. Ambacht 1 | 10 – 6 |
Vrij | DEZ Hardinxveld 2 |
DC Dordrecht 2 | – | DC Dordrecht | 9 | – | 7 | |
1 | Anton Kosior (1314) | – | Randy Horne (1176) | 1 | – | 1 |
2 | Rob van Eijk (1205) | – | Wim van der Most | 2 | – | 0 |
3 | Joop Roedolph (1142) | – | Cor Leenheer (825) | 2 | – | 0 |
4 | Fons Huybrechts (1073) | – | André Droog (1335) | 0 | – | 2 |
5 | Bert Baars (858) | – | Aart de Bruin (1008) | 0 | – | 2 |
6 | Frits van Vloten (1077) | – | Fred Roedolph (1160) | 0 | – | 2 |
7 | Hans Vleghert (821) | – | Ben Dubbeld (658) | 2 | – | 0 |
8 | Jan Baars (539) | – | Leen Sommeling (544) | 2 | – | 0 |
Ronde 5
13-11 | Barendrecht | DEZ-ZDV 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 5 – 11 |
13-11 | Gorinchem | GDC Gorinchem | V.G.O. 1 | 6 – 10 |
13-11 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | Kroonschijf MGR 1 | 8 – 8 |
13-11 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | DC Dordrecht 2 | 9 – 7 |
14-11 | H.I. Ambacht | IDV H.I. Ambacht 1 | PDV Papendrecht | 9 – 7 |
Vrij | N.D.V. Nieuwland 1 |
Denk en Zet H/G 1 | DC Dordrecht 2 | 9 | – | 7 | |||
1 | Wim Kalis | 1366 | Rob van Eijk | 1205 | 2 | – | 0 |
2 | Pieter Trapman sr | 1144 | Jan Baars | 539 | 2 | – | 0 |
3 | Wim Huisman | 1086 | Anton Kosior | 1314 | 2 | – | 0 |
4 | Wout Lock | 855 | Frits van Vloten | 1077 | 1 | – | 1 |
5 | Dave van Wijngaarden | 782 | Fons Huybrechts | 1073 | 1 | – | 1 |
6 | Jan van Wijngaarden | Joop Roedolph | 1142 | 0 | – | 2 | |
7 | A.Bakker | Hans Vleghert | 821 | 1 | – | 1 | |
8 | Ton van Houwelingen | Bert Baars | 858 | 0 | – | 2 |
Ronde 6
27-11 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | DEZ Hardinxveld 1 | 4 – 12 |
27-11 | Zwijndrecht | DEZ-ZDV 1 | GDC Gorinchem | 10 – 6 |
27-11 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | IDV H.I. Ambacht 1 | 10 – 6 |
27-11 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 2 | NDV Nieuwland 1 | 12 – 4 |
28-11 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | DC Dordrecht 1 | 7 – 9 |
Vrij | PDV Papendrecht |
DC Dordrecht 2 | IDV HI Ambacht 1 | 10 | – | 6 | |||
1 | Joop Roedolph | 1142 | Michel Jouwsma | 1093 | 1 | – | 1 |
2 | Rob van Eijk | 1205 | Teus Stam | 1020 | 2 | – | 0 |
3 | Fons Huybrechts | 1073 | Wim IJsselstein | 958 | 1 | – | 1 |
4 | Anton Kosior | 1314 | Erik Velthuizen | 2 | – | 0 | |
5 | Frits van Vloten | 1077 | Wim Kanters | 1048 | 1 | – | 1 |
6 | Bert Baars | 858 | Rein Molendijk | 1029 | 1 | – | 1 |
7 | Hans Vleghert | 821 | Jos Flach | 863 | 2 | – | 0 |
8 | Jan Baars | 539 | Henk Lodder | 712 | 0 | – | 2 |
Ronde 7
15-01 | Gorinchem | GDC Gorinchem | DEZ Hardinxveld 2 | 6 – 10 |
15-01 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | DEZ-ZDV 1 | 5 – 11 |
15-01 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | VGO 1 | 10 – 6 |
16-01 | H.I. Ambacht | IDV H.I. Ambacht 1 | Kroonschijf MGR 1 | 9 – 7 |
16-01 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | PDV Papendrecht | 10 – 6 |
Vrij | DC Dordrecht 2 |
Ronde 8
29-01 | Barendrecht | DEZ-ZDV 1 | DEZ Hardinxveld 1 | 11 – 5 |
29-01 | Gorinchem | GDC Gorinchem | DC Dordrecht 1 | 6 – 10 |
29-01 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | NDV Nieuwland 1 | 6 – 10 |
29-01 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 2 | PDV Papendrecht | 11 – 5 |
30-1 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | IDV H.I. Ambacht 1 | 11 – 5 |
Vrij | Kroonschijf MGR 1 |
DC Dordrecht 2 | NDV Nieuwland 1 | 11 – 5 | |
1 | Rob van Eijk (1205) | Pelle Sterk (976) | 2 – 0 |
2 | Joop Roedolph (1142) | Albert van de Berg (895) | 2 – 0 |
3 | Fons Huybrechts (1073) | J.Haag | 2 – 0 |
4 | Anton Kosior (1314) | W. ’t Lam | 2 – 0 |
5 | Frits van Vloten (1077) | T.van Beuzekom | 1 – 1 |
6 | Bert Baars (858) | B. Kooij (831) | 1 – 1 |
7 | Hans Vleghert (821) | C.de Jong | 1 – 1 |
8 | Jan Baars (539) | C.J. de Jong (852) | 0 – 2 |
Ronde 9
12-02 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 7 – 9 |
12-02 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | GDC Gorinchem | 8 – 8 |
12-02 | Papendrecht | PDV Papendrecht | DC Dordrecht 2 | 4 – 12 |
13-02 | H.I. Ambacht | IDV H.I. Ambacht 1 | DEZ-ZDV 1 | 7 – 9 |
13-02 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | Kroonschijf MGR 1 | 6 – 10 |
Vrij | V.G.O. 1 |
PDV Papendrecht 1 | DC Dordrecht 2 | 4 – 12 | |
1 | Arie Koppelaar (1127) | Rob van Eijk (1205) | 1-1 |
2 | Barend Romijn (1085) | Joop Roedolph (1142) | 0-2 |
3 | Bert Versluis (1001) | Anton Kosior (1314) | 0-2 |
4 | Jaap van der Linden (887) | Fons Huybrechts (1073) | 0-2 |
5 | Dirk Alderliesten (908) | Frits van Vloten (1077) | 1-1 |
6 | Gert Leeuwesteijn (886) | Bert Baars (858) | 0-2 |
7 | Aad Sloof (851) | Hans Vleghert (821) | 0-2 |
8 | A.A. Nederlof (828) | Jan Baars (539) | 2-0 |
Ronde 10
26-02 | Molenaarsgraaf | Kroonschijf MGR 1 | PDV Papendrecht | 11 – 5 |
26-02 | Gorinchem | GDC Gorinchem | IDV H.I. Ambacht 1 | 7 – 9 |
26-02 | Dordrecht | DC Dordrecht 1 | DEZ Hardinxveld 1 | 5 – 11 |
26-02 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 2 | DC Dordrecht 2 | 8 – 8 |
27-02 | Hoogblokland | V.G.O. 1 | NDV Nieuwland 1 | 11 – 5 |
Vrij | DEZ-ZDV 1 |
Denk En Zet H-G 2 | DC Dordrecht 2 | |||
1 | Peter Hartog (1297) | Jan Baars (539) | 2 | 0 |
2 | Peter de Hek (1276) | Rob van Eijk (1205) | 1 | 1 |
3 | Wim Verschoor (1141) | Anton Kosior (1314) | 1 | 1 |
4 | Eef Stam (1135) | Frits van Vloten (1077) | 0 | 2 |
5 | Ad de Hek (1125) | Fons Huybrechts (1073) | 1 | 1 |
6 | H. Sterk (789) | Bert Baars (858) | 1 | 1 |
7 | A. Romeijn (757) | Lauw Dingemans (1045) | 1 | 1 |
8 | Fien de Jager (841) | Hans Vleghert (821) | 1 | 1 |
Ronde 11
12-03 | Hardinxveld | DEZ Hardinxveld 1 | DEZ Hardinxveld 2 | 11 – 5 |
12-03 | Papendrecht | PDV Papendrecht | V.G.O. 1 | 9 – 7 |
12-03 | Dordrecht | DC Dordrecht 2 | Kroonschijf MGR 1 | 13 – 3 |
13-03 | H.I. Ambacht | IDV H.I. Ambacht 1 | DC Dordrecht 1 | 9 – 7 |
13-03 | Nieuwland | NDV Nieuwland 1 | DEZ-ZDV 1 | 8 – 8 |
Vrij | GDC Gorinchem |
DC Dordrecht 2 | Kroonschijf MGR 1 | 13-3 | |
1 | Anton Kosior (1314) | Martin Nederlof (959) | 2 – 0 |
2 | Fons Huybrechts (1073) | Martin van Meerkerk (1018) | 1 – 1 |
3 | Arie van der Stoep (1137) | Arie van Genderen (707) | 2 – 0 |
4 | Hans Vleghert (821) | J.Schakel | 0 – 2 |
5 | Frits van Vloten (1077) | Kees Brandwijk (1062) | 2 – 0 |
6 | Joop Roedolph (1142) | Dirk Kwakernaak (978) | 2 – 0 |
7 | Bert Baars (858) | Gerrit Romeijn (918) | 2 – 0 |
8 | Jan Baars (539) | P. van Rees (932) | 2 – 0 |
TOPSCORERS DC DORDRECHT 2 | |||
Naam | Ges | Pnt | |
1 | Anton Kosior | 10 | 16 |
2 | Bert Baars | 10 | 14 |
3 | Joop Roedolph | 9 | 13 |
4 | Rob van Eijk | 8 | 12 |
5 | Fons Huijbreghts | 9 | 12 |
6 | Frits van Vloten | 9 | 11 |
7 | Hans Vleghert | 9 | 10 |
8 | Lauw Dingemans | 3 | 4 |
9 | Jan Baars | 10 | 4 |
10 | Arie van de Weteringh | 1 | 2 |
Arie van der Stoep | 1 | 2 | |
11 | Joop de Vries | 1 | 0 |