Kampioenschap van Dordrecht 2013
De wedstrijden om het Kampioenschap van Dordrecht 2013 werden gespeeld vanaf 18 maart in 2 groepen n.l. Hoofdklasse met spelers die een rating hadden van 1000 of meer en 1e klasse met spelers die een rating hadden tot 1000. Spelers met een rating van 1000 of meer mochten niet in de 1e Klasse uitkomen. Spelers met een rating onder de 1000 konden op eigen verzoek uitkomen in de Hoofdklasse. De indeling vond plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2012. De deelnemers speelden twee keer (totaal 14 ronden) tegen elkaar. Het wedstrijdreglement is te vinden op de pagina Interne Wedstrijden. Hieronder de eindstanden en alle uitslagen. De rood gemarkeerde partijen zijn na te spelen in Toernooibase Dammen door op de uitslag te klikken.
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Pim Arts | 1193 | X | 01 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 227 | ||
Anton Kosior | MF | 1312 | 21 | X | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 243 | ||
3 | Joop Roedolph | 1170 | 11 | 11 | X | 11 | 20 | 22 | 22 | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 214 | ||
4 | Fred Roedolph | 1143 | 00 | 11 | 11 | X | 22 | 02 | 22 | 22 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 196 | ||
5 | Wim Verschoor | 1159 | 11 | 10 | 02 | 00 | X | 22 | 22 | 22 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 163 | ||
6 | Lauw Dingemans | 933 | 00 | 10 | 00 | 20 | 00 | X | 10 | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 71 | ||
7 | Aart de Bruin | 963 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | X | 02 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 27 | ||
8 | Chris Westerkamp | 899 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 20 | X | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 17 |
Klasse: Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||||
ma 18-03-2013 | Anton Kosior (1312) | – | Wim Verschoor (1159) | 1 | – | 1 | Partij | |
Pim Arts (1193) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Joop Roedolph (1170) | – | Aart de Bruin (963) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Lauw Dingemans (933) | – | Fred Roedolph (1143) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 2 | ||||||||
ma 25-03-2013 | Lauw Dingemans (933) | – | Wim Verschoor (1159) | 0 | – | 2 | Partij | |
Fred Roedolph (1143) | – | Joop Roedolph (1170) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Aart de Bruin (963) | – | Pim Arts (1193) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Chris Westerkamp (899) | – | Anton Kosior (1312) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
ma 08-04-2013 | Wim Verschoor (1159) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | |
Aart de Bruin (963) | – | Lauw Dingemans (933) | 1 | – | 1 | |||
Chris Westerkamp (899) | – | Joop Roedolph (1170) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Anton Kosior (1312) | – | Pim Arts (1193) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 4 | ||||||||
ma 15-04-2013 | Pim Arts (1193) | – | Wim Verschoor (1159) | 1 | – | 1 | Partij | |
Joop Roedolph (1170) | – | Anton Kosior (1312) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Lauw Dingemans (933) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | |||
Fred Roedolph (1143) | – | Aart de Bruin (963) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 5 | ||||||||
ma 29-04-2013 | Wim Verschoor (1159) | – | Aart de Bruin (963) | 2 | – | 0 | Partij | |
Chris Westerkamp (899) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Anton Kosior (1312) | – | Lauw Dingemans (933) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Pim Arts (1193) | – | Joop Roedolph (1170) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Ronde 6 | ||||||||
ma 06-05-2013 | Joop Roedolph (1170) | – | Wim Verschoor (1159) | 2 | – | 0 | Partij | |
Lauw Dingemans (933) | – | Pim Arts (1193) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Fred Roedolph (1143) | – | Anton Kosior (1312) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Aart de Bruin (963) | – | Chris Westerkamp (899) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 7 | ||||||||
ma 13-05-2013 | Wim Verschoor (1159) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | Partij | |
Anton Kosior (1312) | – | Aart de Bruin (963) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Pim Arts (1193) | – | Fred Roedolph (1143) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Joop Roedolph (1170) | – | Lauw Dingemans (933) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 8 | ||||||||
ma 25-03-2013 | Wim Verschoor (1159) | – | Anton Kosior (1312) | 0 | – | 2 | Partij | |
Chris Westerkamp (899) | – | Pim Arts (1193) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Aart de Bruin (963) | – | Joop Roedolph (1170) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Fred Roedolph (1143) | – | Lauw Dingemans (933) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 9 | ||||||||
ma 17-06-2013 | Wim Verschoor (1159) | – | Lauw Dingemans (933) | 2 | – | 0 | Partij | |
Joop Roedolph (1170) | – | Fred Roedolph (1143) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Pim Arts (1193) | – | Aart de Bruin (963) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Anton Kosior (1312) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Ronde 10 | ||||||||
ma 24-06-2013 | Fred Roedolph (1143) | – | Wim Verschoor (1159) | 2 | – | 0 | Partij | |
Lauw Dingemans (933) | – | Aart de Bruin (963) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Joop Roedolph (1170) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | |||
Pim Arts (1193) | – | Anton Kosior (1312) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Ronde 11 | ||||||||
ma 01-07-2013 | Wim Verschoor (1159) | – | Pim Arts (1193) | 1 | – | 1 | Partij | |
Anton Kosior (1312) | – | Joop Roedolph (1170) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Chris Westerkamp (899) | – | Lauw Dingemans (933) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Aart de Bruin (963) | – | Fred Roedolph (1143) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Ronde 12 | ||||||||
di 09-07-2013 | Aart de Bruin (963) | – | Wim Verschoor (1159) | 0 | – | 2 | Partij | |
Fred Roedolph (1143) | – | Chris Westerkamp (899) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Lauw Dingemans (933) | – | Anton Kosior (1312) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Joop Roedolph (1170) | – | Pim Arts (1193) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Ronde 13 | ||||||||
ma 30-09-2013 | Wim Verschoor (1159) | – | Joop Roedolph (1170) | 2 | – | 0 | Partij | |
Pim Arts (1193) | – | Lauw Dingemans (933) | 2 | – | 0 | Partij | ||
Anton Kosior (1312) | – | Fred Roedolph (1143) | 1 | – | 1 | Partij | ||
Chris Westerkamp (899) | – | Aart de Bruin (963) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 14 | ||||||||
ma 07-10-2013 | Chris Westerkamp (899) | – | Wim Verschoor (1159) | 0 | – | 2 | Partij | |
ma 09-12-2013 | Aart de Bruin (963) | – | Anton Kosior (1312) | 0 | – | 2 | ||
Fred Roedolph (1143) | – | Pim Arts (1193) | 0 | – | 2 | Partij | ||
Lauw Dingemans (933) | – | Joop Roedolph (1170) | 0 | – | 2 |
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Hans Vleghert | 829 | X | 11 | 21 | 22 | 01 | 22 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 182 | ||
Joop de Vries | 800 | 11 | X | 12 | 01 | 22 | 22 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 179 | |||
3 | David Visser | 904 | 01 | 10 | X | 22 | 11 | 12 | 02 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 138 | ||
4 | Cor Leenheer | 778 | 00 | 21 | 00 | X | 12 | 21 | 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 123 | ||
5 | Kees Osté | 801 | 21 | 00 | 11 | 10 | X | 01 | 22 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 116 | ||
6 | Wim van der Most | 817 | 00 | 00 | 10 | 01 | 21 | X | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 70 | ||
7 | Jan Baars | 539 | 00 | 00 | 20 | 01 | 00 | 10 | X | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 46 |
Klasse: 1e klasse |
Ronde 1 | ||||||||
ma 18-03-2013 | Joop de Vries (800) | – | Jan Baars (539) | 2 | – | 0 | ||
Hans Vleghert (829) | – | Cor Leenheer (778) | 2 | – | 0 | |||
Kees Osté (801) | – | David Visser (904) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 2 | ||||||||
ma 25-03-2013 | David Visser (904) | – | Hans Vleghert (829) | 0 | – | 2 | ||
Cor Leenheer (778) | – | Joop de Vries (800) | 2 | – | 0 | |||
Jan Baars (539) | – | Wim van der Most (817) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 3 | ||||||||
ma 08-04-2013 | Cor Leenheer (778) | – | Kees Osté (801) | 1 | – | 1 | ||
Jan Baars (539) | – | Hans Vleghert (829) | 0 | – | 2 | |||
Wim van der Most (817) | – | Joop de Vries (800) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 4 | ||||||||
ma 15-04-2013 | Hans Vleghert (829) | – | Wim van der Most (817) | 2 | – | 0 | ||
Kees Osté (801) | – | Jan Baars (539) | 2 | – | 0 | |||
David Visser (904) | – | Cor Leenheer (778) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 5 | ||||||||
ma 29-04-2013 | Jan Baars (539) | – | David Visser (904) | 2 | – | 0 | ||
ma 16-09-2013 | Wim van der Most (817) | – | Kees Osté (801) | 2 | – | 0 | ||
ma 29-04-2013 | Joop de Vries (800) | – | Hans Vleghert (829) | 1 | – | 1 | ||
Ronde 6 | ||||||||
ma 06-05-2013 | Kees Osté (801) | – | Joop de Vries (800) | 0 | – | 2 | ||
David Visser (904) | – | Wim van der Most (817) | 1 | – | 1 | |||
Cor Leenheer (778) | – | Jan Baars (539) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 7 | ||||||||
ma 13-05-2013 | Wim van der Most (817) | – | Cor Leenheer (778) | 0 | – | 2 | ||
Joop de Vries (800) | – | David Visser (904) | 1 | – | 1 | |||
ma 23-09-2013 | Hans Vleghert (829) | – | Kees Osté (801) | 0 | – | 2 | ||
Ronde 8 | ||||||||
ma 27-05-2013 | Jan Baars (539) | – | Joop de Vries (800) | 0 | – | 2 | ||
Cor Leenheer (778) | – | Hans Vleghert (829) | 0 | – | 2 | |||
David Visser (904) | – | Kees Osté (801) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 9 | ||||||||
ma 16-09-2013 | Hans Vleghert (829) | – | David Visser (904) | 1 | – | 1 | ||
ma 17-06-2013 | Joop de Vries (800) | – | Cor Leenheer (778) | 1 | – | 1 | ||
Wim van der Most (817) | – | Jan Baars (539) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 10 | ||||||||
ma 24-06-2013 | Kees Osté (801) | – | Cor Leenheer (778) | 0 | – | 2 | ||
Hans Vleghert (829) | – | Jan Baars (539) | 2 | – | 0 | |||
Joop de Vries (800) | – | Wim van der Most (817) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 11 | ||||||||
ma 01-07-2013 | Wim van der Most (817) | – | Hans Vleghert (829) | 0 | – | 2 | ||
Jan Baars (539) | – | Kees Osté (801) | 0 | – | 2 | |||
ma 23-09-2013 | Cor Leenheer (778) | – | David Visser (904) | 0 | – | 2 | ||
Ronde 12 | ||||||||
ma 30-09-2013 | David Visser (904) | – | Jan Baars (539) | 2 | – | 0 | ||
ma 08-07-2013 | Kees Osté (801) | – | Wim van der Most (817) | 1 | – | 1 | ||
Hans Vleghert (829) | – | Joop de Vries (800) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 13 | ||||||||
ma 30-09-2013 | Joop de Vries (800) | – | Kees Osté (801) | 2 | – | 0 | ||
ma 14-10-2013 | Wim van der Most (817) | – | David Visser (904) | 0 | – | 2 | ||
ma 02-09-2013 | Jan Baars (539) | – | Cor Leenheer (778) | 1 | – | 1 | ||
Ronde 14 | ||||||||
ma 07-10-2013 | Cor Leenheer (778) | – | Wim van der Most (817) | 1 | – | 1 | ||
David Visser (904) | – | Joop de Vries (800) | 0 | – | 2 | |||
Kees Osté (801) | – | Hans Vleghert (829) | 1 | – | 1 |