Kampioenschap van Dordrecht 2011
Er wordt een dubbele ronde gespeeld in 2 groepen n.l. een Hoofdklasse met spelers die een rating hebben van 1000 of hoger en een 1e Klasse met spelers die een rating hebben tot 1000. De indeling vond plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2010. Spelers met een rating van 1000 of hoger mogen niet in de 1e Klasse uitkomen. Spelers met een rating lager dan 1000 kunnen op eigen verzoek uitkomen in de Hoofdklasse. Aart de Bruin, Dewprakaash Ramjiawan en Hans Vleghert hebben hiervoor gekozen. Het wedstrijdreglement is te vinden op de pagina Interne Wedstrijden. Hieronder de standen en de uitslagen:
Klassen: |
Hoofdklasse |
1e klasse |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Arie v.d. Weteringh | 1374 | X | 10 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 445 | ||
Frits Luteijn * | MF | 1374 | 12 | X | 21 | 22 | 22 | 12 | 11 | 22 | 22 | 22 | 18 | 13 | 5 | 0 | 31 | 489 | ||
3 | Anton Kosior | MF | 1288 | 11 | 01 | X | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 12 | 5 | 1 | 29 | 413 | |
4 | Arie van der Stoep | 1100 | 00 | 00 | 10 | X | 11 | 20 | 21 | 12 | 12 | 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 212 | ||
Joop Roedolph | 1147 | 00 | 00 | 10 | 11 | X | 21 | 11 | 12 | 22 | 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 217 | |||
6 | Hans Vleghert | 818 | 00 | 10 | 00 | 02 | 01 | X | 12 | 22 | 12 | 21 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 201 | ||
7 | Fred Roedolph | 1146 | 00 | 11 | 00 | 01 | 11 | 10 | X | 20 | 12 | 22 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 193 | ||
8 | Lauw Dingemans | 990 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | 02 | X | 10 | 12 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 89 | ||
Dewp. Ramjiawan | 735 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 10 | 12 | X | 11 | 18 | 1 | 6 | 11 | 8 | 84 | |||
10 | Aart de Bruin | 962 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 00 | 10 | 11 | X | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 | 59 |
* Kampioen na beslissingspartij tegen Arie van de Weteringh
Klasse: Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||||
31-01-2011 | Anton Kosior (1288) | – | Hans Vleghert (818) | 2 | – | 0 | ||
Joop Roedolph (1147) | – | Frits Luteijn (1374) | 0 | – | 2 | |||
Fred Roedolph (1146) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 0 | – | 2 | |||
Arie van der Stoep (1100) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 1 | – | 1 | |||
Lauw Dingemans (990) | – | Aart de Bruin (962) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 2 | ||||||||
14-02-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | ||
Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Lauw Dingemans (990) | 1 | – | 1 | |||
Arie van de Weteringh (1374) | – | Arie van der Stoep (1100) | 2 | – | 0 | |||
Frits Luteijn (1374) | – | Fred Roedolph (1146) | 1 | – | 1 | |||
Anton Kosior (1288) | – | Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 3 | ||||||||
21-02-2011 | Joop Roedolph (1147) | – | Hans Vleghert (818) | 2 | – | 0 | ||
Fred Roedolph (1146) | – | Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 | |||
Arie van der Stoep (1100) | – | Frits Luteijn (1374) | 0 | – | 2 | |||
Lauw Dingemans (990) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 0 | – | 2 | |||
Aart de Bruin (962) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 4 | ||||||||
21-03-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 1 | – | 1 | ||
Arie van de Weteringh (1374) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | |||
Frits Luteijn (1374) | – | Lauw Dingemans (990) | 2 | – | 0 | |||
Anton Kosior (1288) | – | Arie van der Stoep (1100) | 1 | – | 1 | |||
Joop Roedolph (1147) | – | Fred Roedolph (1146) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 5 | ||||||||
04-04-2011 | Fred Roedolph (1146) | – | Hans Vleghert (818) | 1 | – | 1 | ||
Arie van der Stoep (1100) | – | Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 | |||
Lauw Dingemans (990) | – | Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 | |||
Aart de Bruin (962) | – | Frits Luteijn (1374) | 0 | – | 2 | |||
Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 6 | ||||||||
11-04-2011 | Arie van de Weteringh (1374) | – | Hans Vleghert (818) | 2 | – | 0 | ||
Frits Luteijn (1374) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 2 | – | 0 | |||
Anton Kosior (1288) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | |||
Joop Roedolph (1147) | – | Lauw Dingemans (990) | 1 | – | 1 | |||
Fred Roedolph (1146) | – | Arie van der Stoep (1100) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 7 | ||||||||
18-04-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Arie van der Stoep (1100) | 0 | – | 2 | ||
Lauw Dingemans (990) | – | Fred Roedolph (1146) | 0 | – | 2 | |||
Aart de Bruin (962) | – | Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 | |||
Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 | |||
Arie van de Weteringh (1374) | – | Frits Luteijn (1374) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 8 | ||||||||
02-05-2011 | Frits Luteijn (1374) | – | Hans Vleghert (818) | 1 | – | 1 | ||
Anton Kosior (1288) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 1 | – | 1 | |||
Joop Roedolph (1147) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 2 | – | 0 | |||
Fred Roedolph (1146) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | |||
Arie van der Stoep (1100) | – | Lauw Dingemans (990) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 9 | ||||||||
16-05-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Lauw Dingemans (990) | 2 | – | 0 | ||
Aart de Bruin (962) | – | Arie van der Stoep (1100) | 0 | – | 2 | |||
Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Fred Roedolph (1146) | 1 | – | 1 | |||
Arie van de Weteringh (1374) | – | Joop Roedolph (1147) | 2 | – | 0 | |||
Frits Luteijn (1374) | – | Anton Kosior (1288) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 10 | ||||||||
23-05-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 | ||
Frits Luteijn (1374) | – | Joop Roedolph (1147) | 2 | – | 0 | |||
Arie van de Weteringh (1374) | – | Fred Roedolph (1146) | 2 | – | 0 | |||
Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Arie van der Stoep (1100) | 0 | – | 2 | |||
Aart de Bruin (962) | – | Lauw Dingemans (990) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 11 | ||||||||
30-05-2011 | Aart de Bruin (962) | – | Hans Vleghert (818) | 1 | – | 1 | ||
Lauw Dingemans (990) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 0 | – | 2 | |||
Arie van der Stoep (1100) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 0 | – | 2 | |||
Fred Roedolph (1146) | – | Frits Luteijn (1374) | 1 | – | 1 | |||
Joop Roedolph (1147) | – | Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 12 | ||||||||
06-06-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 | ||
Anton Kosior (1288) | – | Fred Roedolph (1146) | 2 | – | 0 | |||
Frits Luteijn (1374) | – | Arie van der Stoep (1100) | 2 | – | 0 | |||
Arie van de Weteringh (1374) | – | Lauw Dingemans (990) | 2 | – | 0 | |||
Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Aart de Bruin (962) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 13 | ||||||||
22-08-2011 | Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Hans Vleghert (818) | 0 | – | 2 | R | |
Aart de Bruin (962) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 0 | – | 2 | R | ||
Lauw Dingemans (990) | – | Frits Luteijn (1374) | 0 | – | 2 | |||
Arie van der Stoep (1100) | – | Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 | |||
Fred Roedolph (1146) | – | Joop Roedolph (1147) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 14 | ||||||||
29-08-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Fred Roedolph (1146) | 2 | – | 0 | ||
Joop Roedolph (1147) | – | Arie van der Stoep (1100) | 1 | – | 1 | |||
Anton Kosior (1288) | – | Lauw Dingemans (990) | 2 | – | 0 | |||
Frits Luteijn (1374) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | R | ||
Arie van de Weteringh (1374) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 2 | – | 0 | R | ||
Ronde 15 | ||||||||
05-09-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 0 | – | 2 | ||
Dewprakaash Ramjiawan (735) | – | Frits Luteijn (1374) | 0 | – | 2 | R | ||
Aart de Bruin (962) | – | Anton Kosior (1288) | 0 | – | 2 | R | ||
Lauw Dingemans (990) | – | Joop Roedolph (1147) | 0 | – | 2 | |||
Arie van der Stoep (1100) | – | Fred Roedolph (1146) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 16 | ||||||||
19-09-2011 | Arie van der Stoep (1100) | – | Hans Vleghert (818) | 0 | – | 2 | ||
Fred Roedolph (1146) | – | Lauw Dingemans (990) | 0 | – | 2 | |||
Joop Roedolph (1147) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | R | ||
Anton Kosior (1288) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 2 | – | 0 | R | ||
Frits Luteijn (1374) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 17 | ||||||||
26-09-2011 | Hans Vleghert (818) | – | Frits Luteijn (1374) | 0 | – | 2 | ||
Arie van de Weteringh(1374) | – | Anton Kosior (1288) | 1 | – | 1 | |||
DewprakaashRamjiawan(735) | – | Joop Roedolph (1147) | 0 | – | 2 | R | ||
Aart de Bruin (962) | – | Fred Roedolph (1146) | 0 | – | 2 | R | ||
Lauw Dingemans (990) | – | Arie van der Stoep (1100) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 18 | ||||||||
03-10-2011 | Lauw Dingemans (990) | – | Hans Vleghert (818) | 0 | – | 2 | ||
Arie van der Stoep (1100) | – | Aart de Bruin (962) | 2 | – | 0 | |||
Fred Roedolph (1146) | – | Dewprakaash Ramjiawan (735) | 2 | – | 0 | R | ||
Joop Roedolph (1147) | – | Arie van de Weteringh (1374) | 0 | – | 2 | |||
Anton Kosior (1288) | – | Frits Luteijn (1374) | 1 | – | 1 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Joop de Vries * | 809 | X | 11 | 10 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 238 | ||
Wout Kroonen | 1012 | 11 | X | 12 | 21 | 12 | 21 | 22 | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 254 | |||
3 | Chris Westerkamp | 907 | 12 | 10 | X | 21 | 21 | 12 | 22 | 22 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 235 | ||
4 | Kees Osté | 825 | 00 | 01 | 01 | X | 21 | 21 | 22 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 142 | ||
5 | Cor Leenheer | 806 | 01 | 10 | 01 | 01 | X | 21 | 22 | 22 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 135 | ||
6 | Wim van der Most | 826 | 00 | 01 | 10 | 01 | 01 | X | 11 | 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 86 | ||
7 | Jan Baars | 567 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | X | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | ||
8 | Jose Bakker | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
* Kampioen na 3 beslissingspartijen tegen Wout Kroonen
Klasse: 1e klasse |
Ronde 1 | ||||||||
ma 31-01-2011 | Cor Leenheer (806) | – | Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 | ||
Wim van der Most (826) | – | Jose Bakker | 2 | – | 0 | |||
Joop de Vries (809) | – | Kees Osté (825) | 2 | – | 0 | |||
Jan Baars (567) | – | Chris Westerkamp (907) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 2 | ||||||||
ma 14-02-2011 | Wout Kroonen (1012) | – | Chris Westerkamp (907) | 1 | – | 1 | ||
Kees Osté (825) | – | Jan Baars (567) | 2 | – | 0 | |||
Jose Bakker | – | Joop de Vries (809) | 0 | – | 2 | |||
Cor Leenheer (806) | – | Wim van der Most (826) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 3 | ||||||||
ma 21-02-2011 | Wout Kroonen (1012) | – | Wim van der Most (826) | 2 | – | 0 | ||
Joop de Vries (809) | – | Cor Leenheer (806) | 2 | – | 0 | |||
Jan Baars (567) | – | Jose Bakker | 2 | – | 0 | |||
Chris Westerkamp (907) | – | Kees Osté (825) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 4 | ||||||||
ma 21-03-2011 | Joop de Vries (809) | – | Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 | ||
Jan Baars (567) | – | Wim van der Most (826) | 1 | – | 1 | |||
Chris Westerkamp (907) | – | Cor Leenheer (806) | 2 | – | 0 | |||
Kees Osté (825) | – | Jose Bakker | 2 | – | 0 | |||
Ronde 5 | ||||||||
ma 04-04-2011 | Wout Kroonen (1012) | – | Kees Osté (825) | 2 | – | 0 | ||
Jose Bakker | – | Chris Westerkamp (907) | 0 | – | 2 | |||
Cor Leenheer (806) | – | Jan Baars (567) | 2 | – | 0 | |||
Wim van der Most (826) | – | Joop de Vries (809) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 6 | ||||||||
ma 11-04-2011 | Wout Kroonen (1012) | – | Jose Bakker | 2 | – | 0 | ||
Cor Leenheer (806) | – | Kees Osté (825) | 0 | – | 2 | |||
Wim van der Most (826) | – | Chris Westerkamp (907) | 1 | – | 1 | |||
Joop de Vries (809) | – | Jan Baars (567) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 7 | ||||||||
ma 18-04-2011 | Jan Baars (567) | – | Wout Kroonen (1012) | 0 | – | 2 | ||
Chris Westerkamp (907) | – | Joop de Vries (809) | 1 | – | 1 | |||
Kees Osté (825) | – | Wim van der Most (826) | 2 | – | 0 | |||
Jose Bakker | – | Cor Leenheer (806) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 8 | ||||||||
ma 02-05-2011 | Wout Kroonen (1012) | – | Cor Leenheer (806) | 2 | – | 0 | ||
Jose Bakker | – | Wim van der Most (826) | 0 | – | 2 | |||
Kees Osté (825) | – | Joop de Vries (809) | 0 | – | 2 | |||
Chris Westerkamp (907) | – | Jan Baars (567) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 9 | ||||||||
ma 16-05-2011 | Chris Westerkamp (907) | – | Wout Kroonen (1012) | 0 | – | 2 | ||
Jan Baars (567) | – | Kees Osté (825) | 0 | – | 2 | |||
Joop de Vries (809) | – | Jose Bakker | 2 | – | 0 | |||
Wim van der Most (826) | – | Cor Leenheer (806) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 10 | ||||||||
ma 23-05-2011 | Wim van der Most (826) | – | Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 | ||
Cor Leenheer (806) | – | Joop de Vries (809) | 1 | – | 1 | |||
Jose Bakker | – | Jan Baars (567) | 0 | – | 2 | |||
Kees Osté (825) | – | Chris Westerkamp (907) | 1 | – | 1 | |||
Ronde 11 | ||||||||
ma 30-05-2011 | Wout Kroonen (1012) | – | Joop de Vries (809) | 1 | – | 1 | ||
Wim van der Most (826) | – | Jan Baars (567) | 1 | – | 1 | |||
Cor Leenheer (806) | – | Chris Westerkamp (907) | 1 | – | 1 | |||
Jose Bakker | – | Kees Osté (825) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 12 | ||||||||
ma 06-06-2011 | Kees Osté (825) | – | Wout Kroonen (1012) | 1 | – | 1 | ||
Chris Westerkamp (907) | – | Jose Bakker | 2 | – | 0 | |||
Jan Baars (567) | – | Cor Leenheer (806) | 0 | – | 2 | |||
Joop de Vries (809) | – | Wim van der Most (826) | 2 | – | 0 | |||
Ronde 13 | ||||||||
ma 22-08-2011 | Jose Bakker | – | Wout Kroonen (1012) | 0 | – | 2 | ||
Kees Osté (825) | – | Cor Leenheer (806) | 1 | – | 1 | |||
Chris Westerkamp (907) | – | Wim van der Most (826) | 2 | – | 0 | |||
Jan Baars (567) | – | Joop de Vries (809) | 0 | – | 2 | |||
Ronde 14 | ||||||||
ma 29-08-2011 | Wout Kroonen (1012) | – | Jan Baars (567) | 2 | – | 0 | ||
Joop de Vries (809) | – | Chris Westerkamp (907) | 0 | – | 2 | |||
Wim van der Most (826) | – | Kees Osté (825) | 1 | – | 1 | |||
Cor Leenheer (806) | – | Jose Bakker | 2 | – | 0 |